因疫情而在家上班
2021年5月29日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
---|---|---|
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2021年5月27日 星期四
2021年5月26日 星期三
[XGO] 魔力寶貝:永恆初心
結果從 2021.05.11 開服以來
到現在我都只在玩生產系角色樵夫礦工造弓這三隻
因為一旦登出就超級難登入永恆雙子的伺服器
人物配點是體一敏一魔二
練等方法就完全當成是法系角色
學了單冰跟單風
拿著自己做的頂 2A 杖
穿自己做次頂魔 2B 袍
喝自己做的 100 150 水
料理吃自己做的麵包跟法包
只有寵物三隻螳螂是買來的
就這樣三個角色練到 Lv25
前天解完資深任務 (要去加納村、亞留特村、傑諾瓦鎮)
現在樵夫礦工努力衝七技中 (升資深的 10000G 好花錢啊)
至於造弓
其實目前這個角色就職礦工
正在弄靈耐雙百的過程
已經三次挖掘五級了, 讓耐力增加了 15
再三次挖掘五級就轉鞋工加靈巧了
2021年5月25日 星期二
[閒聊] 買了 Nintendo Switch
上星期開始在家上班後
晚上就開始玩魔物獵人
玩起來覺得頗吃操控技巧的
有半個格鬥遊戲的感覺
每種武器的使用方法跟攻擊方式都不一樣
然後似乎還需要農裝備素材
要收集打王掉的裝備素材
現在玩到第一次百龍夜行
也開出四星村莊任務了
慢慢繼續玩吧
2021年5月23日 星期日
[閒聊] 火神的眼淚
聽說這部台劇很好看
總共十集, 目前出到第八集
偶然發現家裡有線電視的凱擘大寬頻
有跟台哥大 myVideo 合作
可以看 myVideo 的影片
而火神的眼淚可以在 myVideo 上免費看前兩集
昨天就用電視看了
真的不錯看耶
現在我在找怎麼合法看第三集之後的方法
剛好現在 myVideo 有活動
會員輸入 myVideoWithU 序號可以有免費 30 天的豪華月租方案
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3535723
現在正在查怎麼讓手機上 App 的會員帳號
跟家裡有線電視的帳號連動
因為我想用電視看火神的眼淚
2021年5月22日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
---|---|---|
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2021年5月18日 星期二
2021年5月16日 星期日
2021年5月15日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
---|---|---|
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2021年5月14日 星期五
2021年5月12日 星期三
2021年5月11日 星期二
2021年5月10日 星期一
2021年5月9日 星期日
2021年5月8日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
---|---|---|
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
