今天初三
從太太高雄娘家離開回台北
09:45 搭上公車
10:12 搭上捷運
10:30 抵達左營高鐵站
搭上 10:55 往台北的高鐵自由座
只是今天沒有昨天那麼幸運
自由座只能站著搭乘
還好到了台中之後就有空位可以坐著
12:29 抵達台北高鐵站
搭到 12:40 往松山的火車
總算在 12:48 回到松山火車站
漫長的回娘家旅程終於結束啦
今天初二
所以與太太一起回高雄娘家
早上 08:15 出門吃早餐
08:45 吃完早餐前往松山火車站
搭到 09:11 往南港的區間車 (誤點六分鐘)
大約在 09:20 抵達南港火車站
買了高鐵票自由座 (太太之前搶不到高鐵對號座的票)
看了一下南港高鐵站三個月台的車次
選了第二月台的 09:40 與 10:10 來排自由座
想不到竟然讓我們搭上 09:40 車次在 11 車坐到雙人座位
真是幸運, 原本想說可能要排到 10:10 車次才有座位
預定 11:30 抵達左營高鐵站
只是剛好碰到 10:11 台南的五級地震
https://www.cwa.gov.tw/V8/C/E/EQ/EQ114048-0130-101154.html
高鐵停駛檢查路線
過了台中之後就一路走走停停
最後到左營是 12:43, 延遲了 73 分鐘
排高鐵站的計程車花了約 20 分鐘
最後總算在 13:30 左右抵達岳父母家
初二回娘家還真是一趟漫長的旅途啊
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20250125 | 5.0 | 76 | 5.1 | 5.55 | |
20241123 | 5.3 | 66 | 4.2 | 5.55 | |
20240925 | 6.1 | 67 | 5.0 | 5.75 | |
20240807 | 6.7 | 63 | 5.95 | ||
20240626 | 5.2 | 59 | 6.20 | ||
20240618 | 46 | 6.6 | 61 | 6.20 | |
20240427 | 5.5 | 61 | 5.0 | 6.46 | |
20240316 | 4.3 | 48 | 4.3 | 6.60 | |
20240130 | 3.9 | 46 | 4.3 | 6.60 | |
20231219 | 3.7 | 48 | 3.9 | 6.90 | |
20231111 | 4.5 | 50 | 4.7 | 7.05 | |
20231003 | 4.5 | 46 | 6.1 | 7.15 | |
20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
---|---|---|
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
My Antique Pencil Sharpener Collection PART 2
https://www.youtube.com/watch?v=qDVS9k4Sxa0
早年的機械結構設計讓人著迷啊
2025.01.18 (Sat)
終於達成了連續一年簽到了
起因只是在巴哈 web Xeno 系列板貼了一篇文章
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=1372&snA=5840&tnum=4&bPage=3
突然動念想解巴哈這個成就徽章
隔了一年的今天
終於達成了啊
2025.01.17 (Fri)
今年工作換新公司了
新公司除了尾牙晚宴
下午還規劃了近二十個活動讓大家自由參加
我參加的是東豐自行車綠廊
也就是騎腳踏車的活動 (14:00~16:00)
東豐自行車綠廊 導覽地圖
我從 5 號景點的石岡水壩騎到 18 號景點的東勢隧道然後返程
17 號景點的梅子鐵橋是橫跨大甲溪的橋, 景色相當壯闊
應該是東豐自行車道重頭戲的景點
只是這個自行車道沿途會從橋下穿過或是自行車道下面有涵洞穿過
所以還蠻多上坡下坡的, 但坡度還算緩坡
如果想輕鬆玩的話, 可以租電動自行車來玩
晚上的尾牙摸彩, 當然是沒中啦 (18:00~21:00)
普通的兩萬、三萬、五萬獎沒有中
大獎的 12 萬、 16.8 萬、 18.8 萬
以及最大獎的四個 40 萬也都摃龜
大概只有哈哈獎了吧
不過也可能有中晚宴活動的一把抓獎項
說是抓了 965 個籤出來, 每個籤各一萬元
但要下週才會統計出詳細中獎名單吧
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
---|---|---|
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
任天堂官方公告 NS2 了
https://www.youtube.com/watch?v=S1CbhpKC6SE
2025.04.02 Nintendo Direct 正式發表 (繁中網頁)
https://www.nintendo.com/successor/zh-tw/nintendo-direct/index.html
NS2 中文官網
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735134541.A.5B7.html
01.Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
02.Apple iPhone 16 Pro 256GB
03.Samsung Galaxy A55 5G 8GB/256GB
04.Apple iPhone 16 128GB
05.Apple iPhone 16 256GB
06.Apple iPhone 16 Pro 128GB
07.Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
08.Apple iPhone 16 Plus 256GB
09.OPPO A3 Pro 5G 5GB/128GB
10.Apple iPhone 16 Plus 128GB
https://www.youtube.com/watch?v=E_7lpB8l3DU (中文字幕日文配音)
https://www.youtube.com/watch?v=CnXZgDf1rH8 (日文配音)
https://www.youtube.com/watch?v=kMPlI_oj2VQ (英文配音)
啊啊
不知火舞 SF6 捏的模好像真的比 KOF15 還好
昨天下午兩點
太太在基隆一間建築一個台階高的門口平台踩空
整個人往後摔倒在地上
還好當下太太覺得沒什麼異狀
不過還是下午四點半趕快到台北馬偕急診
馬偕急診安排太太去五樓產房做檢查
太太肚子貼了兩個檢測器記錄數值躺在床上休息
檢測大約半小時後
其中一個檢測器數值正常所以拆下來沒再記錄
剩下的一個檢測器
說是有點小狀況
就請太太吃兩顆安胎藥繼續躺著檢測
再過了半小時幫忙做了腹部超音波以及陰道超音波
做完超音波後看檢測器數值還是有點小狀況
這時問了才知道這個檢測器是看宮縮狀況的
有一些小突波, 所以代表有一些些微的宮縮
因此請太太繼續躺著再檢測一段時間
又過了半個多小時
檢測數值沒有波動後
才說我們可以回家了
不過有說馬偕我們產檢的主治王有利醫師交代
2025.01.13 (Mon) 下午要回診門診
去批價拿藥之後 ($1050)
離開馬偕醫院已經快晚上七點半了
不過還好人沒什麼大礙就好了
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
---|---|---|
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
《異度神劍X 終極版》2nd Trailer(台灣)
https://www.youtube.com/watch?v=4hjFR4r7JHI
XBXDE 2nd PV 公布
離發售日期 2025.03.20 越來越近
也越來越期待啦
ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション 2nd PV
https://www.youtube.com/watch?v=LUinv68LIwI
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — The Year is 2054 — Nintendo Switch
https://www.youtube.com/watch?v=ah9JgFGdqWU
《異度神劍X 終極版》2nd Trailer(香港)
https://www.youtube.com/watch?v=dgwMOViwZCA
2024 年 1~9 月 台灣遊樂園進場人數統計
1. 台中麗寶樂園 435萬人次
2. 高雄義大世界 360萬人次
3. 台北兒童新樂園 153萬人次
4. 新竹六福村 87萬人次
5. 雲林劍湖山 59萬人次
6. 南投九族文化村 52萬人次
7. 新竹小人國樂園 45萬人次
8. 新竹小叮噹科學園區 36萬人次
資料來源:
觀光署行政資訊網 主要觀光遊憩據點遊客人數 (月報)
https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/IssuePage?a=12603
觀光署行政資訊網 國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計 (年報)
太太的同事要搬家
有不少嬰幼兒用品說用不到問我們要不要
所以昨天一早去搬了一整車的嬰幼兒用品
嬰兒餐桌、遊戲床、
嬰兒背巾、枕套、口水巾、副食品的書
玻璃奶瓶、消毒鍋
今天等一下還要去搬嬰兒推車
真是感謝太太的同事
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
---|---|---|
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |