好...好大的音樂蟑螂啊 (不是 JASRAC 噢 XD)
Dydron
2025年10月15日 星期三
2025年10月14日 星期二
[育兒] 兒子
2025.10.13 (Mon)
老媽與曾到府保母
下午帶寶寶去馬偕醫院接種疫苗 (B 肝、五合一疫苗)
寶寶現在出生滿六個月, 矯正年齡四個多月接近五個月
身高:69.8cm >PR97
體重:8.3kg PR50~PR85
頭圍:42.8cm PR15~PR50
之前 2025.05.08 (Thu) 打的長效期 RSV 疫苗
效期可到 11 月 (效期六個月)
可以到 11 月下次施打疫苗時
才接種政府擴大補助早產兒的兩劑短效期 RSV 疫苗 (效期一個月)
上次接種卡介苗的地方醫師檢查沒有問題
鐵劑可以繼續吃到矯正年齡六個月, 即使已經換配方奶
益生菌繼續吃, 矯正年齡一歲時可以一次吃一顆
回家後因為怕寶寶發燒, 所以量了幾次體溫, 還好都沒發燒
21:45 量腋溫 36.1 度
23:45 量耳溫 35.9 度
04:00 量耳溫 36.2 度
2025年10月13日 星期一
2025年10月12日 星期日
[閒聊] 汽車
2025.10.05 (Sun)
蘇業務說 2025.10.08 (Wed) 可以交車
不過我還沒確定停車位
所以先不交車
蘇業務說因為交車需要拖車
所以必須在兩個工作天之前向他說交車日期
2025.10.12 (Sun)
找了附近的幾個停車場
但都是露天的停車場
附近大樓地下的平面坡道停車場問到的都不租外客
還是說
先停露天停車場然後買車罩來罩著呢?
車罩去車麗屋汽車百貨說要用 SUV-M 的大小 (車身長度 460cm)
有兩個款式可以選擇
銀盾防護罩 $2588
炫銀甲 $1488 (側邊有拉鍊可開門取物)
車罩選哪個呢? 會不會買了又用不到? 說不定會找到地下停車場
車子好像也不能一直放在車廠不交車
要怎麼辦呢...?
2025年10月11日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
---|---|---|
2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2025年10月10日 星期五
[育兒] 兒子
2025.10.07 (Tue)
曾保母說寶寶在床邊床裡能翻身 180 度變成趴著了
所以現在的床邊床可能太小太淺不適合寶寶了
床邊床的長寬高是 92*55*37 cm
2025.10.08 (Wed)
寶寶床邊床收起來了 (感謝表弟與表妹的愛心寶寶床邊床)
換成預先準備好的木製圍欄寶寶床 (小妹與老弟小時候用的床, 所以有 30 年歷史了)
外圍長寬高是 135*75*(49or63) cm
內圍尺吋則是 130*70 cm
然後現在要找寶寶嬰兒床床墊
用棉被來鋪床墊的話會太軟
怕寶寶翻身 180 度趴著時會埋住口鼻
目前先使用毯子上面鋪原本床邊床的床墊
2025年10月9日 星期四
[閒聊] 太太開刀
2025.10.08 (Wed)
太太早上沒有發燒了
2025.10.09 (Thu)
太太早上也沒有發燒, 看起來換的抗生素發生效用了
醫師巡房看診時說中午可以出院
開了五天份的抗生素, 下周一下午門診回診
因為太太雖然沒發燒, 不過還是會咳嗽
診斷書上寫發燒、支氣管肺炎
太太交代我查一下子宮肌瘤與支氣管炎這兩次住院
是否能向公司團保申請理賠
要看一下是否符合理賠條件
訂閱:
文章 (Atom)