https://www.nicovideo.jp/watch/sm25652396 (GIGAGO)
https://piapro.jp/t/A_x6 (GIGAGO)
2015 年的 UTAU 歌曲
歌聲旋律與吉他獨奏我都蠻喜歡的
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25652396 (GIGAGO)
https://piapro.jp/t/A_x6 (GIGAGO)
2015 年的 UTAU 歌曲
歌聲旋律與吉他獨奏我都蠻喜歡的
大型重機停車更便利!新北板橋、新店路邊機車格開放停放
https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=e8ca970cde5c00e1&dataserno=e67df85beb4d6cf8fecd88ffc563e4a0
發佈日期:2025-06-30 發佈單位:新北市政府交通局 類別:機關新聞
大型重機停車更便利!新北板橋、新店路邊機車格開放停放
【新北市訊】為提升大型重機停車可及性,新北市交通局今(114)年8月1日起,試辦開放大型重機停放板橋區及新店區的路邊機車格,若停在收費機車格,比照大型重機專用格費率,採計次收費,每4小時30元。
交通局局長鍾鳴時說,大型重機依現行法規可停放汽車格,自去(113)年起,交通局陸續在大型重機停放率較高的路段規劃大型重機專用格,除了尺寸符合大重機需求,也節省汽車停車空間。但考量專用格普及性不足,因此,除了持續增設大型重機專用格外,為了服務更多大型重機停車需求,交通局經過審慎評估,挑選大型重機停車需求較高且機車格較充足的板橋區及新店區,開放所有的路邊機車格可停放大型重機。
鍾鳴時提醒各類機車駕駛人,為避免影響停放秩序,機車(含大重機)停放機車格時,車身均不得超出格線外,如果大型重機車身太長,可採斜向停放2格機車格方式。另外,為避免影響行人通行,各類車輛於人行道及騎樓禁止騎乘。若大型重機停放板橋、新店的路邊收費機車格,收費方式比照大型重機專用格費率,採計次收費,4小時計費1次,每次30元。
至於機車族的權益會不會受影響?鍾鳴時指出,交通局除了每年持續增繪機車格降低影響,也透過路邊機車格收費管理排除久占廢棄車輛,提高車格周轉,讓機車及大型重機族群都找得到車位。另外,經分析新北市機車登記數量及公共機車格的比例,板橋及新店區的公共機車格占機車登記數量超過17%,屬本市公共機車格較充足之地區,所以先行選擇這兩區開放大型重機停放,兼顧機車及大型重機族群的停車權益。試辦期間將持續蒐集相關停車數據與民眾意見,整理提供交通部做大重機回歸機車政策時參考,也歡迎汽機車族群提供不同意見或建議。
新聞發言:交通局主任秘書朱建全 電話:(02)29603456 轉6973
資料詳洽:交通局停車營運科科長許芫綺 電話:(02)29702960 轉 8004
新聞聯絡:交通局專員陳珮琦 電話:(02)29603456轉6976
偶然看到的頻道影片
陽明交大光電工程學系副主任陳俐吟教授做的系列影片
覺得應該是值得花時間看的影片吧?
慢慢找時間來看完好了
講的主題是 LED, OLED, micro LED, AR, VR 技術原理的樣子
單元一 人類視覺基礎知識
https://www.youtube.com/watch?v=zIbcAQJYeTo
新興智慧顯示科技教育聯盟-陽明交大陳俐吟 YouTube 頻道
2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
---|---|---|
2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
今天早上八點不到就騎 XMAX300 去驗車
八點之前還進不到櫃台, 必須在門外排隊
八點一到大門打開
我號碼牌拿到二號
拿行照在櫃台付了 200 元之後
就去檢驗處驗車
大約在 08:15 就驗車完成騎車去上班啦
目前里程數是 47974 公里