2025年1月16日 星期四

[新聞] 2024 年台灣熱銷手機排行 Top10

https://bit.ly/3BJmmSl

https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735134541.A.5B7.html


01.Apple iPhone 16 Pro Max 256GB

02.Apple iPhone 16 Pro 256GB

03.Samsung Galaxy A55 5G 8GB/256GB

04.Apple iPhone 16 128GB

05.Apple iPhone 16 256GB

06.Apple iPhone 16 Pro 128GB

07.Apple iPhone 16 Pro Max 512GB

08.Apple iPhone 16 Plus 256GB

09.OPPO A3 Pro 5G 5GB/128GB

10.Apple iPhone 16 Plus 128GB

2025年1月14日 星期二

[閒聊] 產前檢查

昨天太太產檢回診

醫師只有聽寶寶心跳

沒有照超音波

醫師說一切正常


另外

羊膜穿刺、羊水晶片、高層次超音波

檢查報告皆正常


現在寶寶是 22 週

27 週之後要打百日咳疫苗


下次回診是 2025.02.15 (Sat)

不過要在回診的前三到五天

去檢驗科抽血測是否有妊娠糖尿病或貧血

抽血前八小時要禁食

太太目前希望是 2025.02.08 (Sat) 做抽血

2025年1月12日 星期日

[閒聊] 產前檢查

昨天下午兩點

太太在基隆一間建築一個台階高的門口平台踩空

整個人往後摔倒在地上


還好當下太太覺得沒什麼異狀

不過還是下午四點半趕快到台北馬偕急診


馬偕急診安排太太去五樓產房做檢查

太太肚子貼了兩個檢測器記錄數值躺在床上休息


檢測大約半小時後

其中一個檢測器數值正常所以拆下來沒再記錄

剩下的一個檢測器

說是有點小狀況

就請太太吃兩顆安胎藥繼續躺著檢測


再過了半小時幫忙做了腹部超音波以及陰道超音波

做完超音波後看檢測器數值還是有點小狀況

這時問了才知道這個檢測器是看宮縮狀況的

有一些小突波, 所以代表有一些些微的宮縮

因此請太太繼續躺著再檢測一段時間


又過了半個多小時

檢測數值沒有波動後

才說我們可以回家了


不過有說馬偕我們產檢的主治王有利醫師交代

2025.01.13 (Mon) 下午要回診門診


去批價拿藥之後 ($1050)

離開馬偕醫院已經快晚上七點半了

不過還好人沒什麼大礙就好了

2025年1月11日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2025.01.11 +0.2 86.3
2025.01.04 -- 感冒發燒
2024.12.28 -0.5 86.1
2024.12.21 -- 事務繁多
2024.12.14 -- 事務繁多
2024.12.07 -- 事務繁多
2024.11.30 +0.8 86.6
2024.11.23 -0.4 85.8
2024.11.16 -0.3 86.2
2024.11.09 -- 老爸喪禮
2024.11.02 -- 老爸喪禮
2024.10.26 +0.9 86.5
2024.10.19 -0.7 85.6
2024.10.12 -- 工作過忙
2024.10.05 +1.3 86.3
2024.09.28 -- 工作過忙
2024.09.21 -0.2 85.0
2024.09.14 -0.8 85.2
2024.09.07 +1.0 86.0
2024.08.31 -0.3 85.0
2024.08.24 +0.1 85.3
2024.08.17 -0.5 85.2
2024.08.10 -0.3 85.7
2024.08.03 -0.6 86.0
2024.07.27 -- 工作過忙
2024.07.20 +0.4 86.6
2024.07.13 -- 工作過忙
2024.07.06 +0.1 86.2
2024.06.29 -- 蜜月旅行
2024.06.22 -- 蜜月旅行
2024.06.15 +0.7 86.1
2024.06.08 -0.6 85.4
2024.06.01 +0.35 86.0
2024.05.25 0 85.65
2024.05.18 -- 籌備婚禮
2024.05.11 +0.05 85.65
2024.05.04 -1.2 85.6
2024.04.27 +0.5 86.8
2024.04.20 -0.3 86.3
2024.04.13 -0.45 86.6
2024.04.06 +0.3 87.05
2024.03.30 +0.15 86.75
2024.03.23 -0.65 86.6
2024.03.16 -1.075 87.25
2024.03.09 +0.125 88.325
2024.03.02 -1.1 88.2
2024.02.24 -1.1 89.3
2024.02.17 +1.1 90.4
2024.02.10 -- 農曆春節
2024.02.03 -- 腳痛休息
2024.01.27 +0.267 89.3
2024.01.20 +0.3 89.033
2024.01.13 +0.283 88.733
2024.01.06 +0.95 88.45
2023.12.30 -0.367 87.5
2023.12.23 +0.367 87.867
2023.12.16 +0.4 87.5
2023.12.09 -0.65 87.1
2023.12.02 +0.35 87.75
2023.11.25 0 87.4
2023.11.18 +0.3 87.4
2023.11.11 +0.2 87.1
2023.11.04 -0.567 86.9
2023.10.28 +0.067 87.467
2023.10.21 +0.1 87.4
2023.10.14 +0.1 87.3
2023.10.07 -0.4 87.2
2023.09.30 +0.2 87.6
2023.09.23 +0.1 87.4
2023.09.16 -0.15 87.3
2023.09.09 +0.25 87.45
2023.09.02 +0.8 87.2
2023.08.26 +0.167 86.4
2023.08.19 -0.217 86.233
2023.08.12 +0.5 86.45
2023.08.05 -0.2 85.95
2023.07.29 +0.35 86.15
2023.07.22 -0.25 85.8
2023.07.15 -0.15 86.05
2023.07.08 -0.25 86.2
2023.07.01 +0.35 86.45
2023.06.24 0 86.1
2023.06.17 +0.2 86.1
2023.06.10 +0.55 85.9
2023.06.03 +0.25 85.35
2023.05.27 -- 新冠確診
2023.05.20 -- 新冠確診
2023.05.13 -0.25 85.1
2023.05.06 -0.15 85.35
2023.04.29 +0.25 85.5
2023.04.22 -0.4 85.25
2023.04.15 +0.55 85.65
2023.04.08 0 85.1
2023.04.01 +0.25 85.1
2023.03.25 -0.25 84.85
2023.03.18 -0.4 85.1
2023.03.11 -- 未量體重
2023.03.04 +0.8 85.5
2023.02.25 -0.067 84.7
2023.02.18 +0.117 84.767
2023.02.11 -0.05 84.65
2023.02.04 -0.55 84.7
2023.01.28 -- 農曆春節
2023.01.21 +0.9 85.25
2023.01.14 -0.25 84.35
2023.01.07 +0.15 84.6
2022.12.31 -0.583 84.45
2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉