Dydron
2026年9月14日 星期一
2026年9月13日 星期日
[出遊] 台北喜來登飯店親子主題房
2026.09.11 (Fri)
中午在公司吃完午餐
下午請假騎車回家準備寶寶的東西
奶瓶、奶粉外出盒、奶粉、奶嘴、副食品樂扣樂扣玻璃盒、尿布、換洗衣物、口水巾、圍兜兜、奶瓶刷、清潔劑、奶嘴鏈、浴巾、沐浴乳、洗髮乳、米餅、桂格副食品、嬰兒推車、揹巾、濕紙巾、乾濕兩用巾、屁屁膏、乳液、水杯、湯匙、小臉盆、站立洗澡架、涼鞋
、睡袍、寶寶健保卡、牙刷、牙杯
以及準備好我的東西
盥洗用品(毛巾、牙刷、牙膏、洗面乳、洗髮乳、保濕乳液、護髮乳)、睡衣褲、拖鞋、換洗衣物、自拍腳架、自拍燈具、充電線、充電頭、梳子、自拍棒
塞進我的 28 吋行李箱之後
等太太下班回家再一起去保母家接寶寶
太太大概 14:30 回到家裡
稍為整理打包東西後
14:45 推著嬰兒推車從家裡出發去保母家接寶寶再去開車
15:05 開車出發
15:45 抵達台北喜來登飯店, 車停 B4 428 停車位
一樓櫃台 check in 後房號是 658
這次的動物森林主題房 $9240
房間裡有溜滑梯與兩張併在一起的單人床
溜滑梯的平台部份還可以弄成小孩床
東西整理一下後以及幫寶寶換完尿布
太太帶寶寶去手拉手樂園玩
我在房間裡處理請飯店送來嬰兒床、消毒鍋以及兒童餐椅的事情
寶寶還是喜歡玩「娃娃廚房區」
不曉得為什麼寶寶不是很喜歡玩「樹洞滑梯區」的球池
另外, 下次要記得帶寶寶的襪子, 手拉手樂園要穿襪子進入
17:30 時我弄好寶寶要吃的副食品, 也請飯店幫忙微波加熱好了
太太帶寶寶回房間來, 我餵寶寶吃副食品
太太打電話給辰園餐廳詢問候位的事情
辰園說現在有空位可以入席
可是我沒收到辰園候補的簡訊
心裡覺得有點奇怪
18:00 推著嬰兒推車到 B1 的辰園餐廳確實可以入席 (還有不少席位空著)
於是點了兩份晴嵐套餐 $3280*2 還有西瓜汁、柳橙汁
不過太太將他那份的金銀蒜蒸活龍蝦換成瑤柱燒賣、晶瑩明蝦餃、欖菜水晶翠玉餃
甜點部份兩人的手磨杏仁茶伴酥皮芝士奶都換成楊枝蜜甘露
晴嵐套餐非常美味可口
松茸菌盅燉花膠這道湯品很香醇
金銀蒜蒸活龍蝦 Q 彈鮮美
黃椒醬深海龍膽這道魚肉口感紮實
蟹肉瑤柱蛋白炒飯粒粒分明但不油膩
太太的話吃了讚不絕口
尤其是前菜的玫瑰油雞腿以及瑤柱燒賣
飲料的西瓜汁甜味恰到好處
只是這次寶寶一直醒著
所以每道菜上菜之間的空檔時間都在顧坐在兒童餐椅的寶寶
像是拿未開封的濕紙巾給寶寶玩
把寶寶放回嬰兒推車給寶寶吸奶嘴
或是把寶寶放到地面讓他自由走動 (我全程跟在旁邊看著)
吃完晚餐結帳是 $7000, 住房 85 折計入服務費 $700 是 $6650
回到房間幫寶寶換完尿布 (20:05)
看了看還有時間
我帶寶寶再去手拉手樂園玩
太太先在房間裡洗澡
一樣在「娃娃廚房區」裡讓寶寶玩各式小玩具
有個媽媽帶著兒子也在裡面玩
這個小孩看起來兩三歲會講話
但與媽媽交談都用英文, 不曉得是什麼國家的人
21:30 回到房間後
與太太兩個人七手八腳地幫寶寶洗澡 (站立洗澡架沒用到, 讓寶寶扶著浴缸洗澡)
然後泡奶給寶寶喝
寶寶一直玩到 23:00 左右才睡
我洗個澡再與太太閒聊一下
大概 00:00 左右就睡了
2026年9月12日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2026.09.12 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.09.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.08 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.16 | +1.05 | 96.4 |
| 2026.05.09 | -1.1 | 95.35 |
| 2026.05.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2026年9月11日 星期五
[閒聊] 任天堂 NS2
異度神劍3 Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2026.9.9]
ゼノブレイド3 Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2026.9.9]
新英雄 迦具夜
雷克斯的三個女兒都到齊了
2026年9月10日 星期四
[閒聊] 汽車
購車快滿周年
要處理汽車鍍膜的事了
連絡蘇業務說汽車鍍膜需要三個工作天
討論結果是 2026.09.15 (Tue) 我直接開去鍍膜廠
2026.09.18 (Fri) 我自己去鍍膜廠把車子開回家
期待看到亮晶晶的汽車成品啊
雖然開了一年里程數只有 1215km 而已 XD
2026年9月9日 星期三
[出遊] 台北喜來登飯店親子主題房
我們又訂一次喜來登飯店的親子主題房了
這次是動物森林主題房 $9240
另外晚餐想訂喜來登辰園餐廳
餐點是晴嵐套餐 $3280*2
但現在辰園線上訂位都滿了只能候補
希望候補的到啊
2026年9月8日 星期二
[育兒] 兒子
2026.09.07 (Mon)
下午請假與老媽帶寶寶去台北馬偕醫院
接種自費 B 型腦膜炎疫苗 $6500、腸病毒 71 型疫苗 $4300
加上掛號費診查費總共 $11830
寶寶現在矯正年齡一歲四個月半
身高: 83.3cm (PR75~85)
體重: 11.7kg (PR75~85)
頭圍: 46.5cm (PR25~50)
寶寶接下來要接種的疫苗
2026.10.12 (Mon) A肝、五合一
2026.10.01 之後 流感
2026.11.01 之後 眼科檢查追蹤
訂閱:
文章 (Atom)