Dydron
2026年8月17日 星期一
2026年8月16日 星期日
[育兒] 兒子
今天早上帶寶寶去馬偕兒科急診
原因是從星期四晚上就開始低燒 (耳溫 37.5~38.5 度)
看診的是上次的林柏志醫師
醫師說, 38 度以上才算發燒
所以實際發燒時間才半天而已
建議我們今天只拿退燒藥就好
回家觀察是否有再燒起來
或是寶寶明顯活動力下降再回來醫院看診
下面是這幾天的寶寶耳溫記錄
2026.08.13 (Thu) 23:20 37.5度
2026.08.14 (Fri) 00:28 37.8度
2026.08.14 (Fri) 05:19 36.3度
2026.08.14 (Fri) 06:50 35.9度
2026.08.15 (Sat) 09:16 37.1度
2026.08.15 (Sat) 12:34 37.8度
2026.08.15 (Sat) 18:10 38.2度
2026.08.15 (Sat) 18:28 37.8度
2026.08.15 (Sat) 21:45 37.8度
2026.08.16 (Sun) 00:37 37.9度
2026.08.16 (Sun) 00:43 38.4度
2026.08.16 (Sun) 00:51 安佳熱退燒藥 5.5cc
2026.08.16 (Sun) 05:22 37.1度
2026.08.16 (Sun) 07:26 38.0度
2026.08.16 (Sun) 07:30 安佳熱退燒藥 5.5cc
2026.08.16 (Sun) 10:00 台北馬偕兒科急診看診
2026.08.16 (Sun) 12:07 37.0度
2026.08.16 (Sun) 16:13 37.7度
2026.08.16 (Sun) 18:00 38.2度
2026.08.16 (Sun) 18:05 安佳熱退燒藥 5.5cc
2026年8月15日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2026.08.15 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.08.08 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.16 | +1.05 | 96.4 |
| 2026.05.09 | -1.1 | 95.35 |
| 2026.05.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2026年8月14日 星期五
[新聞] CPO 何時非用不可?美國矽光子界估倒數計時18個月
CPO何時非用不可?美國矽光子界估倒數計時18個月
劉憲杰/台北 2026/08/13
共同封裝光學(CPO)技術目前是產業討論重心,但現階段市場對於光通訊模組的使用,仍以可插拔模組為主流。然而,2026 OCP APAC Summit的矽光子論壇上,各與談人不諱言地說,現在可插拔方案夠用、生態系成熟,不會有人主動放棄一套已知且可行的解決方案。儘管像是NVIDIA、Ayar Labs、Arista等美系AI龍頭或矽光子獨角獸等業者,都已比先前更明確地點出CPO的發展方向。
綜合論壇中的各方與談,業界陸續給出CPO在市場上成為「唯一解方」的具體時間,Scale-up現在已經明確地走到必須光銅轉換的時刻;Scale-out方面,則會在18個月後,屆時新規格將是可插拔模組難以支撐的程度。
論壇中,與談人都強調這兩層網路架構採用CPO的理由並不相同,時間表也不同。
Scale-out方面,Arista架構長與共同創辦人Andy Bechtolsheim沿著交換器技術的未來藍圖推演,在102.4T世代用可插拔方案沒有問題,到204.8T勉強還行,但到了409.6T的等級,可插拔模組就很難支援了。此一規格世代,只剩約18個月就會推出到市場,這也是為何會認定現在這18個月,會是CPO最後衝刺期。
Bechtolsheim進一步提到,409.6T的交換器單側需要容納1,024個400G通道,基本上板子上很難塞得下這麼多可插拔模組,Scale-out最終採用到CPO,就是因為到了409.6T世代,物理限制將讓產業沒有其他選擇。Andy Bechtolsheim強調,要讓光學方案在那個時間點做好準備,現在就得全力投入資源開發。
Scale-up的情況,就較單純些。除了銅傳輸的物理障礙已近在眼前,經濟效益也是一環,因此現已開始有CPO產品推出。如NVIDIA就多次強調自家的矽光子解決方案已進入量產出貨階段。
Ayar Labs執行長Mark Wade在論壇上表示,Scale-up的導入進度之所以比較快,一方面是因為業界普遍接受頭尾包辦的封閉方案,不必等到產業標準就緒便可直接導入。另一個理由則是經濟效益,Wade強調Scale-up是營收規模化的所在,只要解決方案能提升每瓦的token產出,就會有人願意先用。
整理各與談者的觀察,可以看出CPO的導入,在Scale-up架構是由經濟效益驅動,導入意願其實較高;Scale-out目前看來較像是被物理極限逼著升級。
不過,NVIDIA資深副總裁Gilad Shainer直言,各類不同的光通訊技術之間,並不存在誰取代誰的問題,不管是可插拔、近封裝光學(NPO)還是CPO,都會有最適合使用的場域。
如同欲前進不同的目的地,會選擇不同的交通工具,而非直接比較說汽車、飛機哪個比較好,所以未來在整個雲端AI資料中心當中,可期待各種不同規格的光通訊技術,都有發揮空間。
無論如何,CPO已不是會否快速導入的問題,而是各界是否及時「準備就緒」的問題。
在Scale-up架構中已開始有非常多解決方案正在推出與開發中,現仍以可插拔為主流的Scale-out,也只有18個月的準備時間。這1年半時間當中,生態系各家業者在量產能力突破與規格制定的表現,都變得非常關鍵。
責任編輯:何致中
2026年8月13日 星期四
[影片] 微電腦瓦斯表復歸方法
因為社區的瓦斯公司半夜維修停止供氣到清晨才恢復供氣
早上起床要煮開水時發現瓦斯爐沒瓦斯並且瓦斯表閃紅燈
看起來是微電腦瓦斯表要做復歸動作
照著這個台北市政府產業發展局的瓦斯表復歸影片
按照步驟執行後瓦斯爐就有瓦斯了
2026年8月12日 星期三
[閒聊] 汽車
汽車購買快滿周年
所以保險也快到期
和安保險公司寄續保通知書來了
| 乙式車體損失險 | $1037000 | $19696 | |
| 竊盜全損免折舊 | 依本附加條款之約定 | $474 | |
| 汽車約定折舊率附加條款 | 15% | ||
| 車體許可使用免追償 | $1037000 | $768 | |
| 車體全損免折舊 | $155550 | $276 | |
| 竊盜損失險 | $1037000 | $2635 | |
| 第三人責任險(傷害) | 每一個人傷害 | 300萬 | |
| 每一事故總額 | 3000萬 | $2468 | |
| 第三人責任險(財損) | 每一意外事故之財損 | 50萬 | $3615 |
| 第三人超額責任險 | 1000萬 | $1123 | |
| 代步車費用保險丙式/竊盜 | 日額給付 | 1000元 | $1374 |
| 第三人身故慰問金費用 | 每一個人 | 5萬 | |
| 每一事故 | 10萬 | $74 | |
| 第三人住院探視費用慰問金 | 每一個人 | 0萬 | |
| 每一意外事故 | 1萬 | $74 | |
| 刑訴費用險(事故型) | 每事故最高賠償金額 | 10萬 | $508 |
| 駕駛人傷害醫療給付 | 每人住院日額 | $1000 | |
| 日數 | 90 | ||
| 合計總額 | $90000 | $3 | |
| 駕駛人傷害險 | 每人身故或失能 | 300萬 | |
| 合計總額 | 300萬 | $770 | |
| 乘客體傷險 | 每一人傷害 | 300萬 | |
| 每一事故之傷害 | 1200萬 | $1440 | |
| 道路救援附加條款-乙型 | 道路救援費用/不限公里數 | 5萬 | $327 |
| 強制汽車責任險 | 每一個人傷害醫療 | 20萬 | |
| 每一個人失能或死亡 | 300萬 | $1218 | |
| 總共 | $36843 |
2026年8月11日 星期二
[閒聊] 黃牌機車
2026.07.28 (Tue)
黃牌重機的保險快到期
富邦產險公司寄續保單來啦
今年的強制險額度從 200 萬提升成 300 萬了
| 大型重機綜合險 | $2795 | ||
| 第三人體傷 | 每一個人體傷或死亡 | 300萬 | |
| 每一意外事故之總額 | 600萬 | ||
| 第三人財損 | 每一意外事故之財損 | 50萬 | |
| 乘客責任 | 每一個人傷害 | 300萬 | |
| 每一意外事故之總額 | 300萬 | ||
| 慰問金保險 - 乙型 | 每一個人死亡 | 5萬 | |
| 每一意外事故之總額 | 5萬 | $98 | |
| 超額責任險 - 甲式 | 保險期間內最高賠償金額 | 1000萬 | $940 |
| 刑事訴訟律師費用補償險 | 每一事故總額 | 20萬 | $193 |
| 強制險附加駕駛人傷害險 | 每一個人傷害醫療 | 20萬 | |
| 每一個人失能或死亡 | 300萬 | $847 | |
| 強制汽車責任險 | 每一個人傷害醫療 | 20萬 | |
| 每一個人失能或死亡 | 300萬 | $651 | |
| 總共 | $5524 |
訂閱:
文章 (Atom)