| 2026.06.13 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.06.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.16 | +1.05 | 96.4 |
| 2026.05.09 | -1.1 | 95.35 |
| 2026.05.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
Dydron
2026年6月13日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2026年6月12日 星期五
[育兒] 兒子
今天早上我與太太請假
帶寶寶去馬偕醫院小兒科侯人尹醫師回診
首先先去抽血以及量身高體重
寶寶現在矯正年齡將近 13 個月
身高: 82.0cm (> PR97)
體重: 11.7kg (> PR97)
醫師說我們寶寶養得不錯
一般這個月齡的體重大概十公斤左右
抽血報告鐵含量在正常範圍內
但比上次抽血低一點點
醫師確認現在寶寶沒有在餵鐵劑之後
說鐵含量的部份不用擔心
可以讓寶寶的副食品多一些肉類
另外太太有說到寶寶偶爾有點便秘的問題
醫師說寶寶可以開始吃水果
但先不要蘋果, 醫師說蘋果容易造成便秘
建議可以讓寶寶吃奇異果、芒果、西瓜
看診完之後已經是 11:10 左右
開車回到家裡是 12:05
太太要趕火車去上下午的班先出門了
我把寶寶東西整理好之後
就把寶寶送去保母家, 然後我也去上下午的班
今天在醫院看衛教影片
15 個月大的寶寶要會站著不扶東西自由走動
現在寶寶可以扶著圍欄走路沒問題
希望寶寶健康快快長大啊
2026年6月11日 星期四
[育兒] 兒子
昨晚太太從保母家接寶寶回來的時候
保母說寶寶整天沒什麼精神, 有點病懨懨的
並且寶寶肚子摸起來有一塊稍微硬硬的
懷疑有點便秘, 因為一天多沒有大便了
保母建議帶去給醫師看一下
太太想要掛號國泰醫院可是都額滿了
所以後來掛號的是顏志瑋小兒科診所
醫師很仔細的看診
聽診器聽寶寶身體前後兩側之外
還用手指輕敲寶寶腹部聽聲音
醫師看診完後
開了四天份的胃腸藥, 每天吃三次
另外有開一顆肛門塞劑的浣腸藥, 說有必要時再用
回到家八點多
我抱著寶寶讓太太餵寶寶吃藥時
寶寶突然反胃
把下午五六點在保母家吃的副食品全吐出來了
吐得我與寶寶全身都是
這樣我們也只能趕緊清理
太太放熱水幫寶寶洗澡
我把寶寶與我的衣服脫下來
太太與我把寶寶還有我的衣服在廚房水槽先沖水沖掉副食品殘渣
然後才把衣服放進洗衣機裡洗
下次還是晚一點再餵寶寶吃藥好了
可能在睡前要喝的奶之前餵藥
寶寶才比較不會反胃吐出來
最後
寶寶在半夜 23:30 左右
拉出了平常兩倍份量的大便
太太總算可以放心休息睡覺
2026年6月10日 星期三
[閒聊] 任天堂 NS2
昨晚的 Nintendo Direct 公布異度神劍新作
Xenoblade Genesis (異度神劍 創世)
音樂一樣由光田康典領銜擔綱
2027 年上市, 我好期待啊~~
然後還有 XB 1/2/3 NS2 Edition 升級通行證
XB1 NS2 Edition 數位版2026/06/09發售 - 實體版2026/07/30發售
XB2 NS2 Edition 數位版2026/07/30發售 - 實體版2026/10/01發售
XB3 NS2 Edition 數位版與實體版2026/12/03發售
這次的 Nintendo Direct 內容未免太豪華了吧
資訊大爆炸耶
2026年6月9日 星期二
[音樂] Ballycotton - Fairytale
偶然想起高中時
在唱片行金革唱片試聽機聽到的這個樂團
非常獨特的吉他與小提琴
查了一下果然 YouTube 有播放清單
Ballycotton - Fairytale
聽到第一首 The Irish Opera 的旋律
彷彿讓我變回高中時那個天天逛唱片行聽試聽機的自己
沉浸在音樂的世界真是美好啊
2026年6月8日 星期一
2026年6月7日 星期日
[育兒] 兒子
今天早上與太太一起推著嬰兒推車
走路去汐止智興親子館
09:00 準時抵達
親子館人員請我們把嬰兒推車放在門口
大人與寶寶在門口洗手台洗手
並且填寫一下父母與寶寶資料
脫了鞋子就能免費入場
親子館場內蠻寬敞的
有很多區不同的寶寶玩具
有寶寶學步車、寶寶站著推的推車
家家酒區的食物小玩具、小瑜珈球
木頭積木桌、溜滑梯區、童書區
我們是第一組入場
所以每一區都看了一下
最後選擇在食物小玩具區讓寶寶自己玩耍
後來陸陸續續有其他爸爸媽媽帶寶寶進來
有的是爸爸帶寶寶, 有的是媽媽帶寶寶
不過好像只有我們這組是爸爸媽媽兩個人帶寶寶來
最後大概有 11 12 個寶寶吧
其他的寶寶看起來年紀都比我們家寶寶大一些些
至少都能自己走路與跑步
我們家寶寶現在還只能扶著圍欄走路而已
但是寶寶站起來的身高跟其他寶寶已經差不多了
有幾個寶寶在場內拿著小瑜珈球邊跑邊拍球玩得很高興
蠻可愛的
寶寶玩了一會兒食物小玩具區後
爬到木頭積木桌來玩
這時太太拿了一個鐵片木琴還有琴槌給寶寶玩
寶寶玩到一半時
有另一個寶寶跑過來站在我們家寶寶旁邊也想玩鐵片木琴
於是兩個寶寶就一起抓著鐵片木琴還有琴槌
他們兩個都是輕輕抓著玩具
兩個都沒有哭鬧但也沒有在玩玩具
就都看著我與太太不說話也不出聲音好一陣子
另一個寶寶的爸爸這時過來說怎麼可以搶其他人的玩具
另一個寶寶才跑走
09:55 時
親子館人員進來請大家把玩具歸回原位場內人員淨空
因為 10:00 是下一個活動
太太與我把寶寶帶出場外
門口洗完手就離開了
後來太太說覺得一個小時有點不太夠
我回說之後週末可以預約好時段再帶寶寶來玩
反正是免費的, 只是要注意先預約時段
題外話
離開親子館後我推嬰兒推車帶太太去家樂福汐止龍安店
太太說他不曉得這邊有一家家樂福社區店
他都是去汐止建成店, 之後可以看看哪家比較方便比較近
訂閱:
文章 (Atom)