Dydron
2026年9月21日 星期一
2026年9月20日 星期日
[音樂] Raiden II (雷電二代) OST & remix
[BGM] [AC] 雷電II [Raiden II]
上面的是雷電二代遊戲原曲
現在想說找看看有沒有 AI 全曲 remix 但沒找到
反而找到有人 (VanillaLucia) 在 2015 年自己做的全曲 remix
所以我把這個 Raiden II 全曲 remix 建立了一個播放清單
Raiden II - Raiden 25th Anniversary Arrangement Project
下面列出 VanillaLucia 的個別 remix 曲目 YouTube 連結
Raiden II - Level 1 - Repeated Tragedy
Raiden II - Level 2/8 - Tragedy Flame
Raiden II - Level 3 - All or Nothing
https://www.youtube.com/watch?v=qnOxPHdATrQ
Raiden II - Level 4 - Burnt Field
Raiden II - Level 5 - Depression
Raiden II - Level 6 - Decisive Battle
Raiden II - Level 7 - Flap Toward the Hope
Raiden II - Boss - Metal Storm
Raiden II - All Clear
Raiden II - Name Entry
2026年9月19日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2026.09.19 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.09.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.09.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.08 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.08.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.16 | +1.05 | 96.4 |
| 2026.05.09 | -1.1 | 95.35 |
| 2026.05.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2026年9月18日 星期五
[閒聊] 汽車
剛剛從東湖保修廠把汽車牽回家了
整台汽車閃亮亮跟新車一樣
汽車業務幫忙處理乙式車體險出險事項
所以錢都由保險出, 我不用出錢
只是明年汽車保險續保時保險係數會提高, 不過算起來約多幾千元而已
| NO. | 作業內容與更換零件 | 工資 | 工資 | 工時 |
| 1. | 頭燈總成:拆裝(左側) | 255 | 255 | 0.3 |
| 2. | 左側前車門把手:拆裝 | 255 | 255 | 0.3 |
| 3. | 左前車門飾條拆裝 | 595 | 595 | 0.7 |
| 4. | 左前車門外水切飾條拆裝 | 170 | 170 | 0.2 |
| 5. | 左側後視鏡(方向燈型):拆裝 | 510 | 510 | 0.6 |
| 6. | 前保險桿蓋:分解(含拆裝) | 1955 | 1955 | 2.3 |
| 7. | 左前車門31~41x100cm^2受損面積C級修理 | 3570 | 2550 | 4.2 |
| 8. | 鋁合金左前葉子板31~41x100cm^2受損面積C級修理 | 5355 | 935 | 6.3 |
| 9. | 防鏽處理時間 | 340 | 340 | 0.4 |
| 10. | 前車門外板噴塗時間(五門休旅車;補修1/1)(左前車門) | 2805 | 2805 | 3.3 |
| 11. | 前葉子板外板噴塗時間(五門休旅車;補修1/1)(左前葉子板) | 1700 | 1700 | 2.0 |
| 12. | 前保險桿附加時間(銀粉漆/2層珍珠漆;外傷修補;單色)(前保 | 3060 | 3060 | 3.6 |
| 13. | 銀粉漆/2層珍珠漆調色時間(2片) | 2805 | 2805 | 3.3 |
| 14. | 使用烤漆房 | 425 | 425 | 0.5 |
| 15. | 耗材費 | 2159 | 2159 | 0.0 |
| 估價總計 | 25959 | 20519 | 28.0 |
2026年9月17日 星期四
2026年9月16日 星期三
2026年9月15日 星期二
[出遊] 台北喜來登飯店親子主題房
2026.09.12 (Sat)
早上睡到 08:20 才起床
幫寶寶泡奶餵完奶之後
與太太推著嬰兒推車下去一樓大廳吃十二廚的 buffet 早餐 (08:50)
這次太太與我兩個人分別都拿了一碗擔仔麵來吃
粥的部份這次是皮蛋瘦肉粥
我另外有看到日式蕎麥麵, 拿了一點來吃
太太有拿歐式麵包與可頌
嘗試給寶寶吃鳳梨、柳丁、香蕉、葡萄、可頌
結果寶寶都不吃, 可能是早上喝奶已經喝飽了
吃完早餐回到房間是 10:00
太太又帶寶寶去手拉手樂園玩
我在房間裡整理東西打包行李
太太因為很喜歡昨晚辰園的餐點
所以 11:00 時用客房電話詢問辰園可否外帶餐點 (確認仍有訂房優惠 85 折)
最後點了粵式燒味雙拼(油雞、叉燒)、辰園蘿蔔糕、蘆筍炒百合、瑤柱燒賣
11:30 時我餵寶寶吃副食品 (一樣請飯店服務人員微波加熱)
餵完之後就把所有東西確認都收拾完畢準備退房
12:00 在一樓櫃台退房 check-out
然後去 B1 辰園餐廳拿外帶的四道餐點
粵式燒味雙拼 $1080
辰園蘿蔔糕 $280
蘆筍炒百合 $720
瑤柱燒賣 $280
總共 $2360*0.85=$2006
接著再到一樓的 THE DELI 烘焙坊
因為之前有預訂草莓可可慕斯蛋糕
在店員準備蛋糕包裝以及我在排隊等候時
太太逛了一下店裡
多拿了三樣商品結帳
草莓可可慕斯蛋糕$1290
紅燒牛肉麵 $299
綠咖哩雞肉 $399
羅勒蕃茄麵包 $80
總共 $2068
最後兩個人拎著大包小包
推著嬰兒推車到 B4 的停車場
開車回到住處大約 13:05
完成這趟兩天一夜的小小旅遊
訂閱:
文章 (Atom)