Dydron
2026年4月6日 星期一
2026年4月5日 星期日
[閒聊] 掃墓
今天早上去掃老爸的墓
約好 09:00 在老家集合後
一起出發去萬里靈骨塔
大約 10:45 左右抵達萬里靈骨塔
來掃墓的人果然好多
我們把祭拜的供品放在供桌上拜完神明
就去老爸的塔位前面拜拜了
拜完老爸的塔位順便去拜了外公與外婆的塔位 (在同一座靈骨塔裡)
再來去供桌前拜過神明
離開靈骨塔下山時
老弟與二妹說要去亞尼克萬里創始店
結果海獺、二妹、老弟每個人都買了至少兩條生乳捲
我只有買兩個切片蛋糕要與太太一起吃而已
接下來回老家
因為老媽說午餐在家裡吃火鍋就好
吃完午餐回到住處已經是 17:00 了
清明連假這樣就過去一天啦
2026年4月4日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2026年4月3日 星期五
2026年4月2日 星期四
[育兒] 兒子
結果昨晚
我與太太吃完蛋糕幫寶寶慶生後 (寶寶沒吃蛋糕)
太太去房間裡小憩休息
我在客廳遊戲區裡抱著寶寶玩的時候 (大約九點吧)
寶寶突然把下午五六點左右保母餵的副食品
全部給吐了出來
總共吐了三波, 而且每一波不只吐一口
每一口都像噴泉一樣
寶寶吐完之後
寶寶身上頭髮上、我的身上、遊戲區地墊一片狼藉
全都是吐出來的桃紅色魚碎片與液體
我確定寶寶沒有再吐之後
看了看狀況我一個人處理不來
只好大聲把房間裡睡覺的太太叫醒
請太太拿一包濕紙巾給我簡單清理一下
把寶寶衣服脫掉剩尿布後給太太抱著
我換上太太拿來的乾淨衣服之後幫寶寶洗澡
全部清理完成已經接近十點鐘
與太太討論一下要不要餵寶寶喝配方奶
最後看寶寶好像沒什麼不舒服
所以還是餵了 160cc 的配方奶
還好接下來寶寶就沒有再吐了
希望這只是偶發事件
寶寶沒有生什麼病啊
2026年4月1日 星期三
[育兒] 兒子
今天是寶寶的週歲生日
所以中午特地冒雨去買了亞尼克鮮芋奶霜生乳捲 $450
等等晚餐吃完後就來小小慶祝一下吧
寶寶週歲沒有安排抓周
不過已經與攝影公司訂好全家福拍攝日期
月底就要與太太和寶寶一起拍照了
好期待的呢
這一年過得非常充實
體感時間流逝地很慢
每天都在照顧寶寶中度過
餵奶、餵藥、換尿布、洗屁屁、洗奶瓶、洗衣服、洗澡、穿衣服
看著寶寶一點一點長大
每天都有些不一樣的進步
像是現在已經可以扶著圍欄很穩地站著, 乳牙也已長了八顆
這真的是平凡的幸福吧
2026年3月31日 星期二
[新聞] Celine Dion 宣布重返舞台 巴黎 10 場演出備受關注
席琳狄翁宣布重返舞台 巴黎10場演出備受關注
中廣新聞網
2026年3月31日 週二 上午7:30
加拿大歌手席琳狄翁宣布正式復出,她將在今年9月與10月在巴黎舉行10場大型演唱會。這是她在罹患罕見疾病「僵硬人症候群」暫停演出4年後,再度回到舞台,也成為她58歲生日當天公布的重要消息。(戚海倫報導)
英國廣播公司BBC報導,歌手席琳狄翁透過社群平台表示,這次復出是她「人生中最棒的禮物」,她對粉絲說,已經準備好重返舞台,目前身體狀況穩定,不只恢復歌唱,也能進行簡單舞蹈,心情既期待也帶點緊張。
席琳狄翁過去因為罹患「僵硬人症候群」,影響聲音與行動能力,被迫取消巡演並且停止公開演出。這種神經系統疾病會導致肌肉痙攣與行動困難,目前還沒有治癒的方法。為了重返舞台,席琳狄翁近年持續接受高強度復健與聲音訓練,每週進行多次身體與聲樂治療。她曾經表示,自己選擇像運動員一樣訓練,全力對抗疾病。這次演出將在可容納4萬人的巴黎拉德芳斯體育館舉行,場次之間特別安排間隔時間,以減輕身體負擔。門票預計4月7日開賣,外界預期需求將相當熱烈。
席琳狄翁2020年3月完成美國紐澤西演出後,就不曾舉辦個人專場。她原定的世界巡演因為疫情與病情中斷。2024年巴黎奧運開幕時,她曾經在艾菲爾鐵塔演唱經典歌曲,作為復出前的重要亮相。
訂閱:
意見 (Atom)
