| 2026.08.08 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.08.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.07.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.06.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.05.16 | +1.05 | 96.4 |
| 2026.05.09 | -1.1 | 95.35 |
| 2026.05.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.18 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
Dydron
2026年8月8日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2026年8月7日 星期五
2026年8月6日 星期四
[音樂] Rockman 6 (1993) Remixes
MEGA MAN 6 (1993) — ELECTRO SWING TRIBUTE
最近聽的 AI 遊戲音樂 remix 頻道
出到 Rockman 6 的 remix 了
覺得這個曲風很適合洛克人六代關卡音樂的旋律
下面幾個聽起來都不錯
Blizzard Man Stage
Flame Man Stage
Plant Man Stage
順便推薦一個真人做的 Rockman 6 remix YouTube 播放清單
這是 Vurez 在 2004~2006 的作品
而且有好幾首投稿上了 OCReMix
下面列出幾首我個人愛聽的, 尤其推薦 Blizzard Man 的改編曲
Mega Man 6 | Blizzard Man Remix | "Flurry of Frozen Fury"
Mega Man 6 | Flame Man Remix | "Flaming Desert Sand"
Mega Man 6 | Tomahawk Man Remix | "Silver Setting Sun"
Mega Man 6 | Knight Man Remix | "Fortress of the Knight"
2026年8月5日 星期三
[閒聊] 冷氣
2026.07.31 (Fri)
客廳冷氣室內機漏水
室外機型號是 TECO MA50IH-EJ2
19:00 左右漏水像吸管出來的水量
19:30 左右漏水是一直滴水
拍影片給房東房仲看了之後
房仲貼了一個懷勝電器行的連絡電話
房東太太說可以叫電器行, 費用從房租內扣除
我自己先查了 YouTube 影片
冷氣漏水不用修! 5分鐘簡易搞定+保養 《居家維護 DIY》
不過影片看起來
要把室內機冷氣殼拆掉才能處理漏水
我不敢動房東的冷氣
2026.08.01 (Sat)
08:30 早上打電話給懷勝電器行
店家說今天排得很滿, 要我們找別家看看
反應給房東之後
房東說他來我們這邊看看他是否能處理
09:40 時房東帶著他的兒子來了
我有找出冷氣的使用說明書
不過房東看了看冷氣室內機
還是打電話請懷勝電器行處理
10:30 時懷勝電器行來電
約好今天下午四五點來家裡處理
17:05 時冷氣維修師傅來了
處理方式與 YouTube 影片差不多
把室內機冷氣殼拆卸下來之後
師傅拔起室內機排水管
用嘴巴用力吹了好幾次
然後再把冷氣殼裝回去
總共只花了半小時左右就處理完成
工錢是 $800
師傅要我加他的 Line
收據會在下週一 2026.08.03 傳照片給我
總算可以放心的吹冷氣
這種酷熱的夏天沒冷氣真的受不了
2026年8月4日 星期二
[育兒] 兒子
2026.07.31 (Fri)
晚上七點多與太太閒聊
寶寶自己在遊戲區裡玩耍
突然
寶寶喝水喝到一半吐了
把保母下午五六點餵的副食品吐了滿身都是
太太與我把寶寶衣褲都脫下
然後我抱寶寶去洗澡清理乾淨
只是沒想到
寶寶八點多又吐了一次
這次吐在他的寶寶床上
所以床墊有沾到吐出來的東西
我覺得這樣有問題要看醫師
趕緊準備出門用的媽媽包
準備的期間寶寶又吐第三次 (這次有拿臉盆接住)
因為寶寶一直反胃
即使有帶袋子還是怕寶寶吐在車上
所以就近去了汐止國泰醫院急診 (車上寶寶又反胃了好幾次)
國泰醫院的兒科急診醫師 21:30 幫寶寶看診
聽了我們的敘述
醫師安排照寶寶腹部 X 光
X 光片出來之後醫師再次看診說
寶寶是大便都積在腸子裡
吃的食物下不去腸子才會反胃
所以安排打止吐針以及浣腸藥
22:10 時護士幫寶寶打了浣腸藥
交待我們要捏住寶寶的屁屁至少十分鐘
讓浣腸藥刺激腸道, 藥效才會發揮
22:30 時寶寶拉出了好大一坨大便
太太與我換好尿布後
沒多久寶寶又大第二次便
換完第二次尿布
護士看了寶寶大便的照片說沒問題
總算可以回家了 (23:10)
醫師有開藥, 每日三次
1. 胃利空 3cc
2. Kascoal
3. Miyarisan-BM
4. Mag. Oxide
回到家裡第一件事是幫寶寶再洗一次澡
以及清理寶寶吐出來的地方
還真是折騰人
不過寶寶沒事就好
2026年8月3日 星期一
2026年8月2日 星期日
[閒聊] 空氣清淨機
這台 Philips AC0950
昨天控制面板亮起兩個紅色燈號停止運作
其中一個紅色燈號持續亮著
另一個紅色燈號會閃爍
查了產品手冊說明書
持續亮著的燈號是清潔濾網表面燈號
閃爍的燈號是更換濾網燈號
所以是提醒要換新濾網的內部計時時鐘時間算滿了
更換濾網後
同時長按指示燈按鈕與模式燈按鈕三秒重設濾網清潔時間
空氣清淨機恢復正常運轉啦
訂閱:
文章 (Atom)