| 2026.04.11 | -- | 照顧兒子 |
|---|---|---|
| 2026.04.04 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.03.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.21 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.14 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.02.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.31 | +0.6 | 96.45 |
| 2026.01.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.17 | -- | 照顧兒子 |
| 2026.01.10 | +1.35 | 95.85 |
| 2026.01.03 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.29 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.12.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.22 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.15 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.11.08 | +0.2 | 94.5 |
| 2025.11.01 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.25 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.18 | +1.0 | 94.3 |
| 2025.10.11 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.10.04 | +2.75 | 93.3 |
| 2025.09.27 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.20 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.13 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.09.06 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.30 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.23 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.16 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.09 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.08.02 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.26 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.19 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.12 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.07.05 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.28 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.06.21 | -0.05 | 90.55 |
| 2025.06.14 | -0.3 | 90.6 |
| 2025.06.07 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
| 2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
| 2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
| 2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
| 2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
| 2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
| 2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
| 2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
| 2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
| 2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
| 2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
| 2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
| 2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
| 2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
| 2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
| 2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
Dydron
2026年4月11日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2026年4月10日 星期五
[閒聊] 汽車
台北市政府牌照稅表格
剛剛用信用卡線上繳了牌照稅
雖然買車之前就知道要繳牌照稅與燃料稅了
可是實際要繳的時候還是覺得頗貴
我的汽車是 RAV4 兩公升 2025 年純油旗艦版, 排氣量 1987cc
對照表格自用小客車那欄可查表得到牌照稅是 $11230
四月繳了五位數的牌照稅
七月還有 $6180 的燃料稅要繳 ( ̄. ̄")
2026年4月9日 星期四
[新聞] 汐止好市多新增禁止大同路左轉進賣場
https://cars.tvbs.com.tw/life/314952
左轉進汐止Costco恐怕秒噴1800元,新標誌上路網怒:鬼點子
助理編輯 陳玟君
2026 年 4 月 8 日
每當週末想要大採買,許多汐止人的方向盤總是不自覺往好市多轉去!不過,習慣開車前往汐止店的民眾可要注意了,一不小心可能就會收到罰單。近日大同路上悄悄多了一面「禁止左轉進入好市多」的標誌牌,直接封印了大家習以為常的進場路線。若照著老規矩轉彎,不僅進不了賣場,還可能吃上最高1,800元的罰單,這項新規定曝光後,在網上掀起熱議,甚至有網友直呼「是誰出的鬼點子」。
這家位於汐止的好市多,坐落於車流量極大的大同路一段與新台五路交叉口。過去駕駛人多半是在大同路上等左轉燈亮起,接著與準備轉進新台五路的車陣一起左轉,隨後再順勢向外側切進賣場的停車場專屬車道。然而,隨著這塊新設立的禁止左轉標誌,正式宣告這套進場方法走入歷史。現在想進賣場的民眾,必須改變既定路線繞道而行,再也不能貪圖方便直接從大同路左轉進好市多了。
因此,千萬別以為這塊牌子只是參考用,如果駕駛人還是依照過去的習慣,在該路口直接左轉切入賣場,當場就會被認定為違規行為。根據《道路交通管理處罰條例》第48條規定,汽車駕駛人轉彎或變換車道時,若不依標誌、標線、號誌指示行駛,將會被依法處以新台幣600元以上、1,800元以下的罰鍰。
這項變革一曝光後,立刻在網上炸鍋,不過網友們的反應兩極。有網友狂酸「這個有點扯」、「這樣子合理嗎?這叫做改善交通嗎?是誰出的鬼點子呢?」、「因為這樣政府才有罰單賺啊」。同時,也有部分網友表示「很讚!一堆三寶從最內線左轉然後又往右切去好市多」、「應該是太多白目仔開內線要進入!」、「德政不然每次上國三都被一堆去好市多的塞住」。
2026年4月8日 星期三
[閒聊] 台北喜來登飯店親子主題房
因為實在太久沒有出門玩了
於是太太找了這個有附嬰幼兒備品的飯店 (消毒鍋、嬰兒澡盆)
五月之後的週末一晚住宿是 $17325
親子主題房恐龍王國看起來很棒
房間坪數 20 坪
並且房間內有盪鞦韆與溜滑梯
方案有含手拉手樂園
可以讓寶寶進球池盡情玩耍
方案也有附雙人早餐
想順便訂喜來登請客樓的雙人晚餐
就來個玉樁套餐 $3980*2
好好的犒賞太太與自己照顧寶寶一年以來的辛勞吧
旅遊部落客的介紹文
KKday 的訂房連結
2026年4月7日 星期二
[閒聊] 汽車
2026.04.06 (Mon)
汽車業務提醒要做半年定期保養
所以就預約 2026.04.06 10:00 在新店廠定期保養
保養總共花了 $4023, 里程 675km
0.5 年定保作業 $2344
首半年定保作業 (含輪胎平衡及保養檢查)
放油塞墊片
機油濾清器
豐田 0W20 環保機油
臭氧負離子空氣清淨機總成工資 $370
臭氧負離子空氣清淨機 $930
TOYOTA 燃油系清淨劑 $379
免費安全檢查
空氣芯清潔 $0
潔膚柔濕巾 $0
其實之前 2025.11.16 (Sun) 有做過滿月保養
滿月保養 $0, 里程 204km
2026年4月6日 星期一
2026年4月5日 星期日
[閒聊] 掃墓
今天早上去掃老爸的墓
約好 09:00 在老家集合後
一起出發去萬里靈骨塔
大約 10:45 左右抵達萬里靈骨塔
來掃墓的人果然好多
我們把祭拜的供品放在供桌上拜完神明
就去老爸的塔位前面拜拜了
拜完老爸的塔位順便去拜了外公與外婆的塔位 (在同一座靈骨塔裡)
再來去供桌前拜過神明
離開靈骨塔下山時
老弟與二妹說要去亞尼克萬里創始店
結果海獺、二妹、老弟每個人都買了至少兩條生乳捲
我只有買兩個切片蛋糕要與太太一起吃而已
接下來回老家
因為老媽說午餐在家裡吃火鍋就好
吃完午餐回到住處已經是 17:00 了
清明連假這樣就過去一天啦
訂閱:
意見 (Atom)

