工作過忙所以一個星期都沒運動
2020年11月30日 星期一
2020年11月29日 星期日
2020年11月28日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
---|---|---|
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2020年11月27日 星期五
[轉錄] [問卦] 請問家裡被撞破怎麼辦
作者 yeh0216 (阿葉) 看板 Gossiping
標題 [問卦] 請問家裡被撞破怎麼辦
時間 Fri Nov 27 20:20:26 2020
───────────────────────────────────────
http://i.imgur.com/bfimCdK.jpg
http://i.imgur.com/8o2lZgW.jpg
怎麼辦,我家隔壁忠泰建設在拆除房屋,把我家牆壁也拆了
我能怎麼辦
腦子一片空白
建商說要私下處理我怎麼辦
我能找誰
我在中山區
-----
Sent from JPTT on my Google Pixel 4.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.95.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1606479630.A.FF2.html
作者 hopecity (喵的咧) 看板 Gossiping
標題 Re: [問卦] 請問家裡被撞破怎麼辦
時間 Fri Nov 27 20:37:26 2020
───────────────────────────────────────
認真回你,去找工務局通報鄰損。
除了電話通報外,最好寫公文附上照片。
人事時地物都附上去~
在工務局建檔後,建商必須主動處理。
(忘了是幾天內,工務局與建商要現場會勘)
一旦沒處理好,也沒和你簽和解書前。
他們是拿不到使用執照(沒法銷售
千萬不要和建商私下處理,
找北市工務局就對了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.216.163 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1606480648.A.918.html
2020年11月26日 星期四
[閒聊] 老弟養了貓
現在貓砂都用 costco 的紫色貓砂 $560
因為真的用起來幾乎沒味道
只是
昨天晚上老弟去 costco 要添購貓砂時
竟然缺貨了
啊...
早知道上次買的時候多買一包了
不過一包 19 公斤搬起來真的很重就是了
2020年11月25日 星期三
2020年11月24日 星期二
2020年11月23日 星期一
2020年11月22日 星期日
2020年11月21日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
---|---|---|
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2020年11月20日 星期五
2020年11月18日 星期三
[轉錄] [問卦] 唐揚雞跟炸雞有不一樣嗎?
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1605250092.A.3F0.html
作者 bear26 (熊二六) 看板 Gossiping
標題 Re: [問卦] 唐揚雞跟炸雞有不一樣嗎?
時間 Fri Nov 13 14:48:10 2020
───────────────────────────────────────
唐揚げ
是這樣的
以麵粉(小麥粉)為主
然後下味的醃製是
薑蒜 為主
特別是蒜 沒有蒜在日本就稱不上唐揚げ
成果會類似頂呱呱
但是人家用腿肉而且沒骨頭
用非腿肉技術不好就是會柴
你因此無法控管所有人都把非腿肉
炸得很多汁
腿肉就會讓難度和放涼後柴感下降
https://i.imgur.com/iNHeW2d.jpg
這是唐揚げ
竜田揚げ
是以片栗粉為主
下味是以醬油為主
也是一堆醃製料
純片栗粉炸出來的效果
會和鹹酥雞超像
所以最大差別是粉和胡椒鹽
會叫竜田揚げ是因為炸的過程變色的樣子
很像奈良竜田川紅葉變紅過程的樣子
https://i.imgur.com/0zoQ5N5.jpg
這是竜田揚げ
山賊焼
基本前置步驟等於雞排
只是雞排用雞胸肉 用雞腿肉我們會稱雞腿排
山賊的話什麼雞肉都可以
但是雞腿排為主
最後差別是雞排是地瓜粉
山賊是片栗粉
然後雞排是很多油去炸
山賊是沒那麼多油(但是也可以用很多油)
https://i.imgur.com/OihKdAs.jpg
像這樣 所以使用方法是半煎半炸
但是如果你會控火
其實成果也是能變雞排
https://i.imgur.com/eyUpVEV.jpg
所以最大差別應該是粉和胡椒鹽
(上面兩張圖是本人在日本家裏自製的雞排)
https://i.imgur.com/F5OgjpZ.jpg
https://i.imgur.com/FcuErn6.jpg
https://i.imgur.com/0XAt3GO.jpg
各種山賊焼
https://i.imgur.com/7LOyINm.jpg
作法很雞排
フライドチキン
這個和唐揚げ最大分別是沒有下味
或者說
下味只用鹽 黑胡椒 白胡椒
只要沒用醬油和薑蒜
就會被歸類到フライドチキン
特別是薑
一堆日式フライドチキン再怎麼搞
都不會加薑
雖然加了後會有明顯甜味
然後麵衣是麵粉
https://i.imgur.com/tciF7ZK.jpg
炸雞沒問題
而且通常帶骨頭
とり天
這個最好認
基本就不是麵衣了
而是麵糊
類似台灣派克雞排那種
這沒什麼問題
非常好辨識
https://i.imgur.com/zBERPVv.jpg
鹹酥雞
因各家而異
基本是竜田揚げ和唐揚げ的作法
問題是
台灣炸粉是地瓜粉為主
然後下味雖然有醃製
其實不會弄得像日本這麼重
因為事後要胡椒鹽
太重就失去鹹酥雞的靈魂胡椒鹽
而且醃製中 基本上只有鹹酥雞加糖
而且是貳砂為主流
因為胸肉沒有像腿肉甜度這麼搞
加了貳砂 雞肉的鮮甜和香氣會上一層
嗯
靈魂就是胡椒鹽和九層塔
只要不是就算用地瓜粉我也會當成竜田揚げ
日本一堆假店在騙 啃
鹹酥雞就不附圖了 去巷口看
PS經提醒 我補圖了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.133.216.209 (日本)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1605250092.A.3F0.html
推 PanaS0Nic: IP正確 11/13 14:48
推 Usayhiisayha: 推 你搞得我好想吃韓國炸雞 11/13 14:48
推 wtfman: 你害我肚子餓 我要吃掉你這個小壞蛋 11/13 14:49
→ aggressorX: 日本就是不會炸雞啊 有夠弱 連雞排都不會做 11/13 14:49
推 WeGoStyle: 幹,餓了 11/13 14:49
推 sheepyGJ: 下午茶文,專業推 11/13 14:49
推 takeda3234: 整天都是美食文77777...餓了 11/13 14:49
推 LeonardoChen: 山大王呢 11/13 14:50
推 tenching: 統編? 11/13 14:50
推 Nigger5566: 炸雞系 11/13 14:51
推 waiting0801: 看完你這篇我現在都想邊吃邊喝啤酒了 11/13 14:51
推 elibra01: 專業 11/13 14:53
推 STi2011: 肥宅管你三小揚 都給我上10份就對了 11/13 14:54
→ keyman616: 胡椒鹽是不是只有台灣有阿 11/13 14:57
推 ernova831: 讚 11/13 14:58
→ hyuchi0202: 鐵板裝唐揚雞才有感覺 11/13 14:58
推 pal1231: 餓了 11/13 14:58
推 winstonuno: 炸雞系 11/13 14:59
推 x19xzero: 專業給推,先推不然人家以為我看不懂 11/13 14:59
→ VIATOR: 看完還是不知道有什麼不同.... 11/13 14:59
推 ReNewable: 你炸系? 11/13 14:59
推 joe10337: 餓爆 11/13 15:00
推 henry1915: 專業欸 餓了== 11/13 15:01
推 tomroy: 你炸雞系喔 11/13 15:01
噓 palapalanhu: 餓了 11/13 15:03
推 muscleless: 你唐炸系? 11/13 15:04
推 soome: 笑死 炸雞系 11/13 15:04
推 ttk620: 專業 11/13 15:05
推 t95912: 炸雞大師就是你了 原來日本也有類似台灣的雞排 11/13 15:06
推 ohoohoo: 炸雞大師 11/13 15:07
→ call5566me: 炸機師 11/13 15:08
→ suhaw: 你是炸機職人嗎.... 11/13 15:08
推 goldfun: 炸雞系太猛了 11/13 15:08
推 a1865432e: 很會看星座 11/13 15:08
→ andersenou: 來100份,打統編! 11/13 15:08
推 Lagonda: 請問炸雞王有兼賣甲基安非他命嗎?XD 11/13 15:09
推 skuderic: 專業給推 11/13 15:11
推 stu25936: 日式炸雞達人 11/13 15:11
推 az400570437: 太強了 11/13 15:12
→ kpieola: 這篇知識王 11/13 15:13
推 paintfor: 職人是你? 11/13 15:13
推 snowcoat: 可惡餓了... 11/13 15:14
推 s8800892000: 你是不是很肥 11/13 15:16
推 pslr1: ip正確 11/13 15:18
推 wade543: 炸雞系 11/13 15:24
推 tim96tim: 猛 11/13 15:28
推 zxsx811: 幹你炸雞系? 11/13 15:29
推 pxndx: 袖子有龍嗎 11/13 15:39
推 groundhog328: 日式炸雞專業文 11/13 15:40
推 freek0911: 優質好文 11/13 15:41
推 edisonlala: 專業 11/13 15:48
推 Umma737: 餓... 11/13 15:51
推 leevarchu: 炸雞大師4 ni 11/13 15:52
推 q121074498: 好猛 11/13 15:52
推 hellaawesome: 漲知識推 11/13 15:54
推 sandra0000: 優質 有照片會更好 11/13 15:54
已補 謝謝提醒
推 runacat: 推知識 11/13 15:56
推 JackaLMeI: 餓惹 哪裡有賣 能打統編嗎? 11/13 16:07
推 wow123475: 推專業文 11/13 16:09
推 tmwolf: 日本炸雞系。 話說我龍田和山賊派 11/13 16:10
→ ks32437: 台灣日式拉麵店的炸雞吃起來都沒什麼味道 11/13 16:18
推 PTTakatsuki: 炸雞王是你? 11/13 16:21
※ 編輯: bear26 (60.133.216.209 日本), 11/13/2020 16:29:35
推 yudofu: 炸雞系 11/13 16:29
→ bear26: 因為龍田和山賊很台灣口味啊 配上我帶來的日本老公標胡椒 11/13 16:30
→ bear26: 鹽 還有京都的一味激辛辣椒粉 就是台灣味 11/13 16:30
→ bear26: 帶到日本的台灣老公牌 11/13 16:35
推 monnom: 炸雞系 11/13 16:45
推 tsukasaxx: 晚餐想吃了!! 11/13 16:51
推 shiro923: 你炸雞系? 11/13 16:56
推 orzorza3r: 幹你娘看了超餓 11/13 16:56
推 likejerrycat: 專業給推 11/13 16:59
推 A0908: 你炸雞系? 11/13 17:07
推 x0003: 炸雞王厲害,我也常看日本的YT美食頻道還是有幾種沒聽過的 11/13 17:25
推 aoikimi: 炸雞王 11/13 17:39
推 leastsquares: 基本上就是因為日本料理沒啥特別的只能搞文字遊戲 11/13 17:42
推 legendrl: 飢餓指數爆增中 11/13 17:47
推 spring719: 推 11/13 17:50
推 mdkn35: 半夜發 效果更好 11/13 17:52
推 tlsg2: 炸雞天王是你!? 11/13 18:03
推 nanako81240: 推 11/13 18:04
→ hahahattori: 看完好餓QQ 11/13 18:16
推 v2608691: Ip正確 11/13 18:16
推 nullife: 炸雞王 11/13 18:17
推 sm0214: 雞雞系給推 11/13 18:19
推 Bonkon: 日本炸雞王是你? 11/13 18:20
推 qwerty789: 拜見炸雞王 11/13 18:35
推 Cypresslin: 唐揚雞系高材生 11/13 18:43
推 tudlot: 厲害給推 11/13 19:03
推 stw0975: 炸雞王 11/13 19:03
推 Chelsex: 懷念鹹酥雞時都買竜田揚げ 11/13 19:07
推 JoeyChen: 那原po最喜歡吃哪一種? 11/13 19:09
推 imhideji: 太強了 11/13 19:33
推 yeyun: 炸雞王 11/13 19:39
推 liu770889: 我今天吃鹽酥雞 11/13 19:53
推 atlaswhz: 唐揚系 11/13 20:06
推 Jimmy030489: 炸雞系 11/13 20:17
推 gg9fl: 炸雞王 11/13 20:31
推 ChicagoParty: 你炸雞系? 11/13 20:33
※ 編輯: bear26 (60.133.216.209 日本), 11/13/2020 20:34:56
推 qaccb2268: 推,感謝解惑 11/13 20:37
→ convey1227: 這這麼多人不知道喔? 11/13 20:53
推 allin26: 炸雞系 11/13 20:58
→ Juder: 好專業 唐揚系 11/13 21:51
推 Asato163: 長知識專業餓了推 11/13 21:56
推 jainyoyo: 餓了 11/13 22:16
推 akakoom: 台灣還有豆乳雞 11/13 23:40
推 guepard: 推 11/14 00:30
推 dino51: 炸雞系! 11/14 01:58
推 FlyinwindX: 好強 11/14 09:47
推 daemonshadow: 推 11/14 13:10
推 xxxcristo: 餓了 11/14 14:13
→ pttnew: 炸雞系是你? 11/14 20:55
推 meeko0913: 我為何現在點開…… 11/15 00:12
2020年11月17日 星期二
2020年11月16日 星期一
2020年11月15日 星期日
2020年11月14日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
---|---|---|
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
