2021年6月29日 星期二

[閒聊] 老弟養了貓

今天去獸醫那邊

獸醫說尿蛋白降到正常範圍

但腎指數沒什麼變化

繼續留院觀察三天


Creatinine(肌酸酐) BUN(尿素氮)
正常值 0.8~2.4 mg/dL 16~36 mg/dL
20210626 4.3 46
20210629 4.2 41

Creatinine(肌酸酐) 是 75% 腎功能指數

獸醫說 mumu 可能是慢性腎臟病
目前處在第二期第三期

今天付了三天住院費跟醫藥費 $4600
留院觀察三天的費用星期五再付

2021年6月27日 星期日

[閒聊] 老弟養了貓

mumu 因為最近飼料常常沒吃完

所以昨天下午帶去獸醫院檢查


結果是急性腎衰竭 (肌酸酐(Creatinine)跟尿素氮(BUN)超標)

需要立刻打點滴住院治療


並且還要照 X 光以及做一些檢測

才能確定是腎前性, 腎因性還是腎後性的哪種腎臟病


獸醫有問我們一些事情找病因, 大概結論如下

1. 百合花對貓有劇烈腎毒性 (雖然我從 5/12 三級管制後就沒再買花)

2. mumu 來我們家一開始就喝多尿多, 可能腎臟已有些問題


目前先住院三天看肌酸酐能不能降下來, 如果不行還要繼續住院

打點滴是緊急處理脫水跟酸中毒還有高血磷高血鉀的問題


不過就算肌酸酐有降下來症狀緩解

mumu 以後吃的飼料也要用處方飼料

因為腎功能傷害是不可逆的


這樣的檢查跟醫療處置弄下來總共花了 $7250

三天後還有住院費跟醫藥費要付

獸醫說一個星期花費需要準備兩三萬


mumu 的寵物保險是華南寵物保險全心保

https://www.ecover.com.tw/Pet/Coverage

看起來可以給付 12000 左右


現在最大的問題是

如果一個星期之後, 肌酸酐還是降不下來的話要怎麼辦

醫生說只能支持治療, mumu 最後可能會吃不下東西...

---

腎衰竭犬貓之護理與照顧

http://www.vm.ntu.edu.tw/DVM/download/2.pdf


《犬貓終老專題》談貓腎衰竭:積極與安寧之間,尋找讓你最舒服的方式。

https://wuo-wuo.com/topics/companion-animals/93-dog-and-cat-end-care/910-zeczec-2650

2021年6月26日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2021年6月23日 星期三

[XGO] 魔力寶貝:永恆初心

發現一件有趣的事

永恆初心標榜要辦 pk 活動

可是魔法傷害大宇改過永恆初心卻沒改回去啊


20141124 維修後人物魔法傷害提升兩成

20150126 維修後寵物魔法傷害變為兩倍


所以現在法師跟魔寵超級強悍

比日方原廠設定的傷害輸出高太多

這樣是要怎麼辦 pk 賽??

---

永恆初心版魔法傷害網頁計算機 20210622 版

https://Dydron.github.io/CGOM_Magic_20210622/

2021年6月22日 星期二

[閒聊] 阮三个

無聊看的公視實境秀節目

目前看了 餐車環島發大財2 這五集


還不錯笑

內容是藝人開漢堡炸雞薯條餐車環島賺錢


晚點來看第二季的部份吧

有八集

2021年6月20日 星期日

[XGO] 魔力寶貝:永恆初心

等一下來去解造弓的資深任務吧

只是一定要解兩個小時有點累人


另外

原來熊弟那邊的生產系小路

能夠從法蘭去亞村

也能夠從亞村回來不用打熊弟耶

座標在 24.7 有個小洞穴可以通過

2021年6月19日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2021年6月18日 星期五

[動畫] 奏響吧!上低音號 完食(無雷)

用 myVideo 看了電影版

吹響吧!上低音號:誓言的終章


看完覺得時間好快

意猶未盡啊

2021年6月17日 星期四

[閒聊] 拉肚子

前天晚上拉了一次

昨天整天吃了早午晚餐就照著拉了三次

今天早上吃了早餐又拉一次


還好今天中午之後就沒再拉了

希望趕快恢復正常

2021年6月16日 星期三

[閒聊] 工作細胞

前幾天把這部動畫的第一季看完了


很小品的動畫

可以毫無壓力地輕鬆看

2021年6月15日 星期二

[閒聊] 下半場

剛才把 2019 年國片下半場看完了

真的不錯看

難怪當時 IG 上一堆人推薦


主題是高中籃球聯賽 HBL 的故事

飾演主角的范少勳本人

國中時曾經打過甲組籃球聯賽

https://i.imgur.com/CUUNkxH.jpg


絕對值得花兩小時看這部電影~

---

https://www.ptt.cc/bbs/Ourmovies/M.1537146291.A.CB6.html

為了呈現籃球比賽的真實感,《下半場》去年舉辦全台海選,挑選出來自各地有籃球基礎

的球員,其中多數為本地學校球隊球員,也有專程從美國回來參加甄選的學生,更有中日

混血帥哥,25位成員從今年初開始長達半年的表演及籃球訓練後,正式組成兩支球隊投入

拍攝工作。

2021年6月13日 星期日

[XGO] 魔力寶貝:永恆初心

造弓的靈巧今天終於搞定

而且還多洗了兩次

會在造弓八級就靈耐雙百


洗靈巧真是累人

我總共造鞋五級七次吧

洗一次造鞋五級約耗一小時卡時

然後是用 1a 2a 3a 鞋來練 (洗一次魔幣約虧 8000)


另外

樵夫礦工的御用找了八技裁縫跟八技修防

結果裁縫稱號不到神匠

御用第一關主考官不給學 8C 衣配方

所以沒辦法解御用


只能等裁縫稱號神匠了...

2021年6月12日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2021年6月9日 星期三

[XGO] 魔力寶貝:永恆初心

現在

礦工已經礦八木五獵四

樵夫已經木八獵四木四

只剩樵夫狩獵還有技能經驗了


再來的難關就是御用任務了

要找八技的武防製造配修武修防

或是八技的藥師廚師配鑑定

八技的修武修防鑑定應該還要一段時間才會出現吧


至於造弓

耐力已經夠了

所以目前是鞋工狀態要洗靈巧

名聲卡到昨天才正職

接下來就是 1a 鞋地獄囉

2021年6月8日 星期二

[閒聊] 哆拉A夢 Stand by me 2014 電影

星期日早上看完這部 2014 的電影


電影本身的劇本編排的真好


滿滿的童年回憶


3D 動畫的呈現也很好, 不會有出戲的感覺

---

以下連結有捏


【影評】Stand by me 哆啦A夢—謹獻給曾經是小孩的大人們

https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=2826097


wiki

https://zh.wikipedia.org/wiki/STAND_BY_ME_%E5%93%86%E5%95%A6A%E5%A4%A2

---

myVideo 加入收藏清單後發現 2021.06.14 會下架

所以今天早上就打開來看了

2021年6月6日 星期日

[轉錄] 去美國打針行程分享(以來回台灣-SFO為例)

 標題  去美國打針行程分享(以來回台灣-SFO為例)

 時間  Sat Jun  5 17:30:56 2021

───────────────────────────────────────


感謝協助提供資料的洽眾


請有需求的人謹慎評估風險並規劃行程


希望這份整理能讓需要的人減少準備所需的心力



A.行程時間軸


1.打兩劑行程(Pfizer/Moderna),含隔離37天

https://www.dropbox.com/s/zvx1xa14ojucaov/2Dose.jpg?dl=0


2.打單劑行程(J&J當日來回),含隔離17天

https://www.dropbox.com/s/agmsii8xsyx7tui/1Dose.jpg?dl=0


B.項目說明


1.機票

˙以聯合航空,6/5查詢7/16-8/6豪華經濟艙價格,來回台灣與SFO,NT$69,838

https://www.dropbox.com/s/0pkv4bztsvxmhwf/Tickets.jpg?dl=0

˙直飛LAX機場,航程較SFO久


2.PCR篩檢

˙台灣或美國,登機都須持有登機前三天內PCR陰性證明,例6/5登機,

PCR陰性採檢日期須在6/2或之後

˙不確定是否會計算時差

˙若為J&J當日來回行程,只要起飛時間不超過採檢3天,去返航程可共

用同一張PCR陰性證明

˙台灣僅週一到週五採檢,在美國採檢須注意是否提供周末日採檢

˙在美國採檢盡量都先預約,不要遲到,且因多為得來速採檢,建議自

己開車前往

˙預約時務必確認資料填寫正確與護照相同(符號、大小寫、生日...等)

˙在美國PCR採檢可考慮連鎖藥局,如CVS(網頁擋台灣IP)、Walgreen...等

Walgreen https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing#!

˙目前美國PCR採檢若無保險支付則由美國政府買單


3.ESTA線上辦理免簽證

˙一般辦理時間不超過72小時,起飛前須完成辦理


4.  注射疫苗

˙美國可選單劑J&J、雙劑Pfizer、Moderna,雙劑注射間隔至少三週

˙舊金山SFO、紐約LAX機場有注射服務

SFO https://www.flysfo.com/travel-well/vaccination-site-sfo

LAX https://losangeles.cbslocal.com/2021/06/03/lax-covid-19-vaccinations/

˙其他注射地點如Costco或連鎖藥局CVS、Walgreen…等

Costco https://www.costco.com/covid-vaccine.html

CVS網頁擋台灣IP

˙注射免費

˙疫苗注射後需一定時間身體才有抗性

˙須留意注射地點是否有提供周末日注射,以安排行程


5.美國境內交通

˙大眾運輸或換國際駕照自駕


6.住宿、飲食、網路、通訊、打發時間規劃

˙依行程規劃0-21天住宿、飲食,包含採買自炊、外帶或叫外送


7.保險

˙預防染病

˙一般沒有國外疫苗注射險,或當地疫苗注射險有限身分



C.費用預估(幣別為台幣)


1.打兩劑行程

˙總金額:158.5k,不含返台計程車、防疫旅館

˙機票70k

˙台灣PCR急件7k + 美國PCR急件0k

˙住宿21天,每晚1500估(Airbnb),約32k

˙飲食21天,每天1500估,約32k

˙美國交通,以大眾運輸與租車五天估,約12k

˙ESTA免簽,1k內

˙兩份保險,估3k

˙一個月Sim卡1.5k

˙返台防疫計程車費(禁止搭乘大眾運輸)

˙防疫旅館、居家隔離費用


2.打單劑當日來回行程

˙總金額:84.5k,不含返台計程車、防疫旅館

˙機票70k

˙台灣PCR急件 7k

˙住宿0天

˙飲食2天,每天1500估,約3k

˙美國境內交通0

˙ESTA免簽,1k內

˙兩份保險,估2k

˙短天數Sim卡0.5k

˙返台防疫計程車費(禁止搭乘大眾運輸)

˙防疫旅館、居家隔離費用



D.  風險評估,請讀者自行評估衡量


1.職場請假、留職停薪

2.ESTA免簽不過

3.在台預約不到PCR檢測

4.在台PCR檢測陽性

5.搭機密閉空間感染

6.被美國移民官拒絕入境

7.在美國境內生活、移動染疫

8.離境美國前PCR檢測陽性

9.醫藥費(染病、注射疫苗副作用過於強烈)

10.注射後在機上感到強烈不適

11.注射疫苗並非絕對安全,仍有可能染疫與傳染,但症狀較輕微

12.打完完整疫苗後未來可能要再加打booster劑,每年可能要像流感

打一針,目前無明確疫苗混打指示

https://www.cnbc.com/2021/05/11/covid-booster-shots-cdc-director-says-us-plannin

g-just-in-case.html

https://tinyurl.com/v9txcrfx

13.在美國境內語言溝通不良

14.返台後能否居家隔離、有無防疫旅館可住


2021年6月5日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
