2022年4月30日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.04.30 -- 防疫關閉
2022.04.23 -0.2 84.5
2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2022年4月29日 星期五

[閒聊] 疫情

因為現在每天確診案例都一萬多人

公司決定

下個星期起開始 WFH 四個星期

而且公司配發快篩試劑

每個週日都要做快篩並上傳結果到公司網站

2022年4月28日 星期四

[XGO] 魔力寶貝:永恆初心

永恆初心兩個星期前 (2022.04.14)

星系合併, 合併到雙子跟摩羯


結果合併完之後

我雙子每個帳號的左邊角色全部消失


回報之後

到昨天角色才回來


真是的

2022年4月26日 星期二

[閒聊] 疫情

2022.04.25~2022.04.27 這三天要 WFH

看起來疫情越散越廣

連周圍的人都有可能感染到了

2022年4月24日 星期日

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

現在 XB2 DLC 黃金之國玩到一半先停下來

改成先玩 XBDE 了


主要原因是 XB3 提前到 2022.07.29 會出

以及黃金之國劇情走向大概猜得出來

所以就改成玩 XBDE 了


不過目前 XBDE 玩了約 10 小時

還沒有讓我感覺特別亮眼的地方

不像 XB2 讓我上癮般的玩不停

可能還沒到劇情重點部份吧


另外

星之卡比探索發現已經買好了 ($1590)

看二妹什麼時候想玩吧

是他說要買的

2022年4月23日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.04.23 -0.2 84.5
2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2022年4月21日 星期四

2022年4月19日 星期二

[閒聊] 疫情

今天本土確診 1626 人, 境外確診 101 人


然後看昨天 2022.04.18 台北市政府防疫因應記者會

https://www.youtube.com/watch?v=2k50dTMeszs


柯文哲跟黃珊珊居家隔離竟然防疫記者會照常舉行

只是改成線上會議


看得出來台北市政府本來就有對線上會議做準備

不然不會這麼快就能開線上會議

柯文哲還說他從早上七點半一路開三個會開到十一點多


昨天星期一已經開始信義區輕症確診者居家隔離

今天星期二則是大同區、中正區輕症確診者居家隔離

可能明天星期三全台北市各行政區都這樣做了吧

---

黃珊珊背後的書櫃上好像有一排倪匡小說? XD

2022年4月17日 星期日

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

XB2 除了二輪神劍還有 DLC 的 XB1, XBX 神劍


其他所有神劍的支線任務都解完了


其中石榴的支線相當搞笑

不過會卡場景技能有點麻煩就是了


印象中只有瑪瑙、月、八重切的支線有看攻略解

其他應該都是遊戲內任務提示就足夠


今天開始玩黃金之國啦

2022年4月16日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2022年4月15日 星期五

[整修] 終於快完工了

沙發後來問沙發先生怎麼洗

結果他們有合作專門到府清潔沙發的師傅


約在 2022.04.09 (六) 早上 10:30

大概整個時間一個多小時就清潔完成

只是清潔完後沙發表面與表層海綿是濕的

要風乾到隔天早上才能坐


價錢的話則是 2500

師傅說如果是椅墊可以拆起來的款式清潔費用會更高


到府清潔沙發的師傅說他全台跑透透

常常跑到高雄去

去高雄就自己開車把清潔沙發的工具全部帶下去


他還說從十月開始就是旺季時段排滿滿

比較意外的是平日也很多人約

他說這種約平日的都是家庭主婦在家

我還以為大部份的人都約假日


另外師傅還說有約半夜的

因為是百貨公司的沙發要清潔

時間一定是晚上十點之後


跟預想的完全不同耶

2022年4月13日 星期三

[閒聊] 疫情

今天本土確診 744 人, 境外確診 189 人

看起來中央像是要與病毒共存了

然後看台北的記者會影片


20220413 台北防疫因應記者會

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0lRTLOVnk


柯文哲已經在考慮

確診病患居家隔離而不是放在防疫專責旅館


但是居家隔離

如何收垃圾、送物資

獨居老人怎麼特別處理

病例要怎麼寫

健保卡要怎麼插


整個要規劃

未來可能會先以行政區先試辦

2022年4月12日 星期二

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

XB2 神劍支線任務現在只剩

螢、神八、鳴、凜音跟宮毘羅這幾個神劍了

宮毘羅聽說解完還會牽絆環重置翻新

實在不太想解宮毘羅支線 XD

2022年4月10日 星期日

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

XB2 今天終於把非 DLC 的所有神劍都抽到了


現在正在慢慢解每個神劍的支線任務


然後才會玩黃金之國跟 XBDE 吧

2022年4月9日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
