今天打開 nico 首頁
整個頁面都是慶祝初音ミク的 16 歲生日
然後有使用者投票初音ミク歌曲前百名的結果
https://site.nicovideo.jp/miku16th
前十名看了覺得是納得 XD
星期日晚上不小心在沙發上睡著了
結果醒來全身痠痛
所以星期二晚上就跑去指舞春秋通化店按摩
選的是 90 分鐘全身按摩, $1099 (星期二有滿千折百活動)
按摩完之後舒服多了
只是這次的師傅話比較多
我其實比較喜歡安安靜靜的不用講話來按摩星期日晚上不小心在沙發上睡著了
結果醒來全身痠痛
所以星期二晚上就跑去指舞春秋通化店按摩
選的是 90 分鐘全身按摩, $1099 (星期二有滿千折百活動)
按摩完之後舒服多了
只是這次的師傅話比較多
我其實比較喜歡安安靜靜的不用講話來按摩
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
---|---|---|
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
烤漆顏色的事情
在網路上找到了原始棕色的圖片
用 PhotoShop 改成紫色, 弄出來的感覺還不錯, 蠻漂亮的
只是車台號碼鏽掉這件事要先解決
有去一家 YSP 車行講說可以先用鋼刷把鐵鏽部份刷掉看看
或許可以試試看?
因為換車台實在太麻煩了
反正只要能讓車台號碼能辨識, 與行照一致的話驗車就沒問題
XMAX 300 棕色
XMAX 300 紫色 (PhotoShop Edit)
上集
https://www.youtube.com/watch?v=GqNB_mZGoxY
下集
https://www.youtube.com/watch?v=xMbOOc7iH1I
最近很多人看的山道猴子
還好我買重機只是為了通勤能騎高架快速道路
沒有想過去跑山
也沒有想過去跟人尬車 XD
今天帶 mumu 回診
抽血檢查、買七組皮下輸液、腎處方飼料(4kg)、紅藻益勝
總共 $7755
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
原本老弟這週末要回家
但因臨時星期日有事而延到下星期
所以這個週末空出來不曉得要幹嘛
昨天看到 S2O 剛好這個週末在大佳河濱公園舉辦
於是就去 7-11 的 ibon 訂了今天的票了
去玩完的感想是
根本就是大量灑水的戶外夜店啊
請來的 DJ 放的全是節拍重的電音音樂
也就是夜店大家會搖來搖去跳跳跳的那種音樂
然後主舞台舞池區會被周遭架好的水槍大量灑水
我在主舞台舞池區大概待了兩個小時快三小時
滿滿都是人, 主舞台舞池區前半八成的區域擠得水洩不通
蠻多外國人的, 聽不出來是哪種的語言不少
然後還有人帶洗髮精來抹在別人頭上玩的
反正灑下來的水量確實能洗頭
後來是覺得有點冷才離開主舞台舞池區
出來逛吃吃喝喝的攤位
不過因為都要用代幣購買
而我沒在場內換代幣, 所以就完全沒買了
另外
除了主舞台區有 DJ
還有另一個 Money Bunny 舞台區有 DJ
不過這邊就沒有水槍灑水, 只是戶外夜店了
坐著休息到約 20:45
想說有點累, 所以就離開場區 (出去就沒辦法再進場)
走到八號水門停車的地方回家啦
---
今天去 S2O 現場
有看到可以現場購票的攤位
或許應該昨天星期六就來 S2O 玩的
只是現場購票是 $3500
7-11 ibon 訂今天的票是八折 $2800
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
---|---|---|
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
結果機車行老闆跟我說車台號碼鏽掉這件事
要換車台 (整台機車的骨架)
訂做車台約需一個月
老闆還要將整台機車全部零件換裝到新車台上, 時間需兩個星期到一個月
報價是 $45000~$48000
然後換完車台還要再去驗一次車, 因為車身多一個號碼, 行照要去做更改
另外, 每年七八月要驗車的時間還是不會變
既然都要多驗一次車
想說順便換個顏色好了, 因為換顏色也是要驗車
目前是想換成紫色的, 而且是消光紫
機車行老闆說有 12 塊車殼要烤漆
烤漆報價 $12000~$18000
老闆說師傅那邊希望有圖片這樣師傅比較好調色
但一定會有一點點的色差
現在在想要什麼樣的消光紫, 深一點好還是淺一點好實在有點難以決定
或許拍張照片用 PhotoShop 自己填色試看看?
二妹在普雷伊的露天商店下訂的
薩爾達傳說王國之淚豪華版盒裝
上星期五 2023.08.11 寄來了
裡面的東西真的好精緻
有鐵做的印刷海報、遊戲片的印刷鐵盒、美術設定集
還有一些小東西, 另外還送了一塊大桌墊
光是那個鐵做的印刷海報就讓二妹覺得值回票價
而我是比較喜歡美術設定集
然後我問二妹會不會把豪華版的遊戲片開封拿來玩
結果他說不會, 要供起來
反正我已經在 2023.05.12 首發日就買了普版遊戲片了, 所以沒差 XD
另外
二妹一直說要等到豪華版拿到才開始玩王國之淚
他還真的說到做到耶, 真能忍
我剛好才破關所以比較沒在玩了
NS 就都給二妹玩王國之淚啦
聽說姊嫁物語 14 集出了
所以昨天特地跑一趟西門町 Animate
只是
到了西門町 Animate 發現人爆多
才想起來當天是 CWT
結帳排隊排超長, 我只是想買一本姊嫁物語啊...
然後 14 集有好多好多的馬呀~~看了真爽快
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
---|---|---|
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
經過三天晚上的努力
前天把 XBDE 5 片 CD 搞定
昨天把 XB2 6 片 CD 弄好
今天把 XB3 9 片 CD 整理完成
20 片 CD 轉檔完
每首曲子都要編輯曲目名稱與作曲者還真是勞心勞力
總共有 357 首曲子
總算終於大功告成了
可以把轉檔完的 mp3 備份到每台電腦裡啦
因為 XMAX300 買了五年
今年開始就要驗車了
所以請平常修車的機車行老闆代驗車 $1200
昨天把車放在車行今天就驗好車了
請老闆代驗也省了請假的麻煩
只是老闆跟我說
我機車的車台號碼鏽掉了, 然後一定要處理
因為驗車時會看車台號碼 鏽掉無法辨識的話驗車不會過, 這次是他凹到過的
但這個要送日本原廠處理, 時間推估約一個月
價錢的話, 老闆說會幫我爭取保固, 但要再看看
真送日本原廠的話, 一個月沒機車蠻麻煩的
到時候怎麼辦再看看吧
---
目前 XMAX300 里程數 32785 公里
收到貨開箱覺得好精緻
只是接下來要將 20 片 CD 全部轉檔會是一個大工程
主要是建 mp3 tag 的部份很累人
然後意外發現 YouTube XB3 DLC OST 的曲名有更新
從原本的 Aurora Shelf 變成 Cent-Omnia Region
https://www.youtube.com/watch?v=hKyDDmkgkeY
播放清單
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjJC3hyewH5BqfdAhehFXDQ5zZjZMCGez
拿起 OST 實體片一查
果然第 20 片的 XB3 DLC OST 有正式的曲目名稱 Cent-Omnia Region
XB3 OST 播放清單影片上傳者動作很快嘛 XD
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
---|---|---|
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
因為卡努颱風
所以北北基宣布明天 2023.08.03 放假一天
有點意外
沒想到會這樣放一天颱風假
各國氣象局都預測颱風會轉向日本方向
只是何時轉向不確定
不過好久好久沒放颱風假了
有放假就是爽~