相本排版第一版出來了
雜誌風格排版, 有襯底圖片加上文字
一個跨頁會有兩張到四張照片不等
不過女朋友對於排版有點意見想要修改
我們挑的照片兩個人分別有五張獨照
排版結果是我有一張獨照佔滿整個左頁
她的獨照最大只佔到 1/3 的跨頁而已
所以他想把其中一張獨照放大
已經反應給婚紗公司了
看婚紗公司怎麼處理了
相本排版第一版出來了
雜誌風格排版, 有襯底圖片加上文字
一個跨頁會有兩張到四張照片不等
不過女朋友對於排版有點意見想要修改
我們挑的照片兩個人分別有五張獨照
排版結果是我有一張獨照佔滿整個左頁
她的獨照最大只佔到 1/3 的跨頁而已
所以他想把其中一張獨照放大
已經反應給婚紗公司了
看婚紗公司怎麼處理了
昨天星期六 2024.04.27 帶 mumu 回診
抽血檢查、買七組皮下輸液、腎處方飼料(2kg)、紅藻益勝、蚤不到
總共 $8045
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20240427 | 5.5 | 61 | 5.0 | 6.46 | |
20240316 | 4.3 | 48 | 4.3 | 6.60 | |
20240130 | 3.9 | 46 | 4.3 | 6.60 | |
20231219 | 3.7 | 48 | 3.9 | 6.90 | |
20231111 | 4.5 | 50 | 4.7 | 7.05 | |
20231003 | 4.5 | 46 | 6.1 | 7.15 | |
20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
---|---|---|
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | 農曆春節 | -- |
2024.02.03 | 腳痛休息 | -- |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
XB2 進到第八章
雷克斯拿到無上劍主能力後
開始抽二輪伊拉神劍
結果抽完第一輪留下來的 99 個史詩核心
義經、弁慶、佐田彥都抽不到啊
只抽到羅候、神威、大槌這些神劍
只能農古拉牛獲得史詩核心繼續抽了...
婚紗相本照片, 封面 151
002, 004, 006, 009, 015, 017, 023, 024, 026, 029, 034, 037, 040, 041, 049,
053, 057, 061, 063, 064, 067, 068, 071, 074, 081, 095, 099, 101, 102, 104,
111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 133, 134, 140, 141, 142, 145, 146, 147,
150, 154, 155, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 172, 176, 177, 179,
181, 186, 188, 192, 195, 197, 198, 203, 208, 213, 214, 215, 216, 224, 225
簽名綢 061, 桌上框 225
掌中本相片, 封面 225, 封底 151
017, 057, 063, 068, 071, 076, 081, 101, 102, 104, 116, 150, 154, 163, 170,
176, 188, 192, 203, 208
昨天訂婚順利完成
早上的互戴戒指儀式
以及中午的午宴都如規劃的進行
午宴餐廳的景觀非常好
可以鳥瞰整個高雄
也能看到遠處的 85 大樓
午宴的餐點也不錯
舅舅們有稱讚說好吃
並且午宴完後有私下問我價錢
再來就是結婚婚宴了
繼續一項一項籌備吧
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
---|---|---|
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | 農曆春節 | -- |
2024.02.03 | 腳痛休息 | -- |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
XB2 無聊進入二輪想說看看開頭的劇情
結果越玩越起勁
玩完第一輪 + 黃金國 DLC 之後
過了兩年回來玩第二輪
每個角色的對話聽了都有不同的感覺耶
記得第一輪看起來像謎語的對話
現在再看一次才發現為何會講這些話
蠻有意思的
只是第二輪的存檔會蓋過第一輪的存檔這點蠻麻煩的
所有地標都要重新踩過一次有點懶呀
第四章開頭光終於出場了, Counterattack 這首曲子第三次出現
https://www.youtube.com/watch?v=aElM_uHL00E
只是從二輪的一開始光就跟在雷克斯旁邊, 有點違和感 XD
另外光出場的劇情動畫青龍爺爺的表情動作蠻有趣的
其實 XB2 青龍爺爺的存在就如同 XB3 的里克吧
什麼都知道但什麼都不說 XD
然後傭兵團大哥的事情
妮雅也有特寫表情鏡頭
這也是二輪才知道當時妮雅實際上在想什麼
第五章開頭, 梅蕾芙入隊了
之前第一輪玩的時候, 還怕梅蕾芙與傭兵團大哥一樣會脫隊所以不敢用
而且 DLC 黃金之國米諾提入隊時, 我當時沒想到他是劇場老闆也不敢用 XD
然後看了兩次齊格超尷尬的登場, 再看一次還是覺得蠻好笑的
第五章結束第六章開始
裏主角真與光還有芳(霞)的對話
第二輪看的感受度與第一輪玩的時候差好多啊
第六章結束到進第七章進靈洞之間的劇情動畫
雷克斯好可憐, 被隊友打到坐在地上也被隊友煽耳光
雷克斯只不過想回老家而已啊
另外
原來彩歌的眼鏡
從不透明的變成透明的能看到眼睛
是靈洞的某個主線劇情動畫做分水嶺啊 XD
上星期六 2024.04.13 晚上又去祥福餐廳聚餐
這次有七個人聚餐 (老媽、我、我女朋友、海獺、二妹、老弟、老弟女朋友)
點的菜色有
祥福豬腳+湯
四季豆捲餅
鹹蛋黃筊白筍
清炒莧菜
清蒸石斑魚
糖醋排骨
豆苗蝦仁
總共是 $4600
祥福豬腳確實是招牌菜
二妹今年過年年菜沒買到就一直說他想吃
豬腳骨頭熬的湯一樣鮮美好喝
豆苗蝦仁的豆苗很好吃, 蝦仁的份量也蠻多的
吃完覺得是有點撐的飽
菜色都很棒, 真的不錯吃
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
---|---|---|
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | 農曆春節 | -- |
2024.02.03 | 腳痛休息 | -- |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
家裡好幾年前買的微波爐 (Panasonic NN-ST342)
突然在 2024.04.07 (Sun) 的晚上壞掉了
面板上的七段顯示器全亮
並且按下按鈕都沒反應
上網查了一下
最後決定去燦坤內湖旗艦店買同一系列的微波爐 (Panasonic NN-ST34NB)
因為電器櫃的尺寸就那麼大
出發之前有先打電話確認燦坤內湖旗艦店有現貨
於是就載著老妹先去 IKEA 買個藍色大袋子
再去燦坤內湖旗艦店買微波爐回家啦 ($3530)
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
---|---|---|
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | 農曆春節 | -- |
2024.02.03 | 腳痛休息 | -- |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
XB2 「帝國軍第九裝甲師」五星挑戰普通難度
昨晚終於打贏了啊~~~~
飾品是抗即死 90%/70%/65% (戰鬥者之冠/千里之冠/千里之冠)
抗降隊伍計量表 95%/65%/65% (遠海耳環/大海耳環/大海耳環)
靠這兩個飾品贏的吧
打法就主控修爾克消覺醒、輔以神八消憤怒
神劍連擊只集光屬性球
只要看到超級殲滅光彈就用連鎖攻擊閃掉 (這場閃了五次左右)
連鎖攻擊用修爾克消覺醒神八消憤怒並且主輸出靠 KOS-MOS Re: 與艾爾瑪
連鎖攻擊完立刻換上修爾克用未來預知保命
殺人光線這招能用神劍連擊或四級必殺技來閃就閃
不能閃就硬吃, 賭不會中即死
隊伍成員列一下
雷克斯 光焰(光/火) 修爾克(光) 神八(光)
妮雅 白虎(水) 菲奧倫(風) KOS-MOS Re:(光)
齊格 彩歌(雷) 力男(土) 艾爾瑪(闇)
神劍核心裝備全員 傷害治療5 戰技治療5 (受傷時25%機率回復12%HP, 使用戰技回復5%HP
若有第三格的神劍全裝 牽絆MAX障壁5 (牽絆最高時, 全隊有吸收最大HP30%傷害的障壁)
收納包物品是
香菜鮪魚乾燉湯 受乙太傷害-7% 戰技填充每秒0.4 HP回復量上升8%
熱情紅寶石蒸氣麵包 戰技填充每秒0.4 隊伍計量表增加提升15% 受物理傷害-3%
這場打了 29 分鐘, 打贏了真是高興啊 :D :D :D
今天早上八點的地震真的好大
台北有五級耶
家裡放在櫃子上的東西掉了一地
然後到公司發現
公司不少地方牆壁裂開、瓷磚掉滿地
文具櫃整個倒下東西散得到處都是, 掃地阿姨在整理
台北捷運聽說也停駛
有位住林口的同事到 11 點半才抵達公司
嚇死人了
https://www.cwa.gov.tw/V8/C/E/EQ/EQ113019-0403-075809.html
第 019 號顯著有感地震報告
發震時間:2024/04/03 07:58:09
位置:北緯 23.77度,東經 121.67度
即在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ,位於臺灣東部海域
地震深度:15.5公里
芮氏規模:7.2
現在喜餅盒數有點小麻煩
照禮俗是男方買男女雙方的所有喜餅
然後女方回禮 12 盒喜餅給男方
但是我現在算起來
可能需要 21 盒喜餅才足夠 (不足 9 盒)
或許要跟女方討論一下是否不在意禮俗
男方買 21 盒也可以?