2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
---|---|---|
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年8月31日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024年8月30日 星期五
[動畫] 進擊的巨人
看 PTT 進擊的巨人板
說 NETFLIX 的版本沒有片尾
[動畫] Netflix 最終季沒有片尾?
https://www.ptt.cc/bbs/Isayama/M.1701513374.A.55D.html
https://www.ptt.cc/bbs/Isayama/M.1701938374.A.3C6.html
所以今天踩腳踏車運動時
用巴哈姆特動畫瘋重看完結篇後篇
第二次看還是很好看
而且有彈幕看起來又不太一樣了 XD
然後片尾還有彈幕幫忙翻譯歌詞
這真是太好了~
2024年8月29日 星期四
[推特] 台遊客用梳子收服奈良鹿 畫面爆紅
日本奈良的鹿群是許多觀光客喜愛朝聖的景點之一,平時喜食鹿餅,一名台灣女遊客突發
奇想,只用一把梳子便將鹿群們收服。鹿群們看到梳子走來鞠躬,低頭要討梳頭,甚至會
自己喬角度磨蹭,讓女遊客笑說連鹿餅都沒買就收服30-40隻鹿。這段梳鹿頭的畫面爆紅
後被轉分享到推特,引起日本網友熱議,直指與先前大陸遊客踹鹿、餵食便便仙貝的畫面
形成對比。
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1722937853.A.DA0.html
https://x.com/FreeAll_protest/status/1819906088441164172
梳頭影片
2024年8月28日 星期三
2024年8月27日 星期二
[閒聊] Line Keep 功能明天關閉
2024.08.28 明天 Line Keep 這個 Line 帳號的雲端硬碟功能就要關了
今天很努力地把我存起來的 Line 新聞連結 (2017 年開始存的樣子)
全部貼到 Line Keep 筆記裡了
總共五千筆出頭的連結
但是 Line 的介面只讓你一次貼 20 個項目
所以我至少重複貼上這個動作 250 次
還好一天就完成, 安全達陣, 不過快累翻了
2024年8月26日 星期一
2024年8月25日 星期日
[出遊] 陽明山夢幻湖
太太說想去陽明山夢幻湖走走
所以今天早上就騎車上陽明山
只是到了仰德大道口
有警察放交通錐說沒通行證的車要左轉
我照著轉之後發現導航上不了山
繞回警察交通錐那邊的仰德大道路口觀察了一下
發現是管制汽車不是機車
所以第二次經過交通錐時
沒有被攔下檢查就順利通過了
今天的天氣很好
騎車在陽明山的路上很舒服
清涼的風是自然的冷氣
而且兩側都是樹林的道路騎起來很棒
只是 Google 地圖導航的路線與我預想的不同
不是把我們導航到冷水坑遊客中心
而是一條私人土地道路的登山口旁邊
機車就跟前面兩三台機車一樣停在路邊
然後我們就走進登山口了
從這個登山口爬大約 800 公尺就到了夢幻湖觀景平台
Google 地圖幫我們導到了捷徑啊
因為去年與太太還是男女朋友時
也來過一次夢幻湖
不過當時是騎到冷水坑遊客中心
再從冷水坑爬一段山路抵達夢幻湖
不過今天的夢幻湖湖水比較少
沒有像去年的那樣湖面比較寬廣
但還是蠻漂亮的
與太太在觀景平台拍了幾張照之後
無聊繼續沿著山路前進
這次走到上次沒有去過的一個大涼亭
這個涼亭有兩層樓
中間是螺旋樓梯上二樓
從涼亭二樓往下看的風景也很好看
不少人都在涼亭二樓看風景坐著休息
與太太坐在涼亭二樓休息聊天一段時間後
看到一片烏雲飄過來怕會下雨
於是就往回走去停機車的地方
騎車下山吃午餐了
還不錯的一個早上
小小的爬山運動一下
與太太一起出門呼吸山上的新鮮空氣
2024年8月24日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
---|---|---|
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年8月23日 星期五
[動畫] 進擊的巨人
從 2024.02.09 開始
踩腳踏車運動時用 NETFLIX 看兩話進擊的巨人
到今天 2024.08.23 總算將全部七季 94 話都看完了
真的是個好作品啊
每一季都非常好看
完全沒有冷場
當年 2013 第一季放送時我有每週在追
不過看到 13 話之後就沒再追了
今年 2024 想起這部動畫
然後再次觀看真的是值得 (1~13 話重看一次)
2024年8月22日 星期四
2024年8月21日 星期三
2024年8月20日 星期二
2024年8月19日 星期一
2024年8月18日 星期日
[閒聊] 黃牌機車
2024.08.15 (Thu)
把黃牌機車放去機車行
做里程四萬公里的大保養
昨天 2024.08.17 (Sat) 保養完畢
總共 $17600
更換的部份
機油兩瓶
齒輪油
汽油精
汽油濾心
空濾
傳動空濾
燃燒室積碳
節流閥
噴油嘴
火星塞
水循環
皮帶
普利珠
大彈簧
煞車油
電瓶
修理清潔的部份
離合器
碗公
2024年8月17日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
---|---|---|
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年8月16日 星期五
[閒聊] 7-11 的飲料抽抽樂
https://liff.line.me/1632666493-LgbW567z/home?kitId=kit-LFRgcFOzA
每個 Line 帳號每天能抽兩次的樣子
有 0 元、49 折、59 折、69 折、79 折、89 折
活動到 2024.08.20
目前我抽到了五次 59 折
太太抽到過一次 49 折與一次 0 元
基本上折扣都拿來買蜜蜂工坊蜂蜜牛奶
或是萬丹芋頭飲或是蜜蜂故事館優選蜂蜜水
2024年8月15日 星期四
2024年8月14日 星期三
2024年8月13日 星期二
[閒聊] 買了 Nintendo Switch
XB2 第二輪破關了
並且第二輪才能抽的伊拉神劍
義經、弁慶、佐田彥、神威、羅候、斬鐵、大槌
牽絆對話也全都完成
所以說
加上之前的大仙人挑戰
XB2 可以算是全要素收集完成了吧
遊玩時數總共 702 小時, 本傳 661 小時
2024年8月12日 星期一
2024年8月11日 星期日
[閒聊] 吉福雞舖
https://www.dachan.com/brand/BF6yp9CgU4hxExSd
老媽逢年過節的祭拜
需要雞豬魚三牲
最近都用這家的玫瑰油雞全雞來拜
價錢 $650 很實惠
而且肉質好吃不會柴
拿來拜拜真的不錯
之前拜拜買的全雞是淞品的煙燻全雞
這家也不錯, 一隻 $680
只是最近換換口味沒買這家就是了
2024年8月10日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
---|---|---|
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年8月8日 星期四
[閒聊] 老弟養了貓
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20240807 | 6.7 | 63 | 5.95 | ||
20240626 | 5.2 | 59 | 6.20 | ||
20240618 | 46 | 6.6 | 61 | 6.20 | |
20240427 | 5.5 | 61 | 5.0 | 6.46 | |
20240316 | 4.3 | 48 | 4.3 | 6.60 | |
20240130 | 3.9 | 46 | 4.3 | 6.60 | |
20231219 | 3.7 | 48 | 3.9 | 6.90 | |
20231111 | 4.5 | 50 | 4.7 | 7.05 | |
20231003 | 4.5 | 46 | 6.1 | 7.15 | |
20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
2024年8月7日 星期三
[閒聊] 連續不間斷聽空英滿一整年了
空中英語雜誌創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲
https://www.cna.com.tw/news/ahel/202408075002.aspx
空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲
https://udn.com/news/story/7314/8145176
快訊/空中英語創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲
https://www.ettoday.net/news/20240807/2792425.htm
啊...
一個時代又過去了...
2024年8月6日 星期二
[閒聊] 奧運羽球男雙麟洋金牌
2024.08.04 (Sun)
晚上九點就打開電視看公視奧運羽球男雙比賽現場直播
不過先打的是銅牌戰
等到 22:20 左右才是麟洋金牌戰
看這場比賽真的很緊張刺激
第一局一路保持微幅領先拿下來 (21:17)
第二局原本也是微幅領先, 但被對方連得五分拿下這局 (18:21)
第三局互有來往, 一開始是對方微幅領先的拉鋸戰
換邊之後麟洋一度領先四分但又被追到只差一分
最後 21:19 驚險拿下這局, 差點進入刁時(Deuce)
看得我心臟都快跳出來
賽末點出現時
太太緊張到不敢看比賽所以沒看到最後致勝的那一球
還好精彩回顧時有看到
另外
台北車站有大螢幕轉播
麟洋奪金瞬間全場歡聲雷動
https://www.facebook.com/watch/?v=475835302071757
【2024巴黎奧運】麟洋配奪金瞬間有多嗨!台北車站千人見證狂尖叫 newsebc
2024年8月5日 星期一
2024年8月4日 星期日
[閒聊] 太太的國中理化全還給老師了
太太煮飯煮到一半來求救
說一個汆燙用的鐵鍋(裝滾水)
蓋著鍋蓋放在流理台一段時間後, 太太發現打不開鍋蓋了
太太把鐵鍋與鍋蓋一起放到一盆冷水中想打開鍋蓋
反而金屬鍋蓋變形並且卡得更緊打不開鍋蓋
於是太太來找我求救說那個鐵鍋會不會爆炸  ̄▽ ̄|||
要我幫忙打開鍋蓋
聽完太太的敘述後
我把鐵鍋放到瓦斯爐上加熱一段時間
鍋蓋就輕易地打開了
太太的國中理化真的忘的一乾二淨全部還給老師了啦~~~
大氣壓力與熱脹冷縮的原理國中理化都有教啊
2024年8月3日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
---|---|---|
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
