2024年12月31日 星期二
2024年12月30日 星期一
2024年12月29日 星期日
[閒聊] 老媽生日
今天在桂園小館幫老媽慶生 (上週日就先訂好位了)
參加的人有七個人
老媽、我、太太、海獺、二妹、老弟、老弟女朋友
餐點吃完後有唱生日快樂歌給老媽聽
點的菜色
招牌東坡肉 (預訂)
砂鍋魚頭湯 (預訂)
清炒鮮蝦仁
季節時蔬
清炒豆苗
雪菜龍膽石斑
蟹粉豆腐煲 (加點)
招牌揚州炒飯 (加點)
總共 $4075
東坡肉與砂鍋魚頭湯在訂位時就先預訂好了
這兩道真的沒話說
東坡肉肉質軟爛入口即化
砂鍋魚頭湯湯頭濃郁非常好喝
而且可以加湯一次, 我們把兩鍋湯都喝到見底了
清炒鮮蝦仁份量很足, 還有附一碟醬
能先吃原味之後, 再蘸上醬嘗另一種風味
清炒豆苗口感鮮脆而且口味香甜
揚州炒飯用料實在並且粒粒分明
吃完覺得是家可以再次光顧的店
2024年12月28日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
---|---|---|
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年12月27日 星期五
2024年12月26日 星期四
2024年12月25日 星期三
2024年12月24日 星期二
[閒聊] 聖誕禮物
2024.12.22 (Sun)
太太難得說想買衣服
所以下午就去台北車站京站逛街 (太太中午與公司同事聚餐吃火鍋)
現在正好是 ZARA 冬季特賣活動中 (2024.12.12 (Thu) 開始的)
幾乎所有品項都打六折七折
於是先逛了京站的 ZARA
太太想買的是及膝的長版羽絨外套
ZARA 逛了一圈看起來沒有
只好去逛京站地下一樓的店面
還真的看到有家叫 IENA 的店
模特兒展示及膝長版羽絨外套
顏色有兩種
米白色與淺藍色
太太想了好一段時間決定要淺藍色的
剛好與他的鞋子顏色一致
問了一下價錢
原價 $17800 打折後 $11800
京站有活動滿 $4800 送 $500 可累計
結帳的價錢是 $10800
太太對這件外套很滿意
唯一就是覺得價錢太貴了點
我想說就我出錢吧
剛好當作聖誕禮物
最後是我刷國泰 Cube 卡
優惠方案選樂饗購
這樣能有 3% 小樹點回饋
買完之後太太就直接穿上這件長版羽絨外套了
真的蠻不錯的而且相當保暖
2024年12月23日 星期一
2024年12月22日 星期日
[閒聊] 湯圓
昨晚冬至應景去全聯買桂冠湯圓來吃
結果只剩芝麻與鮮肉湯圓
花生湯圓全賣光了
然後宵夜煮芝麻湯圓
與太太邊閒聊邊吃還蠻好吃的
只是
一盒十顆湯圓
太太只吃了兩顆
剩下八顆都由我吃掉
早上起床一量體重果然爆增一公斤啊 XD
2024年12月21日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
---|---|---|
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年12月20日 星期五
[閒聊] Steam 2024 冬季特賣
Steam 2024 冬季特賣開始了
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60599&snA=48623
台灣時間
2024.12.20 02:00 ~ 2024.01.03 02:00
不曉得有沒有什麼遊戲值得買來玩呢??
2024年12月19日 星期四
[閒聊] 張雨生
王傑.張雨生.邰正宵.姚可傑.星星.月亮.太陽.七匹狼-永遠不回頭
https://www.youtube.com/watch?v=F4QTCdLvE4k
張雨生 & 姚可傑 & 邰正宵 & 張啟娜 - 烈火青春
https://www.youtube.com/watch?v=_AqxQniiTPc
突然想回味一下老歌 (1988 年)
YouTube 上竟然有台視官方放的高解析度影片
王傑的手骨折不曉得是不是拍永遠不回頭電影造成的?
2024年12月18日 星期三
[閒聊] 倉木麻衣台灣演唱會
「25th Anniversary 倉木麻衣 Live Project 24-25 “Be alright!” in Asia」
https://mai-kuraki.com/live/liveproject24-25_asia.html
[12.12 UPDATE] 台北公演の開催会場が決定しました!!
【台北:Zepp New Taipei】
■日時
2025年2月15日(土)開場:18:00 / 開演:19:00 (現地時間)
2025年2月16日(日)開場:17:00 / 開演:18:00 (現地時間)
※当日の状況に応じて、開場/開演時間が変更になる場合がございますので、 随時、公式HP/公式SNS等をご確認下さいませ。
■会場
Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3号8階【宏匯広場】)
■主催
華貴娛樂股份有限公司/北京路口文化傳媒有限公司
また、FC会員様向けにチケットをご用意できる事となりました。
12月12日(木)17:00~より受付開始!!
ご購入ご希望の方はファンクラブHPにてご確認くださいませ。
2024年12月17日 星期二
2024年12月16日 星期一
2024年12月15日 星期日
[影片] KOF15 預告片
2024.12.12
Patch Ver. 2.41
Character Balance Adjustments 角色平衡調整官方影片
2024年12月14日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
---|---|---|
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年12月13日 星期五
[閒聊] 剪髮記錄
2024.12.12 | Thu | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2024.09.22 | Sun | Hair Chemical & Dye & Cut & Protect | 3700 |
2024.07.13 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2024.05.01 | Wed | Hair Chemical & Dye & Cut & Protect | 3800 |
2024.02.25 | Sun | Hair Chemical & Dye & Cut & Protect | 3600 |
2023.12.09 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2023.09.24 | Sun | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2023.07.08 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2023.04.15 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2023.01.14 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2022.10.16 | Sun | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2022.07.24 | Sun | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2022.04.16 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2022.01.22 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2021.11.06 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2021.08.07 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2021.03.20 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2020.12.26 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2300 |
2020.09.19 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2200 |
2020.06.20 | Sat | Hair Chemical & Cut & Protect | 2200 |
2020.04.02 | Thu | Hair Chemical & Cut & Protect | 2200 |
2024年12月12日 星期四
[網飛] NETFLIX 用 Chromecast 投影手機畫面到電視問題
我用 A 手機開 wifi 無線基地台分享
用 B 手機連 A 手機 wifi 開 Google Home 投影 NETFLIX 到電視 Chromecast
用 Chromecast 連 A 手機 wifi
B 手機有 NETFLIX 帳號
可是在電視上
能看到 NETFLIX 操作選單 (投影正常)
但是看 NETFLIX 影片只有聲音與字幕沒有畫面 (手機有畫面)
感覺這是 NETFLIX 刻意鎖住的結果
查了一下查到 MOBILE01 的文章
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=562&t=6128797
是因為有版權畫面無法投放這樣
巴哈洽特說
NETFLIX 有保護 不能投 不能截圖
乖乖在電視安裝 App 吧
只好乖乖花 $100 月費弄額外成員
在 NETFLIX 主帳號下面新增一個 C 帳號信箱
然後電視 Chromecast 的 NETFLIX 登入 C 帳號信箱
https://www.ptt.cc/bbs/OTT/M.1685195917.A.D84.html
後續巴哈洽特有人回技術相關文章
https://en.wikipedia.org/wiki/Protected_Media_Path
Protect Media Path
由於 mirra cast 是錄製畫面再壓縮傳輸
DRM影片放在 protect region 上層觸碰不到
所以 cast 只會是黑畫面
這個投射功能的實務名詞叫 dial
簡單講是把影片 URL 傳給 Chromecast
Chromecast再自己去播放
控制的部份由 http 來傳送
樓主走的路是 mirra cast
是把手機畫面錄下來傳送到對方
類似遠端桌面
2024年12月11日 星期三
2024年12月10日 星期二
2024年12月9日 星期一
2024年12月8日 星期日
[nico] 吉幾三
突然想回味 2008 年四月底
nico 當時蔚為風潮的吉幾三電波歌曲
吉幾三×Capsule×DaftPunk×BeastieBoys StarrySky - IKZOLOGIC Remix
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3101468
https://www.youtube.com/watch?v=baSDFqTuIKM
聽完混音吉幾三的版本後
再聽原曲 Capsule 的 Starry Sky 這首歌時
腦內自動響起吉幾三的聲音啊  ̄▽ ̄|||
Capsule Starry Sky OTONOKO 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Wvp5uWO68kM
CAPSULE Starry Sky Music Video
2024年12月7日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
---|---|---|
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年12月6日 星期五
[影片] KOF15 預告片
KOF15 DLC 角色 Mature & Vice 售價 TWD $286, 2024.12.12 上架
https://www.youtube.com/watch?v=-rcrRSQvzwU
THE KING OF FIGHTERS XV Ultimate Edition
遊戲本篇+20隻付費 DLC 角色含 Mature & Vice (S1=4隊*3、S2=6、SP=2)+服裝2件
售價 TWD $1705 (各平台價格會有所不同)
這次的 Mature & Vice 服裝
是 96 98 02 款式
不是 13 14 款式
我還蠻高興的, 期待 2024.12.12 的到來~~
2024年12月5日 星期四
2024年12月4日 星期三
2024年12月3日 星期二
[網頁] 精靈文字體:重新定義ㄅㄆㄇ!台灣人才懂的史詩注音字型
精靈文字體:重新定義ㄅㄆㄇ!台灣人才懂的史詩注音字型
justfont | 重點消息 | 2024/10/30
https://blog.justfont.com/2024/10/elffont/
這東西的發想好讚啊
而且真的字體很美觀漂亮
我會特地思考能夠使用的時機耶
因為連商用都可以免費使用
值得推廣的好東西
2024年12月2日 星期一
2024年12月1日 星期日
[影片] 櫻井政博遊戲製作頻道
桜井政博のゲーム作るには (日文版)
