2025年2月9日 星期日

[漫畫] 百姓貴族

百姓貴族第八集過年前從西門町 Animate 買回來了

只是整個過年期間都沒翻開來看

該找個時間來細細欣賞了

2025年2月8日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2025.02.08 +0.8 88.65
2025.02.01 -- 農曆春節
2025.01.25 +1.0 87.85
2025.01.18 +0.55 86.85
2025.01.11 +0.2 86.3
2025.01.04 -- 感冒發燒
2024.12.28 -0.5 86.1
2024.12.21 -- 事務繁多
2024.12.14 -- 事務繁多
2024.12.07 -- 事務繁多
2024.11.30 +0.8 86.6
2024.11.23 -0.4 85.8
2024.11.16 -0.3 86.2
2024.11.09 -- 老爸喪禮
2024.11.02 -- 老爸喪禮
2024.10.26 +0.9 86.5
2024.10.19 -0.7 85.6
2024.10.12 -- 工作過忙
2024.10.05 +1.3 86.3
2024.09.28 -- 工作過忙
2024.09.21 -0.2 85.0
2024.09.14 -0.8 85.2
2024.09.07 +1.0 86.0
2024.08.31 -0.3 85.0
2024.08.24 +0.1 85.3
2024.08.17 -0.5 85.2
2024.08.10 -0.3 85.7
2024.08.03 -0.6 86.0
2024.07.27 -- 工作過忙
2024.07.20 +0.4 86.6
2024.07.13 -- 工作過忙
2024.07.06 +0.1 86.2
2024.06.29 -- 蜜月旅行
2024.06.22 -- 蜜月旅行
2024.06.15 +0.7 86.1
2024.06.08 -0.6 85.4
2024.06.01 +0.35 86.0
2024.05.25 0 85.65
2024.05.18 -- 籌備婚禮
2024.05.11 +0.05 85.65
2024.05.04 -1.2 85.6
2024.04.27 +0.5 86.8
2024.04.20 -0.3 86.3
2024.04.13 -0.45 86.6
2024.04.06 +0.3 87.05
2024.03.30 +0.15 86.75
2024.03.23 -0.65 86.6
2024.03.16 -1.075 87.25
2024.03.09 +0.125 88.325
2024.03.02 -1.1 88.2
2024.02.24 -1.1 89.3
2024.02.17 +1.1 90.4
2024.02.10 -- 農曆春節
2024.02.03 -- 腳痛休息
2024.01.27 +0.267 89.3
2024.01.20 +0.3 89.033
2024.01.13 +0.283 88.733
2024.01.06 +0.95 88.45
2023.12.30 -0.367 87.5
2023.12.23 +0.367 87.867
2023.12.16 +0.4 87.5
2023.12.09 -0.65 87.1
2023.12.02 +0.35 87.75
2023.11.25 0 87.4
2023.11.18 +0.3 87.4
2023.11.11 +0.2 87.1
2023.11.04 -0.567 86.9
2023.10.28 +0.067 87.467
2023.10.21 +0.1 87.4
2023.10.14 +0.1 87.3
2023.10.07 -0.4 87.2
2023.09.30 +0.2 87.6
2023.09.23 +0.1 87.4
2023.09.16 -0.15 87.3
2023.09.09 +0.25 87.45
2023.09.02 +0.8 87.2
2023.08.26 +0.167 86.4
2023.08.19 -0.217 86.233
2023.08.12 +0.5 86.45
2023.08.05 -0.2 85.95
2023.07.29 +0.35 86.15
2023.07.22 -0.25 85.8
2023.07.15 -0.15 86.05
2023.07.08 -0.25 86.2
2023.07.01 +0.35 86.45
2023.06.24 0 86.1
2023.06.17 +0.2 86.1
2023.06.10 +0.55 85.9
2023.06.03 +0.25 85.35
2023.05.27 -- 新冠確診
2023.05.20 -- 新冠確診
2023.05.13 -0.25 85.1
2023.05.06 -0.15 85.35
2023.04.29 +0.25 85.5
2023.04.22 -0.4 85.25
2023.04.15 +0.55 85.65
2023.04.08 0 85.1
2023.04.01 +0.25 85.1
2023.03.25 -0.25 84.85
2023.03.18 -0.4 85.1
2023.03.11 -- 未量體重
2023.03.04 +0.8 85.5
2023.02.25 -0.067 84.7
2023.02.18 +0.117 84.767
2023.02.11 -0.05 84.65
2023.02.04 -0.55 84.7
2023.01.28 -- 農曆春節
2023.01.21 +0.9 85.25
2023.01.14 -0.25 84.35
2023.01.07 +0.15 84.6
2022.12.31 -0.583 84.45
2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉

2025年2月7日 星期五

[閒聊] 櫻桃禮盒

2025.01.27 (Mon)


小年夜晚上與太太去水果行買過年用的櫻桃禮盒

總共看了兩家店


日日甜鮮果行

智利櫻桃 2.5kg $2390

紐西蘭櫻桃 28mm+ 2kg $2900

紐西蘭櫻桃 32mm+ 2kg $2800


翡翠綠鮮果行

智利櫻桃 2.5kg $1580

紐西蘭櫻桃 2kg $2xxx


店家說智利櫻桃產量比較大

但是稍為偏酸比較沒那麼甜

紐西蘭、澳洲櫻桃味道比較甜美


與太太討論一下後

最後是買兩盒翡翠綠鮮果行的 2.5kg 智利櫻桃, 總共 $3160

因為是原裝沒有拆封散裝

並且包裝底部的紙是完全乾燥的 (代表運送過程沒有壓爛)


兩盒櫻桃一盒給我家一盒給太太娘家

今年過年兩家人都吃得很開心

真是值得


題外話

為了買到包裝底部的紙是完全乾燥的櫻桃禮盒

翡翠綠鮮果行拿了總共六七盒給我們看, 才選到兩盒

真是謝謝翡翠綠鮮果行店家這麼不厭其煩的幫我們換櫻桃禮盒

2025年2月6日 星期四

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

過年拿出 XB2 來玩

然後因為不知道要做什麼 (之前玩到二輪破關並且伊拉神劍全抽齊)


結果把所有的稀有神劍

全部弄到信賴度 S

也就是說, 所有的稀有神劍牽絆圓環全解滿了


再來又不曉得要幹嘛了

把五位劍主的裏牽絆圓環全填滿? (這個感覺超級農)


目前遊玩時數總共 735 小時, 本傳 694 小時

2025年2月5日 星期三

[nico] 初音ミク Original 曲「心拍數 #0822」

https://www.nicovideo.jp/watch/sm11834233   (papiyon)

https://www.youtube.com/watch?v=AMc7PAxpOaI (papiyon, 中文字幕)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm11927769   (feat. 蛇足)

https://www.youtube.com/watch?v=0VqHeYh81PQ (feat. 蛇足)

https://home.gamer.com.tw/artwork.php?sn=5764127    (中文歌詞翻譯網頁)


突然想回味這首 Vocaloid 名曲

很棒很有味道的慢版鋼琴曲

貫穿全曲的鋼琴旋律非常優美


在眾多的 nico 網路歌手翻唱版中

我個人特別喜歡蛇足的翻唱版

2025年2月4日 星期二

[閒聊] 老弟養了貓

2025.02.03 (Mon) 帶 mumu 回診
抽血檢查、醫師開藥、蚤不到
總共 $3900

SDMA Creatinine(肌酸酐) BUN(尿素氮) Phos(磷) 體重
正常值 0~14ug/dL 0.8~2.4mg/dL 16~36mg/dL 3.7~7.5mg/dL kg
20250203 4.6 72 6.5 5.50
20250125 5.0 76 5.1 5.55
20241123 5.3 66 4.2 5.55
20240925 6.1 67 5.0 5.75
20240807 6.7 63 5.95
20240626 5.2 59 6.20
20240618 46 6.6 61 6.20
20240427 5.5 61 5.0 6.46
20240316 4.3 48 4.3 6.60
20240130 3.9 46 4.3 6.60
20231219 3.7 48 3.9 6.90
20231111 4.5 50 4.7 7.05
20231003 4.5 46 6.1 7.15
20230822 4.7 43 4.1 7.30
20230714 4.5 54 4.7 7.25
20230608 4.1 51 5.5 6.90
20230504 3.7 52 4.6 6.80
20230325 3.3 54 5.1 6.65
20230209 3.3 54 5.1 6.65
20230110 3.9 52 5.0 6.65
20221206 3.0 46 4.9 6.80
20221025 4.1 45 4.0 6.74
20220920 4.6 54 5.0 7.00
20220830 3.7 45 5.0 7.09
20220816 4.4 58 5.0 6.89
20220709 3.8 47 4.5 6.55
20220609 4.0 48 5.0 6.45
20220507 4.0 51 4.9 6.44
20220319 21 3.6 45 5.0 6.49
20220209 4.5 39 4.3 6.19
20220122 4.2 46 3.8 6.34
20211218 3.6 35 4.0 6.39
20211112 24 3.3 48 4.2 6.79
20211006 4.2 29 4.9 6.09
20210918 4.6 43 5.3 6.34
20210821 3.9 44 3.8 6.29
20210807 4.5 40 3.8 6.14
20210731 5.5 42 5.2 6.14
20210629 4.2 41 5.9 5.74
20210626 22 4.3 46 5.7 5.74

2025年2月2日 星期日

[出遊] 三貂嶺生態友善隧道

2025.01.31 (Fri)


大年初三我從高雄回來台北松山後

還來不及回家放東西

就與老媽、二妹、老弟坐火車前往三貂嶺生態友善隧道

大背包就先寄放在松山火車站的置物箱裡

我的午餐就買麥當勞金迎招財薯來堡套餐解決


坐了將近一小時抵達牡丹火車站 (14:15)

我們先去牡丹慶雲宮拜拜

然後才前往三貂嶺生態友善隧道


老弟有在火車上先網路預約 15:30 進入隧道

在隧道入口休憩站蓋完手章就能進入


三貂嶺生態友善隧道本身蠻特別的

地面是用一條條鋼筋鋪設而成的平面

鋼筋平面底下有水流流過隧道底部

並且燈光從地面往隧道兩側照明

所以是間接照明, 隧道頂部是黑暗的



之所以會如此設計

是為了隧道內的蝙蝠棲息


我們在隧道里程 2000 ~ 2100 公尺的地方

真的有看到隧道頂部倒掛著一群蝙蝠

大家都安安靜靜不出聲音的拍照


三貂嶺生態友善隧道總長約 3000 公尺

我們用步行方式參觀, 有不少人騎 ubike 參觀

整個逛完覺得這個景點蠻特別的


只是走出隧道後

到三貂嶺火車站的路途稍為遠了一點

走路走了 30 分鐘才到

因為繞一大圈要到橋上跨過基隆河


我們搭上 17:53 的火車

約在 18:55 回到松山火車站

算還蠻有趣的一趟小旅行

2025年2月1日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2025.02.01 -- 農曆春節
2025.01.25 +1.0 87.85
2025.01.18 +0.55 86.85
2025.01.11 +0.2 86.3
2025.01.04 -- 感冒發燒
2024.12.28 -0.5 86.1
2024.12.21 -- 事務繁多
2024.12.14 -- 事務繁多
2024.12.07 -- 事務繁多
2024.11.30 +0.8 86.6
2024.11.23 -0.4 85.8
2024.11.16 -0.3 86.2
2024.11.09 -- 老爸喪禮
2024.11.02 -- 老爸喪禮
2024.10.26 +0.9 86.5
2024.10.19 -0.7 85.6
2024.10.12 -- 工作過忙
2024.10.05 +1.3 86.3
2024.09.28 -- 工作過忙
2024.09.21 -0.2 85.0
2024.09.14 -0.8 85.2
2024.09.07 +1.0 86.0
2024.08.31 -0.3 85.0
2024.08.24 +0.1 85.3
2024.08.17 -0.5 85.2
2024.08.10 -0.3 85.7
2024.08.03 -0.6 86.0
2024.07.27 -- 工作過忙
2024.07.20 +0.4 86.6
2024.07.13 -- 工作過忙
2024.07.06 +0.1 86.2
2024.06.29 -- 蜜月旅行
2024.06.22 -- 蜜月旅行
2024.06.15 +0.7 86.1
2024.06.08 -0.6 85.4
2024.06.01 +0.35 86.0
2024.05.25 0 85.65
2024.05.18 -- 籌備婚禮
2024.05.11 +0.05 85.65
2024.05.04 -1.2 85.6
2024.04.27 +0.5 86.8
2024.04.20 -0.3 86.3
2024.04.13 -0.45 86.6
2024.04.06 +0.3 87.05
2024.03.30 +0.15 86.75
2024.03.23 -0.65 86.6
2024.03.16 -1.075 87.25
2024.03.09 +0.125 88.325
2024.03.02 -1.1 88.2
2024.02.24 -1.1 89.3
2024.02.17 +1.1 90.4
2024.02.10 -- 農曆春節
2024.02.03 -- 腳痛休息
2024.01.27 +0.267 89.3
2024.01.20 +0.3 89.033
2024.01.13 +0.283 88.733
2024.01.06 +0.95 88.45
2023.12.30 -0.367 87.5
2023.12.23 +0.367 87.867
2023.12.16 +0.4 87.5
2023.12.09 -0.65 87.1
2023.12.02 +0.35 87.75
2023.11.25 0 87.4
2023.11.18 +0.3 87.4
2023.11.11 +0.2 87.1
2023.11.04 -0.567 86.9
2023.10.28 +0.067 87.467
2023.10.21 +0.1 87.4
2023.10.14 +0.1 87.3
2023.10.07 -0.4 87.2
2023.09.30 +0.2 87.6
2023.09.23 +0.1 87.4
2023.09.16 -0.15 87.3
2023.09.09 +0.25 87.45
2023.09.02 +0.8 87.2
2023.08.26 +0.167 86.4
2023.08.19 -0.217 86.233
2023.08.12 +0.5 86.45
2023.08.05 -0.2 85.95
2023.07.29 +0.35 86.15
2023.07.22 -0.25 85.8
2023.07.15 -0.15 86.05
2023.07.08 -0.25 86.2
2023.07.01 +0.35 86.45
2023.06.24 0 86.1
2023.06.17 +0.2 86.1
2023.06.10 +0.55 85.9
2023.06.03 +0.25 85.35
2023.05.27 -- 新冠確診
2023.05.20 -- 新冠確診
2023.05.13 -0.25 85.1
2023.05.06 -0.15 85.35
2023.04.29 +0.25 85.5
2023.04.22 -0.4 85.25
2023.04.15 +0.55 85.65
2023.04.08 0 85.1
2023.04.01 +0.25 85.1
2023.03.25 -0.25 84.85
2023.03.18 -0.4 85.1
2023.03.11 -- 未量體重
2023.03.04 +0.8 85.5
2023.02.25 -0.067 84.7
2023.02.18 +0.117 84.767
2023.02.11 -0.05 84.65
2023.02.04 -0.55 84.7
2023.01.28 -- 農曆春節
2023.01.21 +0.9 85.25
2023.01.14 -0.25 84.35
2023.01.07 +0.15 84.6
2022.12.31 -0.583 84.45
2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉