https://www.nicovideo.jp/watch/sm35312841 (獅子志司)
https://www.youtube.com/watch?v=6ZUJj9ehvGQ (獅子志司)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35420946 (feat. いゔどっと)
https://www.youtube.com/watch?v=C4aYteQsRBY (feat. いゔどっと)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35447692 (feat. ゆきむら。)
2019年8月7日 星期三
2019年8月6日 星期二
2019年8月5日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期一在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Incline Curl Up
星期日在運動中心健身房重訓
1. Hack Squat 10kg*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Seated Leg Curl 45lb*4
4. Chest Press 50lb*4
5. Deadlift 20kg*4
6. Butterfly 70lb*4
7. Incline Curl Up*4
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Incline Curl Up
星期日在運動中心健身房重訓
1. Hack Squat 10kg*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Seated Leg Curl 45lb*4
4. Chest Press 50lb*4
5. Deadlift 20kg*4
6. Butterfly 70lb*4
7. Incline Curl Up*4
2019年8月4日 星期日
[閒聊] 冷氣
現在開始看選購冷氣的相關資料
主要是能效評鑑標準 CSPF
數值越大越省電
看了三個牌子
Panasonic, HITACHI, 大金
以 2.8kW 這個噸數的一對一分離式變頻冷暖氣來比較 (3~4 坪的房間)
用 PCHome 的價錢來看
Panasonic CS-PX28FA2/CU-PX28FHA2 $37000 CSPF 8.00
HITACHI RAS-28NK1/RAC-28NK1 $34400 CSPF 7.10
大金 RXV28SVLT/FTXV28SVLT $30290 CSPF 5.96
客廳空間共有 7 坪左右
可能需要 6.3kW 的冷氣, 5.0kW 不曉得會不會不夠力
Panasonic CS-PX50FA2/CU-PX50FHA2 $53900 CSPF 7.44 7-8坪
Panasonic CS-PX63FA2/CU-PX63FHA2 $61800 CSPF 6.74 9-10坪
主要是能效評鑑標準 CSPF
數值越大越省電
看了三個牌子
Panasonic, HITACHI, 大金
以 2.8kW 這個噸數的一對一分離式變頻冷暖氣來比較 (3~4 坪的房間)
用 PCHome 的價錢來看
Panasonic CS-PX28FA2/CU-PX28FHA2 $37000 CSPF 8.00
HITACHI RAS-28NK1/RAC-28NK1 $34400 CSPF 7.10
大金 RXV28SVLT/FTXV28SVLT $30290 CSPF 5.96
客廳空間共有 7 坪左右
可能需要 6.3kW 的冷氣, 5.0kW 不曉得會不會不夠力
Panasonic CS-PX50FA2/CU-PX50FHA2 $53900 CSPF 7.44 7-8坪
Panasonic CS-PX63FA2/CU-PX63FHA2 $61800 CSPF 6.74 9-10坪
2019年8月3日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
|---|---|---|
| 2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
| 2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
| 2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
| 2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
| 2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
| 2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
| 2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
| 2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
| 2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
| 2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
| 2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
| 2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
| 2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
| 2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
| 2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
| 2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
| 2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
| 2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
| 2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
| 2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
| 2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
| 2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
| 2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
| 2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
| 2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
| 2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
| 2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
| 2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
| 2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
| 2019.01.04 | 0 | 78.7 |
| 2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
| 2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
| 2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
| 2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
| 2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
| 2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
| 2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
| 2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
| 2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
| 2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
| 2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
| 2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
| 2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
| 2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
| 2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
| 2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
| 2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
| 2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
| 2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
| 2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
| 2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
| 2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
| 2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
| 2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
| 2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
| 2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
| 2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
| 2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
| 2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
| 2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
| 2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
| 2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
| 2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
| 2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
| 2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
| 2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
| 2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
| 2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
| 2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
| 2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
| 2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2019年8月2日 星期五
2019年8月1日 星期四
[nico] Vocaloid Original 曲「Alice in N.Y.」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34903038 (ひとしずく×やま△)
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5r1k-pZGU (ひとしずく×やま△)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35289494 (feat. あらき, un:c, センラ, nqrse, めいちゃん, luz)
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5r1k-pZGU (ひとしずく×やま△)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35289494 (feat. あらき, un:c, センラ, nqrse, めいちゃん, luz)
訂閱:
文章 (Atom)