農曆春節休息一週
2022年2月7日 星期一
2022年2月6日 星期日
2022年2月5日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2022.02.05 | -- | 農曆春節 |
---|---|---|
2022.01.29 | -0.15 | 85.25 |
2022.01.22 | +0.05 | 85.4 |
2022.01.15 | +0.85 | 85.35 |
2022.01.08 | -0.8 | 84.5 |
2022.01.01 | -0.3 | 85.3 |
2021.12.25 | +0.6 | 85.6 |
2021.12.18 | -0.2 | 85.0 |
2021.12.11 | +0.45 | 85.2 |
2021.12.04 | +1.95 | 84.75 |
2021.11.27 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2022年2月4日 星期五
2022年2月3日 星期四
[整修] 終於快完工了
今天去 IKEA 買電視櫃
會在 IKEA 買的原因是
只有在 IKEA 看到長 120cm 高 65cm 的尺寸
其他地方的電視櫃最高只有 5Xcm
只是
我想買的 IKEA 電視櫃
內湖店的貨不齊, 缺了層板
IKEA 服務人員說可以去新莊店買層板
不然就要等到二月底三月初內湖店的貨才齊
想了想
還是過年期間把電視櫃搞定比較好
所以就訂下去了
不過內湖店沒辦法現場取貨
要從桃園南崁倉庫調貨
因此要隔天晚上六點之後才能取貨
剛好我週六要去新莊一趟
就週六去新莊時順便把層板買好
回來時再去內湖店取貨這樣
結帳時可以用到上次買折疊桌送的 $500 折價券
抵用完後是 $5200 (未含四片層板的 $1000)
IKEA 電視櫃有線上客制化網頁
縮網址: https://tinyurl.com/5ezcbmjk
設計編號: HBMFZF HBMJT4(IKEA服務人員)
2022年2月2日 星期三
[整修] 終於快完工了
折疊桌的骨架兩個星期前就組好了
可是
有五個螺絲我用手沒辦法鎖到底
然後那五個鎖一半的螺絲又會卡到物件組裝的密合度
所以沒鎖那五個螺絲, 繼續把骨架組起來
結果發現組裝起來的折疊桌有一邊的桌面用手搖會晃動
於是就擱在那邊
直到昨天下午
想說打電話給 IKEA 問怎麼處理 (覺得是螺絲孔沒開好才鎖不到底)
IKEA 的客服人員提供兩個方案
1. IKEA 有提供電動螺絲起子的免費出借服務
只要一千元的押金就可以, 押金會歸還
2. 請 IKEA 師傅到府組裝
這個當然就需要額外付費了 ($487)
不過 IKEA 說年初三就有師傅可以處理
想了一下
就先去借了電動螺絲起子回來試試
還真的有差
老弟用電動螺絲起子就能把那五個螺絲鎖到底了
只是要先旋一點起來再鎖下去
老弟還把其他的螺絲也都重鎖一次
這次組裝起來的折疊桌骨架就很穩固了
再來就是老弟、海獺、我分別拿鎚子
把剩下的六個抽屜組裝起來 (老弟組了三個, 海獺兩個, 我一個)
終於大功告成
折疊桌放在五樓客廳剛剛好
目前只展開一側的桌面
有地方可以放東西而且又不會影響到動線
等一下把電動螺絲起子拿去 IKEA 還回去吧
2022年2月1日 星期二
[影片] KOF15 預告片
https://www.youtube.com/watch?v=u06sqRrsRCA
DLC 角色
Team 1 MotW 隊 Rock, 牙刀, B.Jenet 2022 三月
Team 2 南鎮隊 Geese, Billy, 山崎龍二 2022 五月