2022年9月21日 星期三

[閒聊] 老弟養了貓

昨天帶 mumu 回診
抽血、買七組皮下輸液、腎處方飼料、紅藻益勝、一瓶魚油、心臟功能快篩
總共 $8645 (去掉輸液管)

SDMA Creatinine(肌酸酐) BUN(尿素氮) Phos(磷) 體重
正常值 0~14ug/dL 0.8~2.4mg/dL 16~36mg/dL 3.7~7.5mg/dL kg
20220920 4.6 54 5.0 7.00
20220830 3.7 45 5.0 7.09
20220816 4.4 58 5.0 6.89
20220709 3.8 47 4.5 6.55
20220609 4.0 48 5.0 6.45
20220507 4.0 51 4.9 6.44
20220319 21 3.6 45 5.0 6.49
20220209 4.5 39 4.3 6.19
20220122 4.2 46 3.8 6.34
20211218 3.6 35 4.0 6.39
20211112 24 3.3 48 4.2 6.79
20211006 4.2 29 4.9 6.09
20210918 4.6 43 5.3 6.34
20210821 3.9 44 3.8 6.29
20210807 4.5 40 3.8 6.14
20210731 5.5 42 5.2 6.14
20210629 4.2 41 5.9 5.74
20210626 22 4.3 46 5.7 5.74

2022年9月18日 星期日

2022年9月17日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.09.17 -- 防疫關閉
2022.09.10 -- 防疫關閉
2022.09.03 -- 防疫關閉
2022.08.27 -- 防疫關閉
2022.08.20 -- 防疫關閉
2022.08.13 -- 防疫關閉
2022.08.06 -- 防疫關閉
2022.07.30 -- 防疫關閉
2022.07.23 -- 防疫關閉
2022.07.16 -- 在家上班
2022.07.09 -- 在家上班
2022.07.02 -- 在家上班
2022.06.25 -- 在家上班
2022.06.18 -- 在家上班
2022.06.11 -- 在家上班
2022.06.04 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.14 -- 在家上班
2022.05.07 -- 在家上班
2022.04.30 -- 防疫關閉
2022.04.23 -0.2 84.5
2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2022年9月16日 星期五