昨天第一次坐高鐵
從台北到左營直達車只要 01:34 就到了 (只停南港、台北、板橋、台中、左營)
不過自由座單程就要 $1445, 不算便宜
但省下的時間真的很多, 坐火車要花三四個小時吧
所以昨天達成一日高雄快閃遊 XD
昨天第一次坐高鐵
從台北到左營直達車只要 01:34 就到了 (只停南港、台北、板橋、台中、左營)
不過自由座單程就要 $1445, 不算便宜
但省下的時間真的很多, 坐火車要花三四個小時吧
所以昨天達成一日高雄快閃遊 XD
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
|---|---|---|
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
| 2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | 未量體重 | -- |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
之前嘉登西亞區域的冠名怪幾乎都打完了
除了雷雨天才會出現的獰顎的賽法爾
以及特萊登相關任務解完才會出現的暗影四忍組
嘉登西亞有個諾彭美亞美跟他講話好像會下雨的樣子
結果那隻嘉登西亞求雨諾彭美亞美
並不是什麼時候跟他說話就能下雨
還要去解真白殖民地的母甲獸養成任務到某個階段
這時美亞美才會在地圖上變成問號並且可以求雨
重點是
雷雨跟下雨是不同的天氣
下雨的時候獰顎的賽法爾還是不會出現
最後繞了一圈
還是乖乖等雷雨天氣
才把獰顎的賽法爾這隻冠名怪給解決了
另外特萊登的殖民地任務解完之後
冠名怪暗影四忍組的確出現啦
再來能玩的
好像就真白殖民地的母甲獸養成任務了
聽說有一個地標要解完這個任務才到的了
希望可以嘉登西亞地圖全開啊
---
記錄一下
XB3 累積遊玩時數 256 小時, 本傳 210 小時
今年尾牙槓龜
睽違三年的尾牙什麼都沒中... Orz
141 個 6000 元禮券沒中
10000 元禮券、25000 元禮券、港澳來回機票、亞洲來回機票、100000 元禮券大獎沒中
連 Donate 的 100 支 hTC U23 也沒中 ( ̄. ̄")
XB3 昨晚後來跑去收集七鐵巨神的遺產飾品 XD
原來我還漏了幾個沒有拿到
像是 格擋*160% 的那個瑪爾斯耳環
給 Lv99 蘭茲初始職業重裝衛士用的話搭配 格擋+30% 的十級寶珠
最終格擋率 97%, 這樣的坦有夠威, 幾乎所有的敵方攻擊都能格擋耶
【攻略】異度神劍3 七鐵巨神的遺產 七種最強飾品位置&傳說咬咬
https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=01372&sn=14772
另外 XB3 初始六職強化效果的一張表格圖
找了好久才找到出處資料  ̄▽ ̄
【ゼノブレイド3】最強武器の入手方法|武器強化
https://gamewith.jp/xenoblade3/article/show/354313
---
記錄一下
XB3 累積遊玩時數 252 小時, 本傳 206 小時
XB3 兩個 DLC 新增職業的覺醒任務都解過了
然後目前十級寶珠農出了好幾顆
攻擊+70
血+1500
增益效果+50%
增益時間+50%
敏捷+35
挨打時返傷攻擊的280%傷害
格擋+30%
再來想農的寶珠可能就
暴擊傷害+70%
減益效果+50%
減益時間+50%
---
記錄一下
XB3 累積遊玩時數 250 小時, 本傳 204 小時