2025.01.18 (Sat)
終於達成了連續一年簽到了
起因只是在巴哈 web Xeno 系列板貼了一篇文章
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=1372&snA=5840&tnum=4&bPage=3
突然動念想解巴哈這個成就徽章
隔了一年的今天
終於達成了啊
2025.01.18 (Sat)
終於達成了連續一年簽到了
起因只是在巴哈 web Xeno 系列板貼了一篇文章
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=1372&snA=5840&tnum=4&bPage=3
突然動念想解巴哈這個成就徽章
隔了一年的今天
終於達成了啊
2025.01.17 (Fri)
今年工作換新公司了
新公司除了尾牙晚宴
下午還規劃了近二十個活動讓大家自由參加
我參加的是東豐自行車綠廊
也就是騎腳踏車的活動 (14:00~16:00)
東豐自行車綠廊 導覽地圖
我從 5 號景點的石岡水壩騎到 18 號景點的東勢隧道然後返程
17 號景點的梅子鐵橋是橫跨大甲溪的橋, 景色相當壯闊
應該是東豐自行車道重頭戲的景點
只是這個自行車道沿途會從橋下穿過或是自行車道下面有涵洞穿過
所以還蠻多上坡下坡的, 但坡度還算緩坡
如果想輕鬆玩的話, 可以租電動自行車來玩
晚上的尾牙摸彩, 當然是沒中啦 (18:00~21:00)
普通的兩萬、三萬、五萬獎沒有中
大獎的 12 萬、 16.8 萬、 18.8 萬
以及最大獎的四個 40 萬也都摃龜
大概只有哈哈獎了吧
不過也可能有中晚宴活動的一把抓獎項
說是抓了 965 個籤出來, 每個籤各一萬元
但要下週才會統計出詳細中獎名單吧
| 2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
|---|---|---|
| 2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
| 2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
| 2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
| 2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
| 2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
任天堂官方公告 NS2 了
https://www.youtube.com/watch?v=S1CbhpKC6SE
2025.04.02 Nintendo Direct 正式發表 (繁中網頁)
https://www.nintendo.com/successor/zh-tw/nintendo-direct/index.html
NS2 中文官網
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735134541.A.5B7.html
01.Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
02.Apple iPhone 16 Pro 256GB
03.Samsung Galaxy A55 5G 8GB/256GB
04.Apple iPhone 16 128GB
05.Apple iPhone 16 256GB
06.Apple iPhone 16 Pro 128GB
07.Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
08.Apple iPhone 16 Plus 256GB
09.OPPO A3 Pro 5G 5GB/128GB
10.Apple iPhone 16 Plus 128GB
https://www.youtube.com/watch?v=E_7lpB8l3DU (中文字幕日文配音)
https://www.youtube.com/watch?v=CnXZgDf1rH8 (日文配音)
https://www.youtube.com/watch?v=kMPlI_oj2VQ (英文配音)
啊啊
不知火舞 SF6 捏的模好像真的比 KOF15 還好