2025年2月4日 星期二

[閒聊] 老弟養了貓

2025.02.03 (Mon) 帶 mumu 回診
抽血檢查、醫師開藥、蚤不到
總共 $3900

SDMA Creatinine(肌酸酐) BUN(尿素氮) Phos(磷) 體重
正常值 0~14ug/dL 0.8~2.4mg/dL 16~36mg/dL 3.7~7.5mg/dL kg
20250203 4.6 72 6.5 5.50
20250125 5.0 76 5.1 5.55
20241123 5.3 66 4.2 5.55
20240925 6.1 67 5.0 5.75
20240807 6.7 63 5.95
20240626 5.2 59 6.20
20240618 46 6.6 61 6.20
20240427 5.5 61 5.0 6.46
20240316 4.3 48 4.3 6.60
20240130 3.9 46 4.3 6.60
20231219 3.7 48 3.9 6.90
20231111 4.5 50 4.7 7.05
20231003 4.5 46 6.1 7.15
20230822 4.7 43 4.1 7.30
20230714 4.5 54 4.7 7.25
20230608 4.1 51 5.5 6.90
20230504 3.7 52 4.6 6.80
20230325 3.3 54 5.1 6.65
20230209 3.3 54 5.1 6.65
20230110 3.9 52 5.0 6.65
20221206 3.0 46 4.9 6.80
20221025 4.1 45 4.0 6.74
20220920 4.6 54 5.0 7.00
20220830 3.7 45 5.0 7.09
20220816 4.4 58 5.0 6.89
20220709 3.8 47 4.5 6.55
20220609 4.0 48 5.0 6.45
20220507 4.0 51 4.9 6.44
20220319 21 3.6 45 5.0 6.49
20220209 4.5 39 4.3 6.19
20220122 4.2 46 3.8 6.34
20211218 3.6 35 4.0 6.39
20211112 24 3.3 48 4.2 6.79
20211006 4.2 29 4.9 6.09
20210918 4.6 43 5.3 6.34
20210821 3.9 44 3.8 6.29
20210807 4.5 40 3.8 6.14
20210731 5.5 42 5.2 6.14
20210629 4.2 41 5.9 5.74
20210626 22 4.3 46 5.7 5.74

2025年2月2日 星期日

[出遊] 三貂嶺生態友善隧道

2025.01.31 (Fri)


大年初三我從高雄回來台北松山後

還來不及回家放東西

就與老媽、二妹、老弟坐火車前往三貂嶺生態友善隧道

大背包就先寄放在松山火車站的置物箱裡

我的午餐就買麥當勞金迎招財薯來堡套餐解決


坐了將近一小時抵達牡丹火車站 (14:15)

我們先去牡丹慶雲宮拜拜

然後才前往三貂嶺生態友善隧道


老弟有在火車上先網路預約 15:30 進入隧道

在隧道入口休憩站蓋完手章就能進入


三貂嶺生態友善隧道本身蠻特別的

地面是用一條條鋼筋鋪設而成的平面

鋼筋平面底下有水流流過隧道底部

並且燈光從地面往隧道兩側照明

所以是間接照明, 隧道頂部是黑暗的



之所以會如此設計

是為了隧道內的蝙蝠棲息


我們在隧道里程 2000 ~ 2100 公尺的地方

真的有看到隧道頂部倒掛著一群蝙蝠

大家都安安靜靜不出聲音的拍照


三貂嶺生態友善隧道總長約 3000 公尺

我們用步行方式參觀, 有不少人騎 ubike 參觀

整個逛完覺得這個景點蠻特別的


只是走出隧道後

到三貂嶺火車站的路途稍為遠了一點

走路走了 30 分鐘才到

因為繞一大圈要到橋上跨過基隆河


我們搭上 17:53 的火車

約在 18:55 回到松山火車站

算還蠻有趣的一趟小旅行

2025年2月1日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2025.02.01 -- 農曆春節
2025.01.25 +1.0 87.85
2025.01.18 +0.55 86.85
2025.01.11 +0.2 86.3
2025.01.04 -- 感冒發燒
2024.12.28 -0.5 86.1
2024.12.21 -- 事務繁多
2024.12.14 -- 事務繁多
2024.12.07 -- 事務繁多
2024.11.30 +0.8 86.6
2024.11.23 -0.4 85.8
2024.11.16 -0.3 86.2
2024.11.09 -- 老爸喪禮
2024.11.02 -- 老爸喪禮
2024.10.26 +0.9 86.5
2024.10.19 -0.7 85.6
2024.10.12 -- 工作過忙
2024.10.05 +1.3 86.3
2024.09.28 -- 工作過忙
2024.09.21 -0.2 85.0
2024.09.14 -0.8 85.2
2024.09.07 +1.0 86.0
2024.08.31 -0.3 85.0
2024.08.24 +0.1 85.3
2024.08.17 -0.5 85.2
2024.08.10 -0.3 85.7
2024.08.03 -0.6 86.0
2024.07.27 -- 工作過忙
2024.07.20 +0.4 86.6
2024.07.13 -- 工作過忙
2024.07.06 +0.1 86.2
2024.06.29 -- 蜜月旅行
2024.06.22 -- 蜜月旅行
2024.06.15 +0.7 86.1
2024.06.08 -0.6 85.4
2024.06.01 +0.35 86.0
2024.05.25 0 85.65
2024.05.18 -- 籌備婚禮
2024.05.11 +0.05 85.65
2024.05.04 -1.2 85.6
2024.04.27 +0.5 86.8
2024.04.20 -0.3 86.3
2024.04.13 -0.45 86.6
2024.04.06 +0.3 87.05
2024.03.30 +0.15 86.75
2024.03.23 -0.65 86.6
2024.03.16 -1.075 87.25
2024.03.09 +0.125 88.325
2024.03.02 -1.1 88.2
2024.02.24 -1.1 89.3
2024.02.17 +1.1 90.4
2024.02.10 -- 農曆春節
2024.02.03 -- 腳痛休息
2024.01.27 +0.267 89.3
2024.01.20 +0.3 89.033
2024.01.13 +0.283 88.733
2024.01.06 +0.95 88.45
2023.12.30 -0.367 87.5
2023.12.23 +0.367 87.867
2023.12.16 +0.4 87.5
2023.12.09 -0.65 87.1
2023.12.02 +0.35 87.75
2023.11.25 0 87.4
2023.11.18 +0.3 87.4
2023.11.11 +0.2 87.1
2023.11.04 -0.567 86.9
2023.10.28 +0.067 87.467
2023.10.21 +0.1 87.4
2023.10.14 +0.1 87.3
2023.10.07 -0.4 87.2
2023.09.30 +0.2 87.6
2023.09.23 +0.1 87.4
2023.09.16 -0.15 87.3
2023.09.09 +0.25 87.45
2023.09.02 +0.8 87.2
2023.08.26 +0.167 86.4
2023.08.19 -0.217 86.233
2023.08.12 +0.5 86.45
2023.08.05 -0.2 85.95
2023.07.29 +0.35 86.15
2023.07.22 -0.25 85.8
2023.07.15 -0.15 86.05
2023.07.08 -0.25 86.2
2023.07.01 +0.35 86.45
2023.06.24 0 86.1
2023.06.17 +0.2 86.1
2023.06.10 +0.55 85.9
2023.06.03 +0.25 85.35
2023.05.27 -- 新冠確診
2023.05.20 -- 新冠確診
2023.05.13 -0.25 85.1
2023.05.06 -0.15 85.35
2023.04.29 +0.25 85.5
2023.04.22 -0.4 85.25
2023.04.15 +0.55 85.65
2023.04.08 0 85.1
2023.04.01 +0.25 85.1
2023.03.25 -0.25 84.85
2023.03.18 -0.4 85.1
2023.03.11 -- 未量體重
2023.03.04 +0.8 85.5
2023.02.25 -0.067 84.7
2023.02.18 +0.117 84.767
2023.02.11 -0.05 84.65
2023.02.04 -0.55 84.7
2023.01.28 -- 農曆春節
2023.01.21 +0.9 85.25
2023.01.14 -0.25 84.35
2023.01.07 +0.15 84.6
2022.12.31 -0.583 84.45
2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉

2025年1月31日 星期五

[閒聊] 農曆新年

今天初三

從太太高雄娘家離開回台北


09:45 搭上公車

10:12 搭上捷運

10:30 抵達左營高鐵站

搭上 10:55 往台北的高鐵自由座


只是今天沒有昨天那麼幸運

自由座只能站著搭乘

還好到了台中之後就有空位可以坐著


12:29 抵達台北高鐵站

搭到 12:40 往松山的火車

總算在 12:48 回到松山火車站


漫長的回娘家旅程終於結束啦

2025年1月30日 星期四

[閒聊] 農曆新年

今天初二

所以與太太一起回高雄娘家


早上 08:15 出門吃早餐

08:45 吃完早餐前往松山火車站

搭到 09:11 往南港的區間車 (誤點六分鐘)


大約在 09:20 抵達南港火車站

買了高鐵票自由座 (太太之前搶不到高鐵對號座的票)

看了一下南港高鐵站三個月台的車次

選了第二月台的 09:40 與 10:10 來排自由座


想不到竟然讓我們搭上 09:40 車次在 11 車坐到雙人座位

真是幸運, 原本想說可能要排到 10:10 車次才有座位

預定 11:30 抵達左營高鐵站


只是剛好碰到 10:11 台南的五級地震

https://www.cwa.gov.tw/V8/C/E/EQ/EQ114048-0130-101154.html

高鐵停駛檢查路線

過了台中之後就一路走走停停

最後到左營是 12:43, 延遲了 73 分鐘


排高鐵站的計程車花了約 20 分鐘

最後總算在 13:30 左右抵達岳父母家

初二回娘家還真是一趟漫長的旅途啊

2025年1月29日 星期三

[閒聊] 農曆新年

昨天除夕守歲
我、海獺、二妹、老弟四個兄弟姊妹
玩 NS 瑪利歐派對空前盛會

玩起來的感覺
空前盛會的小遊戲難度比無印與超級巨星高一點
需要思考的部份比較多
也比較考驗競技技巧
太小的小朋友可能不太適合

不過我們四個都是成年人了
所以勾心鬥角的小遊戲沒問題的 (?)

有空再來玩空前盛會的雙陸部份吧