2020年9月30日 星期三
2020年9月29日 星期二
[閒聊] 特力屋 VIP
原本我以為我把特力屋 VIP 的一次消費 88 折優惠用掉之後
就沒有其他的特力屋優惠了
結果這幾天特力屋還傳簡訊來
只要去特力屋消費, 不限金額
就送 Stanley 可換頭螺絲起子 18 件組 (市價約 200 元)
所以今天下班就去特力屋買透明接著劑
來領這個可換頭螺絲起子
只是
沒想到竟然巧遇實驗室學妹
大概 13 年沒碰到了吧
他看起來還是跟學生時候一樣
2020年9月28日 星期一
2020年9月26日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
|---|---|---|
| 2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
| 2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
| 2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
| 2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
| 2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
| 2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
| 2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
| 2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
| 2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
| 2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
| 2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
| 2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
| 2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
| 2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
| 2020.06.13 | 0 | 82.2 |
| 2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
| 2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
| 2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
| 2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
| 2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
| 2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
| 2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
| 2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
| 2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
| 2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
| 2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
| 2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
| 2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
| 2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
| 2019.11.30 | +0.4 | 80 |
| 2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
| 2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
| 2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
| 2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
| 2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
| 2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
| 2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
| 2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
| 2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
| 2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
| 2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
| 2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
| 2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
| 2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
| 2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
| 2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
| 2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
| 2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
| 2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
| 2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
| 2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
| 2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
| 2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
| 2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
| 2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
| 2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
| 2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
| 2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
| 2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
| 2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
| 2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
| 2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
| 2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
| 2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
| 2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
| 2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
| 2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
| 2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
| 2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
| 2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
| 2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
| 2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
| 2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
| 2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
| 2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
| 2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
| 2019.01.04 | 0 | 78.7 |
| 2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
| 2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
| 2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
| 2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
| 2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
| 2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
| 2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
| 2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
| 2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
| 2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
| 2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
| 2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
| 2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
| 2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
| 2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
| 2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
| 2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
| 2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
| 2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
| 2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
| 2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
| 2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
| 2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
| 2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
| 2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
| 2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
| 2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
| 2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
| 2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
| 2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
| 2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
| 2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
| 2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
| 2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
| 2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
| 2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
| 2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
| 2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
| 2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
| 2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
| 2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2020年9月25日 星期五
[遊戲] FightCade2
FightCade2 含所有 rom
https://drive.google.com/drive/folders/1qKn4_DChFOtG1KYSLAQgF6Ysunm4wD5h?usp=sharing
FightCade2 只含 KOF98 (缺的 rom 會自動下載)
https://drive.google.com/drive/folders/1lKKPRDGoEi1jY-n3UFhbh9uldI_5u6Hy?usp=sharing
2020年9月23日 星期三
[影片] 後宮甄嬛傳
健身房踩腳踏車看完 Gundam Wing 之後
再來看後宮甄嬛傳吧
第一集 YouTube 官方連結
https://www.youtube.com/watch?v=ObmJekdRfq8
官方播放清單
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk2gvyPpHLRfUIrJyynqj38hHO4khQ7GT
2020年9月22日 星期二
訂閱:
文章 (Atom)