工作過忙所以一個星期都沒運動
2020年11月30日 星期一
2020年11月29日 星期日
2020年11月28日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
|---|---|---|
| 2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
| 2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
| 2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
| 2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
| 2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
| 2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
| 2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
| 2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
| 2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
| 2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
| 2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
| 2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
| 2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
| 2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
| 2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
| 2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
| 2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
| 2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
| 2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
| 2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
| 2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
| 2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
| 2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
| 2020.06.13 | 0 | 82.2 |
| 2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
| 2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
| 2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
| 2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
| 2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
| 2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
| 2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
| 2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
| 2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
| 2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
| 2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
| 2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
| 2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
| 2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
| 2019.11.30 | +0.4 | 80 |
| 2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
| 2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
| 2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
| 2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
| 2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
| 2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
| 2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
| 2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
| 2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
| 2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
| 2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
| 2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
| 2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
| 2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
| 2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
| 2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
| 2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
| 2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
| 2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
| 2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
| 2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
| 2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
| 2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
| 2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
| 2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
| 2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
| 2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
| 2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
| 2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
| 2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
| 2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
| 2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
| 2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
| 2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
| 2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
| 2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
| 2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
| 2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
| 2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
| 2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
| 2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
| 2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
| 2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
| 2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
| 2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
| 2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
| 2019.01.04 | 0 | 78.7 |
| 2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
| 2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
| 2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
| 2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
| 2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
| 2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
| 2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
| 2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
| 2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
| 2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
| 2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
| 2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
| 2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
| 2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
| 2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
| 2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
| 2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
| 2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
| 2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
| 2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
| 2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
| 2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
| 2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
| 2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
| 2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
| 2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
| 2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
| 2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
| 2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
| 2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
| 2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
| 2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
| 2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
| 2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
| 2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
| 2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
| 2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
| 2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
| 2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
| 2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
| 2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2020年11月27日 星期五
[轉錄] [問卦] 請問家裡被撞破怎麼辦
作者 yeh0216 (阿葉) 看板 Gossiping
標題 [問卦] 請問家裡被撞破怎麼辦
時間 Fri Nov 27 20:20:26 2020
───────────────────────────────────────
http://i.imgur.com/bfimCdK.jpg
http://i.imgur.com/8o2lZgW.jpg
怎麼辦,我家隔壁忠泰建設在拆除房屋,把我家牆壁也拆了
我能怎麼辦
腦子一片空白
建商說要私下處理我怎麼辦
我能找誰
我在中山區
-----
Sent from JPTT on my Google Pixel 4.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.95.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1606479630.A.FF2.html
作者 hopecity (喵的咧) 看板 Gossiping
標題 Re: [問卦] 請問家裡被撞破怎麼辦
時間 Fri Nov 27 20:37:26 2020
───────────────────────────────────────
認真回你,去找工務局通報鄰損。
除了電話通報外,最好寫公文附上照片。
人事時地物都附上去~
在工務局建檔後,建商必須主動處理。
(忘了是幾天內,工務局與建商要現場會勘)
一旦沒處理好,也沒和你簽和解書前。
他們是拿不到使用執照(沒法銷售
千萬不要和建商私下處理,
找北市工務局就對了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.216.163 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1606480648.A.918.html
2020年11月26日 星期四
[閒聊] 老弟養了貓
現在貓砂都用 costco 的紫色貓砂 $560
因為真的用起來幾乎沒味道
只是
昨天晚上老弟去 costco 要添購貓砂時
竟然缺貨了
啊...
早知道上次買的時候多買一包了
不過一包 19 公斤搬起來真的很重就是了