今天去獸醫那邊
獸醫說尿蛋白降到正常範圍
但腎指數沒什麼變化
繼續留院觀察三天
| Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | |
| 正常值 | 0.8~2.4 mg/dL | 16~36 mg/dL |
| 20210626 | 4.3 | 46 |
| 20210629 | 4.2 | 41 |
今天去獸醫那邊
獸醫說尿蛋白降到正常範圍
但腎指數沒什麼變化
繼續留院觀察三天
| Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | |
| 正常值 | 0.8~2.4 mg/dL | 16~36 mg/dL |
| 20210626 | 4.3 | 46 |
| 20210629 | 4.2 | 41 |
mumu 因為最近飼料常常沒吃完
所以昨天下午帶去獸醫院檢查
結果是急性腎衰竭 (肌酸酐(Creatinine)跟尿素氮(BUN)超標)
需要立刻打點滴住院治療
並且還要照 X 光以及做一些檢測
才能確定是腎前性, 腎因性還是腎後性的哪種腎臟病
獸醫有問我們一些事情找病因, 大概結論如下
1. 百合花對貓有劇烈腎毒性 (雖然我從 5/12 三級管制後就沒再買花)
2. mumu 來我們家一開始就喝多尿多, 可能腎臟已有些問題
目前先住院三天看肌酸酐能不能降下來, 如果不行還要繼續住院
打點滴是緊急處理脫水跟酸中毒還有高血磷高血鉀的問題
不過就算肌酸酐有降下來症狀緩解
mumu 以後吃的飼料也要用處方飼料
因為腎功能傷害是不可逆的
這樣的檢查跟醫療處置弄下來總共花了 $7250
三天後還有住院費跟醫藥費要付
獸醫說一個星期花費需要準備兩三萬
mumu 的寵物保險是華南寵物保險全心保
https://www.ecover.com.tw/Pet/Coverage
看起來可以給付 12000 左右
現在最大的問題是
如果一個星期之後, 肌酸酐還是降不下來的話要怎麼辦
醫生說只能支持治療, mumu 最後可能會吃不下東西...
---
腎衰竭犬貓之護理與照顧
http://www.vm.ntu.edu.tw/DVM/download/2.pdf
《犬貓終老專題》談貓腎衰竭:積極與安寧之間,尋找讓你最舒服的方式。
https://wuo-wuo.com/topics/companion-animals/93-dog-and-cat-end-care/910-zeczec-2650
| 2021.06.26 | -- | 在家上班 |
|---|---|---|
| 2021.06.19 | -- | 在家上班 |
| 2021.06.12 | -- | 在家上班 |
| 2021.06.05 | -- | 在家上班 |
| 2021.05.29 | -- | 在家上班 |
| 2021.05.22 | -- | 在家上班 |
| 2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
| 2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
| 2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
| 2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
| 2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
| 2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
| 2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
| 2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
| 2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
| 2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
| 2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
| 2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
| 2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
| 2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
| 2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
| 2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
| 2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
| 2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
| 2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
| 2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
| 2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
| 2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
| 2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
| 2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
| 2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
| 2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
| 2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
| 2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
| 2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
| 2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
| 2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
| 2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
| 2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
| 2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
| 2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
| 2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
| 2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
| 2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
| 2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
| 2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
| 2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
| 2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
| 2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
| 2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
| 2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
| 2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
| 2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
| 2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
| 2020.06.13 | 0 | 82.2 |
| 2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
| 2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
| 2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
| 2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
| 2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
| 2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
| 2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
| 2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
| 2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
| 2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
| 2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
| 2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
| 2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
| 2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
| 2019.11.30 | +0.4 | 80 |
| 2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
| 2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
| 2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
| 2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
| 2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
| 2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
| 2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
| 2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
| 2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
| 2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
| 2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
| 2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
| 2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
| 2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
| 2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
| 2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
| 2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
| 2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
| 2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
| 2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
| 2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
| 2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
| 2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
| 2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
| 2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
| 2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
| 2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
| 2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
| 2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
| 2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
| 2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
| 2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
| 2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
| 2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
| 2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
| 2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
| 2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
| 2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
| 2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
| 2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
| 2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
| 2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
| 2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
| 2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
| 2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
| 2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
| 2019.01.04 | 0 | 78.7 |
| 2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
| 2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
| 2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
| 2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
| 2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
| 2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
| 2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
| 2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
| 2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
| 2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
| 2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
| 2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
| 2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
| 2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
| 2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
| 2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
| 2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
| 2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
| 2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
| 2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
| 2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
| 2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
| 2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
| 2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
| 2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
| 2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
| 2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
| 2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
| 2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
| 2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
| 2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
| 2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
| 2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
| 2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
| 2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
| 2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
| 2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
| 2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
| 2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
| 2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
| 2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
發現一件有趣的事
永恆初心標榜要辦 pk 活動
可是魔法傷害大宇改過永恆初心卻沒改回去啊
20141124 維修後人物魔法傷害提升兩成
20150126 維修後寵物魔法傷害變為兩倍
所以現在法師跟魔寵超級強悍
比日方原廠設定的傷害輸出高太多
這樣是要怎麼辦 pk 賽??
---
永恆初心版魔法傷害網頁計算機 20210622 版