幾經討論之後
一些照片選好分別用哪張編號的照片了
大照片 163
謝卡 006 155 151 172
喜帖 188
桌上框 225
尚需挑選 75 張相本照片
以及 22 張掌中本相片 (20 張內頁, 1 張封面, 1 張封底)
幾經討論之後
一些照片選好分別用哪張編號的照片了
大照片 163
謝卡 006 155 151 172
喜帖 188
桌上框 225
尚需挑選 75 張相本照片
以及 22 張掌中本相片 (20 張內頁, 1 張封面, 1 張封底)
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
|---|---|---|
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | 農曆春節 | -- |
| 2024.02.03 | 腳痛休息 | -- |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
| 2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | 未量體重 | -- |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
今天去挑婚紗照, 晚上七點選到十點才選完照片
221 張照片挑了 176 張照片, 只刪了 45 張, 因為實在拍得很好
75 張照片做 15 吋相本
101 張照片買電子檔 (USB 隨身碟與光碟片各一份)
176 張照片皆會修圖
修完圖後要先選 30 吋大照片用哪張
以及兩張謝卡的四張照片用哪四張 (二直二橫)
因為訂婚婚宴時會放大照片的架子以及謝卡
然後還要再從 176 張裡選哪 75 張做相本
不過給圖片編號用 Line 溝通就可以
不需人再到婚紗公司一趟
喜帖請婚紗公司幫忙下訂單了
之後也要選喜帖裡的照片用哪張
XB2 這兩天一直嘗試「帝國軍第九裝甲師」挑戰
但怎麼樣都打不過 (普通難度)
難度標最難的五星確實很難 -.-
第一波的小兵與戰車沒什麼問題
第二波主要的王出來後就很難打
難打的地方後面再說
第三波的三台直升機會降隊伍計量表蠻煩的
不過後來找到打法, 第二波的王先掛任何一個屬性球上去
第三波的直升機用連鎖攻擊 KOS-MOS Re: 的二級必殺技一次清光
第四波的兩台戰車難處在於會鎖隊伍計量表 (一台戰車鎖一條)
所以要盡快清掉 (R+Y 或 R+A 改變攻擊對象, 並且按左集中攻擊)
第二波主要的王有兩大招很麻煩
殺人光線與超級殲滅光彈
殺人光線是即死, 而且修爾克的未來預知對這招沒反應
只能用神劍連擊掛球的戰鬥動畫、四級必殺技、連鎖攻擊來閃這招
但是王又有降隊伍計量表的招, 所以很難進入連鎖攻擊
都是輸在殺人光線沒辦法閃掉然後雷克斯中即死並且隊伍計量表被降到剩不到一條
(雷克斯已經有裝抗即死 70% 的飾品了)
超級殲滅光彈可以用修爾克的未來預知來閃
但如果先被王的骨碎這招用掉未來預知的話, 就閃不了超級殲滅光彈了
並且王很容易覺醒也很容易憤怒然後血又很厚
如果要消覺醒或憤怒的話
就沒辦法留著四級必殺技來閃殺人光線
實在是兩難啊
XB2 「亞人聯軍」這個大仙人挑戰打過了 (普通難度)
這個標四星的挑戰打起來感覺只有三星的難度
第一次打就打過了, 這場打了 23 分鐘左右
另外
「第八世代」大仙人挑戰也打過了 (普通難度)
標 4.5 星難度果然有其難處
一開始第二波的球球自爆相當麻煩
小球自爆時人要先閃遠遠的免得被炸掛
大球自爆就必須用神劍連擊的掛火球來封印自爆才行
第三波的機車要小心被集中攻擊而掛掉
第四波的機器人要小心精神爆擊(?)這招
被這招弄到全滅一次
所以後來打的時候都主控修爾克用未來預知來閃
第五波的真櫻血量很厚
主要就是修爾克消覺醒、未來預知閃招, 神八消憤怒
不過一開始先用神劍連擊的掛闇球來封印增援
有一次打到真櫻血條剩一半不到正要開咖啡歐蕾進連鎖攻擊時
不知道被什麼招式打到, 瞬間滅團
第二次打到真櫻血條剩一半就立刻開咖啡歐蕾進連鎖攻擊
用八顆球一次結束打贏這場挑戰 (有裝爆裂標誌這個飾品提高連鎖攻擊傷害倍率)
終於只剩「帝國軍第九裝甲師」這個挑戰
修爾克、艾爾瑪的牽絆圓環就快填滿啦