相本排版第一版出來了
雜誌風格排版, 有襯底圖片加上文字
一個跨頁會有兩張到四張照片不等
不過女朋友對於排版有點意見想要修改
我們挑的照片兩個人分別有五張獨照
排版結果是我有一張獨照佔滿整個左頁
她的獨照最大只佔到 1/3 的跨頁而已
所以他想把其中一張獨照放大
已經反應給婚紗公司了
看婚紗公司怎麼處理了
相本排版第一版出來了
雜誌風格排版, 有襯底圖片加上文字
一個跨頁會有兩張到四張照片不等
不過女朋友對於排版有點意見想要修改
我們挑的照片兩個人分別有五張獨照
排版結果是我有一張獨照佔滿整個左頁
她的獨照最大只佔到 1/3 的跨頁而已
所以他想把其中一張獨照放大
已經反應給婚紗公司了
看婚紗公司怎麼處理了
昨天星期六 2024.04.27 帶 mumu 回診
抽血檢查、買七組皮下輸液、腎處方飼料(2kg)、紅藻益勝、蚤不到
總共 $8045
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20240427 | 5.5 | 61 | 5.0 | 6.46 | |
20240316 | 4.3 | 48 | 4.3 | 6.60 | |
20240130 | 3.9 | 46 | 4.3 | 6.60 | |
20231219 | 3.7 | 48 | 3.9 | 6.90 | |
20231111 | 4.5 | 50 | 4.7 | 7.05 | |
20231003 | 4.5 | 46 | 6.1 | 7.15 | |
20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
---|---|---|
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | 農曆春節 | -- |
2024.02.03 | 腳痛休息 | -- |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
XB2 進到第八章
雷克斯拿到無上劍主能力後
開始抽二輪伊拉神劍
結果抽完第一輪留下來的 99 個史詩核心
義經、弁慶、佐田彥都抽不到啊
只抽到羅候、神威、大槌這些神劍
只能農古拉牛獲得史詩核心繼續抽了...
婚紗相本照片, 封面 151
002, 004, 006, 009, 015, 017, 023, 024, 026, 029, 034, 037, 040, 041, 049,
053, 057, 061, 063, 064, 067, 068, 071, 074, 081, 095, 099, 101, 102, 104,
111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 133, 134, 140, 141, 142, 145, 146, 147,
150, 154, 155, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 172, 176, 177, 179,
181, 186, 188, 192, 195, 197, 198, 203, 208, 213, 214, 215, 216, 224, 225
簽名綢 061, 桌上框 225
掌中本相片, 封面 225, 封底 151
017, 057, 063, 068, 071, 076, 081, 101, 102, 104, 116, 150, 154, 163, 170,
176, 188, 192, 203, 208