2024年10月31日 星期四

[閒聊] 颱風假

康芮颱風來襲

今天也是颱風假

今年的颱風假比往年多了不少的感覺

2024年10月27日 星期日

[閒聊] 蜜月旅行

這幾天騎車上班的時候

不知為何腦袋中一直響起 Que sera 這首歌的旋律

這首曲子是我小時候六年級去上佳音英語學到的

Doris Day - Que Sera, Sera [lyrics]

https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw


後來才發現

原來是咕咕鐘九點鐘的音樂  ̄▽ ̄


記錄一下咕咕鐘的音樂曲目列表吧

01. Music Box Dancer

02. Muss i denn zum......

03. Zhivago Melodie

04. Muhle im Schwarzwald

05. Bacarole

06. Ich weiss nicht was soll es bedeuten

07. Oh mein Papa

08. Frohlicher Wanderer

09. Que sera

10. Edelweiss

11. Fur Elise

12. Clementine

2024年10月26日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2024.10.26 +0.9 86.5
2024.10.19 -0.7 85.6
2024.10.12 -- 工作過忙
2024.10.05 +1.3 86.3
2024.09.28 -- 工作過忙
2024.09.21 -0.2 85.0
2024.09.14 -0.8 85.2
2024.09.07 +1.0 86.0
2024.08.31 -0.3 85.0
2024.08.24 +0.1 85.3
2024.08.17 -0.5 85.2
2024.08.10 -0.3 85.7
2024.08.03 -0.6 86.0
2024.07.27 -- 工作過忙
2024.07.20 +0.4 86.6
2024.07.13 -- 工作過忙
2024.07.06 +0.1 86.2
2024.06.29 -- 蜜月旅行
2024.06.22 -- 蜜月旅行
2024.06.15 +0.7 86.1
2024.06.08 -0.6 85.4
2024.06.01 +0.35 86.0
2024.05.25 0 85.65
2024.05.18 -- 籌備婚禮
2024.05.11 +0.05 85.65
2024.05.04 -1.2 85.6
2024.04.27 +0.5 86.8
2024.04.20 -0.3 86.3
2024.04.13 -0.45 86.6
2024.04.06 +0.3 87.05
2024.03.30 +0.15 86.75
2024.03.23 -0.65 86.6
2024.03.16 -1.075 87.25
2024.03.09 +0.125 88.325
2024.03.02 -1.1 88.2
2024.02.24 -1.1 89.3
2024.02.17 +1.1 90.4
2024.02.10 -- 農曆春節
2024.02.03 -- 腳痛休息
2024.01.27 +0.267 89.3
2024.01.20 +0.3 89.033
2024.01.13 +0.283 88.733
2024.01.06 +0.95 88.45
2023.12.30 -0.367 87.5
2023.12.23 +0.367 87.867
2023.12.16 +0.4 87.5
2023.12.09 -0.65 87.1
2023.12.02 +0.35 87.75
2023.11.25 0 87.4
2023.11.18 +0.3 87.4
2023.11.11 +0.2 87.1
2023.11.04 -0.567 86.9
2023.10.28 +0.067 87.467
2023.10.21 +0.1 87.4
2023.10.14 +0.1 87.3
2023.10.07 -0.4 87.2
2023.09.30 +0.2 87.6
2023.09.23 +0.1 87.4
2023.09.16 -0.15 87.3
2023.09.09 +0.25 87.45
2023.09.02 +0.8 87.2
2023.08.26 +0.167 86.4
2023.08.19 -0.217 86.233
2023.08.12 +0.5 86.45
2023.08.05 -0.2 85.95
2023.07.29 +0.35 86.15
2023.07.22 -0.25 85.8
2023.07.15 -0.15 86.05
2023.07.08 -0.25 86.2
2023.07.01 +0.35 86.45
2023.06.24 0 86.1
2023.06.17 +0.2 86.1
2023.06.10 +0.55 85.9
2023.06.03 +0.25 85.35
2023.05.27 -- 新冠確診
2023.05.20 -- 新冠確診
2023.05.13 -0.25 85.1
2023.05.06 -0.15 85.35
2023.04.29 +0.25 85.5
2023.04.22 -0.4 85.25
2023.04.15 +0.55 85.65
2023.04.08 0 85.1
2023.04.01 +0.25 85.1
2023.03.25 -0.25 84.85
2023.03.18 -0.4 85.1
2023.03.11 -- 未量體重
2023.03.04 +0.8 85.5
2023.02.25 -0.067 84.7
2023.02.18 +0.117 84.767
2023.02.11 -0.05 84.65
2023.02.04 -0.55 84.7
2023.01.28 -- 農曆春節
2023.01.21 +0.9 85.25
2023.01.14 -0.25 84.35
2023.01.07 +0.15 84.6
2022.12.31 -0.583 84.45
2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉

2024年10月25日 星期五

[電腦] 筆電

在 2024.09.30 之前買這台 ASUS UX5406 筆電的話

有送下面這款 ASUS 100W GaN 2C1A 三孔充電器 (原價 $1990)

昨天 2024.10.24 (Thu) 總算收到了

https://www.asus.com/tw/accessories/adapters-and-chargers/asus-adapters-and-chargers/asus-100w-3-port-gan-charger/


只是購買當天碰到兩光店員浪費我兩個多小時

因為兩光店員跟我說這活動只有官網商城購買才能參加

害我耗了好一段時間註冊華碩會員帳號

並且嘗試官網商城下單購買 UX5406 筆電


官網商城顏色曜岩灰已售罄, 只剩顏色暖煦白

猶豫了一陣子, 想說白色就白色沒差啦

點到結帳頁面確定要下單進入信用卡資訊頁面時

突然跳出缺貨頁面無法購買


拿著缺貨頁面畫面去找三創華碩體驗館櫃台店員

結果櫃台店員說這活動只要有發票與筆電序號就能參加

並且店裡有顏色曜岩灰現貨可以直接購買


我當下立刻刷卡購買曜岩灰現貨

另外櫃台店員說分期分三期的話還能折 500 元

保固與開機系統設定又花了一個小時出頭

所以 2024.09.28 (Sat) 的整個下午都耗在買這台筆電上了

回家後當然還有系統更新、軟體安裝的事情要弄


不過這台筆電使用到現在覺得很滿意沒什麼問題