結果植物系魔寵
現在用之前撿到的水藍菇改圖
改了四隻水藍菇後
選了這隻 44100 的來練
敏超高, 有 48 檔
再來就是金屬系敏高的魔寵了
候選對象是魔術機乙跟魔術機己
可是這兩隻的一級寵
只有之前大宇的點數購虛寶有機會獲得
不曉得實際有沒有這種寵存在就是了
---
改造水藍菇的頂檔是 15;15;13;48;34
---
改造水藍菇 植物系 地三水七 技格七格 11;11;12;48;34 116
4 4 1 0 0 10333
[改造水藍菇]模擬成長記錄(等級1-120) 加點[魔] 暴點[加 防]
____________________________________________________________________________
成長率(暴前):
生命 14.550 魔力 30.600 攻擊 2.571 防御 2.817 敏捷 4.500 精神 1.651
體力 0.460 力量 0.460 強度 0.500 速度 2.010 魔法 2.420
____________________________________________________________________________
等級|生命|魔力|攻擊|防御|敏捷|精神|回復|體力|力量|強度|速度|魔法|餘點|暴點
1| 90| 127| 31| 34| 42| 104| 101| 2| 2| 3| 10| 7| 0|
10| 221| 402| 54| 60| 82| 119| 100| 6| 6| 7| 28| 29| 0|
20| 367| 708| 80| 88| 127| 135| 100| 11| 10| 12| 48| 53| 0|
30| 512|1014| 106| 116| 172| 152| 99| 15| 15| 17| 68| 77| 0|
40| 658|1320| 132| 144| 217| 168| 99| 20| 20| 22| 88| 101| 0|
50| 803|1626| 157| 172| 262| 185| 98| 24| 24| 27| 108| 125| 0|
60| 949|1932| 183| 200| 307| 201| 98| 29| 29| 32| 128| 150| 0|
70|1094|2238| 209| 229| 352| 218| 97| 34| 33| 37| 148| 174| 0|
80|1240|2544| 234| 257| 397| 234| 97| 38| 38| 42| 168| 198| 0|
90|1385|2850| 260| 285| 442| 251| 96| 43| 43| 47| 189| 222| 0|
100|1531|3156| 286| 313| 487| 268| 96| 47| 47| 52| 209| 246| 0|
110|1676|3462| 312| 341| 532| 284| 95| 52| 52| 57| 229| 271| 0|
120|1822|3768| 337| 369| 577| 301| 95| 57| 56| 62| 249| 295| 0|
沒有留言:
張貼留言