家寵養育記錄表格 2015.10.18~
第一隻 第二隻 第三隻
寵名 遊雲幻變 端翠華臨 霜曉寒姿
主食 平民衣 平民劍 平民小刀
10.18 領取家寵 |10.18 領取家寵 |10.18 領取家寵
10.25 家寵孵化 |10.25 家寵孵化 |10.25 家寵孵化
=> 腳踏實地 | => 腳踏實地 | => 腳踏實地
========================+=======================+=======================
10.25 米 |10.25 醋飯壽司 |10.26 綠頭盔
平民衣=> 狀如流水 |10.27 米 | => 炙熱燃燒
10.29 艾夏糖 |10.28 美乃滋芝麻拌飯 |10.27 影之珍珠LV1
10.29 硬皮袍 |10.28 鐵 |10.28 細直刃小刀
10.29 蓋雷布倫堅果 |10.28 銅 | => 熱浪來襲
10.29 鐵 |10.29 骨衣 |10.28 綠頭盔
10.30 鮭魚 | => 狀如流水 |10.28 追跡者
10.31 蓋雷布倫水果蛋糕 |10.29 銅 |10.29 琵琶木
10.31 影之珍珠LV1 |10.29 神聖米 |10.29 摘星之弓
11.01 800水 |10.29 優格 | => 燒焦臭味
11.01 蕃茄醬 |10.30 奧利哈鋼 |10.29 蕃茄
11.03 蓋雷布倫牛奶 |10.31 200水 |10.31 鐵
11.03 鹹魚乾 |10.31 長戰斧 |11.03 鮭魚
11.03 牛奶 | => 滅火完成 |11.03 銳角回力鏢
11.03 羽毛裝 |11.01 鮭魚 |11.04 強弓
11.04 羽毛袍 |格鬥斧=> 沸騰熱湯 |11.04 小刀
11.07 羽毛袍 |11.05 大豆 |11.05 琵琶木
11.07 醋飯壽司 |11.07 牛奶 |11.05 蓋雷布倫堅果
11.07 皮裝 |11.07 麵包 |11.11 牛奶
11.10 網袍 |綠頭盔=> 炙熱燃燒 |11.11 醋飯壽司
11.10 羽毛裝 |11.13 蕃茄醬 |11.11 咬咬草
11.11 麵包 |11.13 200水 |11.11 網袍
11.11 鹹魚乾 |11.13 神秘的料理 |11.13 艾夏糖
11.11 鐵 |11.14 800水 |11.13 梅布爾椰子
11.11 輕皮袍 |11.14 100水 |11.13 150水
11.18 串燒哥布林 |11.15 800水 |11.13 白菜
11.18 大豆 |11.16 蓋雷布倫堅果 |11.13 奧利哈鋼
11.18 梅布爾椰子 |11.16 醃鯖魚壽司 |11.17 蕃茄
11.20 影之珍珠LV3 |11.16 琵琶木 |11.18 強弓
11.20 木製大型回力鏢 |11.17 單木 |11.18 華麗小刀
11.20 => 顏色變深 |11.18 奧利哈鋼 |11.18 圓盤小刀
11.21 軟皮甲 |11.18 白菜 | => 狂風吹襲
11.21 皮鞋 |11.18 泡菜 |11.18 蕃茄醬
11.21 咬咬草 |11.20 木製大型回力鏢 |11.18 800水
11.21 滑翔小刀 |11.20 鐵 |11.18 謝爾哈特礦
=> 狂風暴雨 |11.21 鐵板布盔 |11.18 硬皮袍
11.26 影之珍珠LV3 |11.21 保護衣 | => 化解吉兇
11.28 鮭魚 |11.21 咬咬草 |11.18 銳角回力鏢
11.28 鐵 |11.21 200水 |11.18 銳角回力鏢
11.29 鐵 |11.21 皮鞋 |11.19 => 顏色變深
11.29 蓋雷布倫水果 | => 沸騰熱湯 |11.20 華麗小刀
惡魔魚=> 狀如流水 |11.21 硬皮靴 |11.20 神秘的料理
11.29 100水 |11.21 牛奶 |11.20 納豆
12.01 硬皮袍 |11.21 樅 |11.21 牛奶
12.01 鹹魚乾 | => 熱浪來襲 |11.21 150水
12.02 串燒哥布林 |11.22 => 顏色變深 |11.21 影之珍珠LV2
12.02 大豆 |11.22 鹹魚乾 |11.21 串燒哥布林
12.05 大豆 |11.25 納豆 |11.21 滑翔小刀
12.06 鮭魚 |11.25 白菜 |11.21 細刃擲刀
12.06 強弓 |11.25 鐵 |11.22 銳角回力鏢
12.09 梅布爾椰子 |11.25 角飾頭盔 |11.22 100水
12.11 神聖起司 |11.28 美乃滋芝麻拌飯 |11.23 追跡者
12.11 蕃茄 |11.28 單木 |11.25 光之鞋
12.11 琵琶木 |11.28 影之珍珠LV1 |11.30 紅頭盔
12.12 細直刃小刀 |11.29 影之珍珠LV3 | => 燒焦臭味
12.15 牛奶 |11.29 蓋雷布倫堅果 |12.01 麵包
12.16 牛奶 |11.29 艾夏糖 |12.02 800水
12.16 細刃擲刀 |11.29 蓋雷布倫水果 |12.04 鮭魚
12.16 羽毛袍 |11.30 200水 |12.05 蓋雷布倫水果蛋糕
12.20 優格 |11.30 蕃茄 |12.06 影之珍珠LV1
12.21 咬咬草 |11.30 大豆 |12.06 蕃茄醬
12.21 200水 |11.30 神聖起司 |12.06 納豆
12.21 艾夏糖 |12.01 皮裝 |12.06 運動鞋
12.22 蓋雷布倫牛奶 | => 沸騰熱湯 |12.06 激流權杖
12.22 單木 |12.02 米 | => 化解吉兇
12.23 串燒哥布林 |12.02 100水 |12.07 小刀
12.26 艾夏糖 |12.02 150水 |12.09 樅
12.27 咬咬草 |12.03 納豆 |12.09 蕃茄
12.28 800水 |12.03 泡菜 |12.09 納豆
12.28 硬帽 |12.05 艾夏糖 |12.09 咬咬草
12.28 運動鞋 |綠頭盔=> 炙熱燃燒 |12.09 蓋雷布倫堅果
12.28 皮裝 |12.05 紅頭盔 |12.10 蕃茄
12.28 泡菜 |12.05 影之珍珠LV3 |12.10 蕃茄醬
12.29 白菜 |12.06 牛奶 |12.10 醃鯖魚壽司
12.30 蓋雷布倫水果 |12.06 短戰弓 |12.11 神聖米
12.30 泡菜 |12.06 琵琶木 |12.12 蕃茄醬
12.30 短戰弓 |12.06 串燒哥布林 |12.12 滑翔小刀
01.01 鮭魚 |12.12 華麗小刀 |12.12 追跡者
01.03 => 結繭 | => 熱浪來襲 |12.13 牛奶
01.13 => 中型寵破繭 |12.12 奧利哈鋼 |12.15 皮鞋
01.13 追跡者 |綠頭盔=> 炙熱燃燒 |12.15 牛奶
01.14 謝爾哈特礦 |12.15 勇氣之斧 |12.16 銳角回力鏢
01.16 細直刃小刀 |12.16 細直刃小刀 |12.16 木製大型回力鏢
01.16 琵琶木 |12.19 運動鞋 |12.16 串燒哥布林
01.20 蓋雷布倫堅果 |12.19 士兵盾 |12.18 艾夏糖
01.21 甜在心寵物飼料包 |12.20 800水 |12.19 木製大型回力鏢
01.21 綠頭盔 |12.20 影之珍珠LV2 |12.19 蓋雷布倫水果
01.22 輕皮袍 | => 熱浪來襲 |12.19 艾夏糖
01.25 泡菜 |12.20 蕃茄醬 |12.19 影之珍珠LV2
01.26 上天堂寵物飼料包 |12.20 牛奶 |12.21 銳角回力鏢
01.27 醋飯壽司 |12.20 手斧 |12.21 牛奶
01.29 奧利哈鋼 | => 炙熱燃燒 |12.23 影之珍珠LV1
01.29 牛奶 |12.21 納豆 |12.23 蕃茄
01.31 艾夏糖 |12.21 白菜 |12.23 奧利哈鋼
01.31 格鬥手斧 |12.21 蓋雷布倫堅果 |12.27 皮鞋
02.04 骨衣 |12.26 樅 |12.27 蕃茄
02.08 串燒哥布林 |12.26 鐵 |12.27 鮭魚
02.08 蓋雷布倫水果蛋糕 |12.26 影之珍珠LV2 |12.27 銅
02.10 網袍 |12.27 硬皮袍 |12.28 謝爾哈特礦
02.10 硬皮袍 |12.27 蓋雷布倫牛奶 |12.28 蓋雷布倫水果蛋糕
02.10 手斧 |12.27 格鬥斧 |12.28 牛奶
02.10 銳角回力鏢 |12.28 刺槍 |12.28 蓋雷布倫牛奶
02.11 長靴 |12.28 樅 |01.02 => 結繭
02.14 牛奶 |12.28 長靴 |01.12 => 中型寵破繭
02.14 大型闊刃斧 |12.28 納豆 |01.12 蓋雷布倫水果
02.14 甜在心寵物飼料包 |12.28 硬皮袍 |01.12 銳角回力鏢
02.15 樅 | => 熱浪來襲 | => 狂風吹襲
02.15 醃鯖魚壽司 |12.28 蕃茄 |01.13 影之珍珠LV2
02.26 蓋雷布倫水果 |12.28 鮭魚 | => 化解吉兇
03.07 細刃擲刀 |12.28 白菜 |01.14 神秘的料理
03.07 手斧 |12.28 牛奶 |01.16 細直刃小刀
03.07 綠頭盔 |12.28 格鬥斧 |01.16 強弓
03.12 醋飯壽司 | => 炙熱燃燒 |01.16 神聖米
03.12 紅頭盔 |01.01 梅布爾椰子 |平民刀=> 狂風吹襲
03.12 真好味寵物飼料包 |01.01 800水 |01.27 100水
03.12 蓋雷布倫水果 |01.05 梅布爾椰子 |01.27 鹹魚乾
03.14 短戰弓 |01.05 => 結繭 |01.27 蕃茄
03.14 鐵 |01.15 => 中型寵破繭 |01.27 牛奶
03.18 影之珍珠LV2 |01.15 蕃茄 |01.28 短戰弓
03.18 蕃茄 |01.16 150水 |01.28 鮭魚
03.19 蓋雷布倫堅果 |01.16 滑翔小刀 |01.30 運動鞋
03.22 格鬥斧 | => 熱浪來襲 |02.03 艾夏糖
03.25 艾夏糖 |01.16 耳柄小刀 |02.03 100水
03.26 烏鴉之袍 |01.16 硬皮袍 |02.06 醃鯖魚壽司
03.26 格鬥手斧 |綠頭盔=> 炙熱燃燒 |02.11 上天堂寵物飼料包
=> 狂風暴雨 |01.22 200水 |02.11 牛奶
03.26 200水 |01.22 單木 |02.13 奧利哈鋼
03.28 琵琶木 |01.27 甜在心寵物飼料包 |02.22 銅
惡魔魚=> 狀如流水 |01.29 紅頭盔 |02.25 蕃茄
04.03 綠頭盔 |01.31 神聖起司 |02.26 謝爾哈特礦
04.03 長戰斧 |01.31 蓋雷布倫堅果 |02.27 奧利哈鋼
04.03 運動鞋 |01.31 摘星之弓 |02.29 100水
04.05 魚翅湯 |02.05 蕃茄 |02.29 納豆
04.05 蕃茄 |02.07 運動鞋 |03.04 甜在心寵物飼料包
04.08 牛奶 |02.08 牛奶 |03.07 滑翔小刀
04.11 琵琶木 |02.09 100水 |03.07 醋飯壽司
04.11 魚翅湯 |02.11 小刀 |03.07 影之珍珠LV2
04.11 上天堂寵物飼料包 | => 熱浪來襲 |03.07 蕃茄醬
04.11 150水 |02.11 銅 |03.14 150水
04.14 醃鯖魚壽司 |02.11 青銅鎧甲 |03.14 甜在心寵物飼料包
04.14 影之珍珠LV1 |02.12 綠頭盔 |03.20 銅
04.14 短戰弓 |綠頭盔=> 炙熱燃燒 |03.20 咬咬草
04.14 格鬥手斧 |02.18 銳角回力鏢 |03.20 蕃茄
04.14 蕃茄醬 |02.19 蓋雷布倫水果蛋糕 |03.20 牛排
04.14 神聖米 |02.19 鹹魚乾 |03.20 運動鞋
04.14 謝爾哈特礦 |02.22 蕃茄醬 |03.21 米
04.19 梅布爾椰子 |02.24 奧利哈鋼 |03.24 鹹魚乾
04.20 影之珍珠LV3 |02.25 鮭魚 |03.25 150水
04.23 銳角回力鏢 |02.27 羽毛袍 |03.25 影之珍珠LV1
05.01 => 結繭 |02.28 蕃茄醬 |03.26 100水
|03.03 神聖起司 |03.26 影之珍珠LV3
|03.06 150水 |03.27 真好味寵物飼料包
|03.07 木製大型回力鏢 |04.03 細直刃小刀
|03.07 白菜 |04.10 醃鯖魚壽司
|03.11 神聖起司 |04.10 上天堂寵物飼料包
|03.11 蓋雷布倫水果 |04.18 200水
|03.11 醋飯壽司 |04.19 蕃茄醬
|03.12 摘星之弓 |05.01 => 結繭
|03.13 謝爾哈特礦 |
|03.13 格鬥斧 |
|03.13 心花開寵物飼料包 |
|03.17 真好味寵物飼料包 |
|03.17 奧利哈鋼 |
|03.18 串燒哥布林 |
|03.18 牛排 |
|03.29 鮭魚 |
|03.29 勇氣之斧 |
|03.29 蕃茄 |
|03.29 東方法衣 |
|04.05 鐵 |
|05.01 => 結繭 |
| |
| |
| |
| |
| |
沒有留言:
張貼留言