結論是
採集受傷機率跟採集物的等級或種類皆無關
採集受傷機率約為千分之二 (0.2%)
也就是說
平均採集 500 次會受傷一次
(是否跟採集技能等級有關可能要其他的實驗了, 我是採集 15 技後才做這個數據統計的)
---
下面是詳細數據記錄
採集物 | 受傷次數 | 採集次數 | 機率 | |
---|---|---|---|---|
七布 | 莎蓮娜紗 | 312 | 157073 | 0.1986% |
11布 | 鴨毛 | 24 | 12615 | 0.1902% |
14布 | 寧麻 | 27 | 16041 | 0.1683% |
15布 | 水鳥羽 | 33 | 15254 | 0.2163% |
八花 | 瞿麥 | 80 | 34057 | 0.2349% |
十木 | 梣 | 12 | 4703 | 0.2551% |
14木 | 檜木 | 54 | 19929 | 0.2709% |
15木 | 檀木 | 59 | 28921 | 0.2040% |
15獵 | 野蜂窩 | 34 | 14597 | 0.2329% |
八礦 | 幻之銀 | 17 | 6708 | 0.2534% |
九礦 | 勒格耐席鉧 | 29 | 16938 | 0.1712% |
11礦 | 石墨 | 7 | 3745 | 0.1869% |
12礦 | 鉛 | 280 | 157285 | 0.1780% |
13礦 | 朱砂 | 23 | 13382 | 0.1718% |
14礦 | 螢石 | 39 | 15470 | 0.2521% |
15礦 | 油頁岩 | 461 | 242961 | 0.1897% |
總計 | 1491 | 759679 | 0.1963% |
沒有留言:
張貼留言