結論
敬虔 -> 神領 5000
神領 -> 賢者 6000
賢者 -> 神匠 9000
神匠 -> 摘星 9000
摘星 -> 萬物 9000
因為想讓帽工可以做十貓精五 5C 盾 (5C 盾本身有加魔 120 左右)
所以就把帽工轉職確保成盾工
把造盾練上五級並且學好 5C 盾後再轉職確保回帽工
(原本帽工就有學造盾, 並且已練到四級, 但是只有盾工才學得到 5C 盾)
但發現生產系用轉職確保任務不會開名聲上限
(戰鬥系用轉職確保會開名聲上限, 可以解掉時間鎖)
所以只好準備女神蘋果來加名聲
原本倉庫帳號裡就有 152 組女神蘋果, 手邊有十組大女神蘋果
女神蘋果一組 100 個
使用後名聲隨機加 1 或 2 或 3, 且不受時間鎖限制
大女神蘋果一組 100 個
使用後名聲隨機加 60~100, 且不受時間鎖限制
就想說剛好做個實驗
記錄一下生產系各階稱號實際需要的名聲量
只是
沒想到竟然搞了一整個晚上才弄完 -____-
比想像中麻煩很多 (還寫了個小 perl 程式計算 log 檔目前累積名聲增加量...)
---
第一次轉保
賢者之石 -> 敬虔的技巧
第二次轉保
踏入神之領域 1/4 -> 掌上的明珠 1/2
接下來吃蘋果 (2017.03.19)
明珠 3/4 開始
聲望量
(200) 300 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 敬虔 0/4 588
(500) 600 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 敬虔 1/4 1217
(560) 570 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 敬虔 2/4 1135
(589) 590 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 敬虔 3/4 1236
(643) 644 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神領 0/4 1250
(740) 750 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神領 1/4 1513
(721) 722 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神領 2/4 1489
(748) 749 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神領 3/4 1498
(730) 731 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 賢者 0/4 1501
(1129) 1130 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 賢者 1/4 2249
(1100) 1101 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 賢者 2/4 2250
(1119) 1120 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 賢者 3/4 2250
(1114) 1115 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神匠 0/4 2249
1200 顆小蘋果, 10 顆大蘋果 -> 神匠 1/4 3163
(674) 675 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神匠 2/4 1340
(1113) 1114 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 神匠 3/4 2248
(47) 48 顆小蘋果, 27 顆大蘋果 -> 摘星 0/4 2250
(46) 47 顆小蘋果, 27 顆大蘋果 -> 摘星 1/4 2250
(1114) 1115 顆小蘋果, 0 顆大蘋果 -> 摘星 2/4 2251
(804) 805 顆小蘋果, 8 顆大蘋果 -> 摘星 3/4 2250
(21) 22 顆小蘋果, 28 顆大蘋果 -> 萬物 0/4 2249
括號內的數字表示上一次檢查稱號時已吃的小蘋果個數
沒有留言:
張貼留言