好久沒有聽到讓我狂聽翻唱版的 Vocaloid 歌曲了
很魅惑中毒的曲子, 但聽起來很放鬆
目前男聲最喜歡 いゔどっと 翻唱版
女聲最喜歡柘榴翻唱版
最尾巴有附 YouTube 連結
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36036629 (Ayase)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36124690 (feat. Ayase)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36206483 (feat. いゔどっと)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36048467 (feat. ハイダミオ)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36050213 (feat. kradness)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36283121 (feat. まひる)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36283277 (feat. 柘榴)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36222654 (feat. yama)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36097736 (feat. ツルシマアンナ)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36222299 (feat. amu)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36163528 (feat. きぢ)
Ayase 本家男聲
いゔどっと 魅力男聲, 結尾的 Arrange 不錯
ハイダミオ 低沉女聲
kradness 高亢男聲
まひる MIX感女聲
柘榴 低沉女聲
yama 魅惑女聲
ツルシマアンナ 幼女女聲
amu 男聲裏聲依然一樣漂亮
きぢ 男聲合聲不錯
https://www.youtube.com/watch?v=DtBoAqkIJzI (feat. Ayase)
https://www.youtube.com/watch?v=0lDPsFl8ve4 (feat. いゔどっと)
https://www.youtube.com/watch?v=QML0WtHPdOs (feat. ハイダミオ)
https://www.youtube.com/watch?v=0K7JqoiWOqQ (feat. kradness)
https://www.youtube.com/watch?v=lGZnii4TNMk (feat. 柘榴)
https://www.youtube.com/watch?v=qhTkYIQQKYk (feat. yama)
https://www.youtube.com/watch?v=_N80jEhNCLg (feat. amu)
https://www.youtube.com/watch?v=8vFZPC4M7Xg (feat. きぢ)
2020年1月31日 星期五
2020年1月29日 星期三
[閒聊] 右手手腕
聽人推薦一家復健科診所 (吉盛興盛)
所以就跑去看我的右手手腕
因為從去年五月到現在
一直好好壞壞復發個不停
到了復健科診所發現事業做好大
三棟透天公寓都是復健科診所
今天醫生幫我做了超音波檢查
說只有肌腱受傷, 軟骨沒有問題
所以可以恢復到完全好
只要有時間做復健治療
安排的復健是
電療、熱療、超音波
聽醫生講起來的感覺
好像真正受傷的原因是電腦使用過度
重訓跟搬機車只是加重而已
醫生建議我買有護手的滑鼠墊
讓手腕活動範圍縮小不要那麼大
所以就跑去看我的右手手腕
因為從去年五月到現在
一直好好壞壞復發個不停
到了復健科診所發現事業做好大
三棟透天公寓都是復健科診所
今天醫生幫我做了超音波檢查
說只有肌腱受傷, 軟骨沒有問題
所以可以恢復到完全好
只要有時間做復健治療
安排的復健是
電療、熱療、超音波
聽醫生講起來的感覺
好像真正受傷的原因是電腦使用過度
重訓跟搬機車只是加重而已
醫生建議我買有護手的滑鼠墊
讓手腕活動範圍縮小不要那麼大
2020年1月28日 星期二
[XG] 難得出團練等
昨天很難得的五開出團練等
結果九點五十分的時候
跳出十分鐘後要維修的公告
大過年的最好大宇工程師有上班
一定是設定好的排程忘了取消
有工程師要遠端加班了
結果是一個小時後開機
會不會連這個開機都是設定好的排程...?
結果九點五十分的時候
跳出十分鐘後要維修的公告
大過年的最好大宇工程師有上班
一定是設定好的排程忘了取消
有工程師要遠端加班了
結果是一個小時後開機
會不會連這個開機都是設定好的排程...?
2020年1月27日 星期一
2020年1月26日 星期日
2020年1月25日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
---|---|---|
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2020年1月24日 星期五
2020年1月23日 星期四
[整修] 終於快完工了
床頭箱昨天送來了
顏色的確差不多
能跟床底顏色搭起來
五樓還需要一個冰箱
目前可能會買這個東芝 GR-AG461TDZ
http://www.grainew.com.tw/p1_product_detail.asp?cid=3&tid=8&nid=182
尺寸剛剛好能搬進大門
顏色又是白色的
跟牆壁與廚具同色
大潤發內湖二店賣 NTD.24900
應該過年期間會下訂單
另外
特力屋簡訊說我現在是 VIP
效期到 2021/01/09
可以有一次機會單筆消費 88 折
看來可以書櫃、電視櫃、窗簾一起在特力屋弄好
可以好好逛特力屋網頁慢慢看
過完年再來決定要買哪些東西
特力屋我還有四張 200 元抵用券
使用期限是 2020/02/03~2020/02/25
---
特力屋 VIP 條件是
1. 連續 12 個月內累計消費滿兩萬元
1. 連續 12 個月內消費次數達六次 (消費次數同日只計一次)
顏色的確差不多
能跟床底顏色搭起來
五樓還需要一個冰箱
目前可能會買這個東芝 GR-AG461TDZ
http://www.grainew.com.tw/p1_product_detail.asp?cid=3&tid=8&nid=182
尺寸剛剛好能搬進大門
顏色又是白色的
跟牆壁與廚具同色
大潤發內湖二店賣 NTD.24900
應該過年期間會下訂單
另外
特力屋簡訊說我現在是 VIP
效期到 2021/01/09
可以有一次機會單筆消費 88 折
看來可以書櫃、電視櫃、窗簾一起在特力屋弄好
可以好好逛特力屋網頁慢慢看
過完年再來決定要買哪些東西
特力屋我還有四張 200 元抵用券
使用期限是 2020/02/03~2020/02/25
---
特力屋 VIP 條件是
1. 連續 12 個月內累計消費滿兩萬元
1. 連續 12 個月內消費次數達六次 (消費次數同日只計一次)
2020年1月22日 星期三
2020年1月21日 星期二
2020年1月20日 星期一
2020年1月19日 星期日
[整修] 終於快完工了
今天早上油漆師傅來補上漆了
因為搬家具時一定會磨到牆壁留下痕跡
所以油漆師傅會等我們搬進來之後
再過來一趟把有痕跡的地方上漆修飾
並且油漆師傅還留了牆壁與門框的油漆跟刷子
讓我們可以之後自己再補漆
只要記得刷子用完要洗乾淨風乾才能下次繼續使用
早上四樓冰箱也送來了
放進預留的空間剛剛好
不枉我尺寸計算的那麼辛苦
晚上跑去文昌街看家具
刻意找那種比較老派的家具行進去問
終於找到了山毛色的床頭箱了
NTD. 7500
所以就下訂單
星期三下午兩點到四點會送到
星期三早上出門前就必須把房間裡的家具移一移位置
不然床頭箱放不進要擺的位置
---
在同一家家具行
還看到有賣跟我自己家裡在坐的一模一樣的椅子
老闆說那個椅子叫咖啡杯, NTD.1500
真是驚喜啊, 家裡現有七把咖啡杯椅子
要添購的話去那家家具行就買得到了
因為搬家具時一定會磨到牆壁留下痕跡
所以油漆師傅會等我們搬進來之後
再過來一趟把有痕跡的地方上漆修飾
並且油漆師傅還留了牆壁與門框的油漆跟刷子
讓我們可以之後自己再補漆
只要記得刷子用完要洗乾淨風乾才能下次繼續使用
早上四樓冰箱也送來了
放進預留的空間剛剛好
不枉我尺寸計算的那麼辛苦
晚上跑去文昌街看家具
刻意找那種比較老派的家具行進去問
終於找到了山毛色的床頭箱了
NTD. 7500
所以就下訂單
星期三下午兩點到四點會送到
星期三早上出門前就必須把房間裡的家具移一移位置
不然床頭箱放不進要擺的位置
---
在同一家家具行
還看到有賣跟我自己家裡在坐的一模一樣的椅子
老闆說那個椅子叫咖啡杯, NTD.1500
真是驚喜啊, 家裡現有七把咖啡杯椅子
要添購的話去那家家具行就買得到了
2020年1月18日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
---|---|---|
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2020年1月17日 星期五
[整修] 終於快完工了
今天裝四樓五樓的廚具櫃
來了三個師傅
早上十點一路弄到下午四點半
師傅們直接在現場把不鏽鋼廚具櫃切割出插座孔、排水孔
也把木製櫃子切割出插座孔、電線孔
裝上方廚櫃時,師傅先把櫃門連著鉸鏈一起拆下
固定好上方廚櫃後再將櫃門鎖上
剛好看到師傅調整鉸鏈螺絲鬆緊來控制櫃門縫隙大小
問了才知道
靠櫃門的鉸鏈螺絲控制正面櫃門的縫隙
靠裡側的鉸鏈螺絲控制櫃門側面的縫隙
老媽還順便凹師傅幫我們鋸桌子
因為小妹買的書桌不是四隻腳的桌子
而是三面板子ㄇ字形為桌腳的書桌
結果把牆壁上預留好的插座及網路孔擋住了
老媽說就請安裝廚具櫃的師傅幫我們處理
前一天老媽要我量好尺寸距離在書桌桌腳板材上畫好要鋸的矩形位置
結果還真的凹成功
因為今天看師傅們也是在鋸插座孔,對他們來說根本小菜一碟
像廚房水槽的水龍頭安裝孔
也是師傅現場鋸出來的
不過
牆壁上要貼的強化玻璃
師傅說會有其他的協力廠商來丈量尺寸後才會製作
因為一定要等他們安裝完廚具櫃, 玻璃尺寸才真正固定下來
只是
這樣講起來強化玻璃應該年前弄不好了
應該會年後才會裝
廚具櫃都安裝完之後
終於可以買冰箱了
因為冰箱的最大寬度也總算固定下來
冰箱空間量起來有 79cm 寬
預留一點空隙以及冰箱門打開的厚度
晚上老媽跑去大潤發挑了東元的冰箱 R6181VXHS
https://www.tecohome.com.tw/tw/Products/Items/400
容量 610L 寬 76cm, NTD. 28900
冰箱後天星期日早上就會送來, 還頗快的
只是冰箱送來之後要到晚上才能插電使用
因為要等冷媒沉澱
---
書桌星期三晚上在 IKEA 敦北店下訂單了
https://www.ikea.com.tw/zh/products/office-workspace/office-desks-and-tables/bekant-spr-19282575
縮網址: https://tinyurl.com/r79bklf
BEKANT 120x80x65~85 白橡木紋桌板, 黑色桌腳架 NTD.4490
星期四晚上六點之後可以取貨
星期五~日整天可取貨
最晚星期日一定要取貨, 不然要多付 500 元倉儲費
來了三個師傅
早上十點一路弄到下午四點半
師傅們直接在現場把不鏽鋼廚具櫃切割出插座孔、排水孔
也把木製櫃子切割出插座孔、電線孔
裝上方廚櫃時,師傅先把櫃門連著鉸鏈一起拆下
固定好上方廚櫃後再將櫃門鎖上
剛好看到師傅調整鉸鏈螺絲鬆緊來控制櫃門縫隙大小
問了才知道
靠櫃門的鉸鏈螺絲控制正面櫃門的縫隙
靠裡側的鉸鏈螺絲控制櫃門側面的縫隙
老媽還順便凹師傅幫我們鋸桌子
因為小妹買的書桌不是四隻腳的桌子
而是三面板子ㄇ字形為桌腳的書桌
結果把牆壁上預留好的插座及網路孔擋住了
老媽說就請安裝廚具櫃的師傅幫我們處理
前一天老媽要我量好尺寸距離在書桌桌腳板材上畫好要鋸的矩形位置
結果還真的凹成功
因為今天看師傅們也是在鋸插座孔,對他們來說根本小菜一碟
像廚房水槽的水龍頭安裝孔
也是師傅現場鋸出來的
不過
牆壁上要貼的強化玻璃
師傅說會有其他的協力廠商來丈量尺寸後才會製作
因為一定要等他們安裝完廚具櫃, 玻璃尺寸才真正固定下來
只是
這樣講起來強化玻璃應該年前弄不好了
應該會年後才會裝
廚具櫃都安裝完之後
終於可以買冰箱了
因為冰箱的最大寬度也總算固定下來
冰箱空間量起來有 79cm 寬
預留一點空隙以及冰箱門打開的厚度
晚上老媽跑去大潤發挑了東元的冰箱 R6181VXHS
https://www.tecohome.com.tw/tw/Products/Items/400
容量 610L 寬 76cm, NTD. 28900
冰箱後天星期日早上就會送來, 還頗快的
只是冰箱送來之後要到晚上才能插電使用
因為要等冷媒沉澱
---
書桌星期三晚上在 IKEA 敦北店下訂單了
https://www.ikea.com.tw/zh/products/office-workspace/office-desks-and-tables/bekant-spr-19282575
縮網址: https://tinyurl.com/r79bklf
BEKANT 120x80x65~85 白橡木紋桌板, 黑色桌腳架 NTD.4490
星期四晚上六點之後可以取貨
星期五~日整天可取貨
最晚星期日一定要取貨, 不然要多付 500 元倉儲費
2020年1月16日 星期四
2020年1月15日 星期三
[轉錄] [爆卦] [FB] Cheng Lap
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1578765118.A.4C9.html
作者 AkihisaYoshi (AkihisaYoshi) 看板 Gossiping
標題 [爆卦] [FB] Cheng Lap
時間 Sun Jan 12 01:51:55 2020
───────────────────────────────────────
https://www.facebook.com/cheng.lap.9/posts/10157789738807357
「好的, 可以說了.
香港救了臺灣這件事是千真萬確的, 但請香港人不要因此說甚麼誰吃人血饅頭, 或者應該
謝謝香港之類對臺灣人沒禮貌的話. 或者企圖去邀功, 這只是意外的成果.
首先, 這絕不是大家以為的那樣, 因為香港人刺激了投票, 而導致了誰當選, 當然多少是
有效果, 但效果絕沒有香港社運界或政界想像的那麼大. 不信你可以比較一下數據, 而且
臺灣人主流也真的不會為了香港的事情投票.
臺灣人的票主要還是由臺灣人自己贏回來的. 那麼香港到底是幫了甚麼? 不是幫了臺灣人
增加很多票, 相反, 是削弱了入侵臺灣的政治力量. 無疑那就是中國.
中國對於臺灣與香港, 是以情治單位去進行處理, 換句話說, 對於中國而言, 臺港事務不
是外交也不是內政, 而是間諜活動與情報活動. 而他們有長期存在於臺港的組織與資源.
原本這些資源是有用的, 而且全力的想要處理臺灣的選舉, 目標自然是很明顯的. 你們
在 2018 年已看到了他們動員起來的力量有多強大.
但是香港在 2019 年夏開始的內戰, 延長以及擴大, 使中國需要把他們的情報資源, 從臺
灣調到香港使用, 中國並沒有辦法短時間內投入超越想像的資源, 應付突發的消耗. 權衡
之下, 唯有挪用已在臺灣的資源, 因此, 中國在臺灣的情治系統突然因為資源枯歇而削
弱, 所以你們才會看到這麼多間諜案突然被被揭發. 也會有人叛逃, 那是因為水喉不足.
簡單來說, 香港攬炒了中國在臺灣的部署. 香港人是無計劃, 不知道的, 也想不到會有這
效果, 但也是因為香港人努力奮戰, 才會得出超越自己想像的結果. 香港人改變了東亞的
國際政治形勢, 不知不覺, 沒有戰略與計劃地.
原本用來在臺灣奪權的計劃, 因為資源不足而崩壞, 中國在臺灣二十年來的部署, 受到了
很大的打擊, 這是大家都意想不到的黑天鵝事件, 香港是無意的幫了臺灣. 以上的, 不是
陰謀論, 也不是我亂猜, 甚至我不是推理的. 也不要問我為甚麼知道. 當然不是我發現
的. 也許我的消息源頭也不太可信, 請保持懷疑的態度, 是的, 我想要你們懷疑我說的
話.
或者你們相信我的話, 那請記著這是香港人能記載於史冊的戰功. 值得各位自豪.
如果日後有機會看到數據的話, 你們有可能驗證, 而今天, 如果你相信我的話, 請把我當
成陰謀論, 我想你們先有這概念: 中國的情治資源並不是無限的, 當中國集中火力處理一
處時, 他們的確資源會壓倒港臺, 可是沒辦法平時處理那麼多事情. 只要他們分身不來
時, 其實他們的資源會比你們想像中的少.
之前不能說出來的原因, 是不能讓中國發現他們的部署是錯誤的, 把資源挪用到香港的泥
沼, 只會讓中國在港臺兩注皆輸. 事實上, 中國在香港的戰略, 是陷入了自己版本的越
戰, 但如果他們發現自己的錯誤, 在十二月至一月為臺灣那邊全力輸血. 我們很難想像結
果會是如何. 所以即使知道, 也應該保持沉默, 永遠不要指出對手的錯誤.
至於臺灣政府會否因此「報答」香港, 請不要有那麼期望, 或覺得誰虧欠了誰, 這一切都
沒有計劃, 而且也都是在刀鋒邊緣, 沒有人遊刃有餘的. 臺灣並沒有大家想像中的那麼穩
定.
可是這次選舉後, 如果臺灣政府夠穩定了, 在大國的全球佈局下, 香港人還是會有他的位
置的, 而臺灣也會配合這種佈局. 總體會對香港人有利, 但這不是道德問題也不是報恩,
而是環境會慢慢變得對香港人(而不是香港這城市)有利, 但這不會立即就有效. 香港人可
能需要等, 至少半年, 一年, 或者幾年.
我們需要做的是國際政治, 不是社運, 想要香港人能夠過好一點, 你需要的不是打卡, 請
願, 而是證明你在大國之間的政治中, 有你的影響力. 你有能幫助別人的事, 這次香港人
證明了香港人的行為足以憾動地區局勢.
但請緊記不要把自己當成恩主, 也不要再臺灣處討好處, 討拍, 臺灣是受惠者但我們不是
有意施恩, 大家大不了是難兄難弟而已. 沒禮貌的走去要求甚麼, 覺得別人要報恩, 臺灣
人給你當頭棒喝時我是不會同情的. 我們並不是這樣的立場. 我們得證明我們是有價值,
理性, 明白自己在做甚麼的好盟友.
我們只是幸運做了一些救人救己的事情, 而不是有計劃有格局看得出這樣做可以自救, 所
以請謙虛一點, 我說出來只是想告訴各位奮戰和付出的人, 你們做的事情真的有價值, 你
們是值得尊敬的.
有時沉默是最大的幫忙. 知道的東西不是任何時候都應該說出來的.」
--
撇開芒果乾問題不談,這個論點我倒沒想過
但確實有些對岸的工作員在下半年被揪出來,挺韓粉專一夜倒戈
或許真有點道理在
--
作者 carotyao (汐止吳慷仁) 看板 C_Chat
標題 [情報] 濱村:順利的話MHW賣1000萬片也不是不可能
時間 Sat Oct 14 12:16:48 2017
→ SaberMyWifi: 我直接說 不可能 家機MH還沒一款賣得好的 10/14 12:27
→ SaberMyWifi: 這片能賣破1000萬、我把傻巴的咖喱棒吞下去 10/14 12:27
~ #1PuO-pUs (C_Chat) [ptt.cc] ~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.143.175 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1578765118.A.4C9.html
→ sumarai: 用完了,關心不介入 118.232.116.149 01/12 01:52
推 arrenwu: 香港救了台灣?? 啥小? 71.198.27.180 01/12 01:52
噓 st110261: fb不能貼 36.236.24.98 01/12 01:53
推 hl4: 他不懂台灣,也不懂民主 111.241.164.45 01/12 01:53
推 mij: 陳雷? 111.240.127.50 01/12 01:53
→ daniel1344: 恩 所以呢? 蔡政府要不要實質出手 36.231.19.218 01/12 01:53
推 kimuta: 推 220.143.167.236 01/12 01:53
推 costello: 上一個反叛中央的廣東人 推翻整個政權 103.103.131.3 01/12 01:53
→ james732: 這個觀點還挺有趣的 223.140.144.19 01/12 01:54
推 Loveis5566: 蠻合理的 114.25.7.87 01/12 01:54
→ costello: 廣東人包括香港人是很有實力的 別小看 103.103.131.3 01/12 01:54
推 Edison1174: chenglap!!! 36.228.178.32 01/12 01:54
推 wwvvkai: c大嗎 101.15.208.104 01/12 01:54
噓 Golbeza: a0出來噓啊== 還看 114.137.59.206 01/12 01:55
推 kiddcat: 有出手但不能講 220.136.0.205 01/12 01:55
推 Grandslammmm: 爽用一波 36.224.84.39 01/12 01:55
噓 snowyba: 邀功? 122.121.80.155 01/12 01:56
推 Sischill: 眼盲? 他都說沒要邀功 114.34.4.136 01/12 01:57
推 kiddcat: 現在的北京很麻煩的,以前的北京還能用意 220.136.0.205 01/12 01:57
→ Sischill: 還是說講人邀功的是蟑螂網軍? 114.34.4.136 01/12 01:57
→ bluelune: 覺得把情治想得太重要,覺得這次很明顯 114.137.254.98 01/12 01:58
→ bluelune: 韓得爛激起太大年輕人的反感恐懼,不覺 114.137.254.98 01/12 01:58
→ bluelune: 得這能由情治怎麼改變 114.137.254.98 01/12 01:58
→ bluelune: 韓的五百多萬票細想還是很恐怖,只是投 114.137.254.98 01/12 01:59
推 Sischill: 不就是香港+共諜事件把韓的爛放大? 114.34.4.136 01/12 02:00
推 deepdish: 謝謝香港人 請好好撐住 220.134.89.190 01/12 02:00
→ bluelune: 票率增加才造成800萬票,這是激出的年 114.137.254.98 01/12 02:00
→ bluelune: 輕人 114.137.254.98 01/12 02:00
推 s866217: https://i.imgur.com/mvxWiCJ.jpg 27.242.62.199 01/12 02:00
→ Sischill: 不然你要確切的說韓的爛 能講出多少個點 114.34.4.136 01/12 02:00
→ bluelune: 但這不符合內容情治重要性的觀點 114.137.254.98 01/12 02:01
推 arrenwu: 韓光是能公然說「有白紙黑字寫下來嗎」就 71.198.27.180 01/12 02:01
→ arrenwu: 已經爛得出奇了 以往政治人物沒一個敢講 71.198.27.180 01/12 02:02
推 hhtj: 推 111.83.243.164 01/12 02:02
推 silentence: 削弱中國在在區域上的正當性 101.13.210.236 01/12 02:02
→ silentence: 符合兩邊的利益 101.13.210.236 01/12 02:03
推 luismars: 僑生沒加分了嗎? 111.253.200.225 01/12 02:03
→ bluelune: 韓的幾十項跳票政績跟總機事蹟、請假, 114.137.254.98 01/12 02:03
