今天去了久違的健身房
不過公司規定要戴口罩
我戴口罩踩了 45 分鐘的腳踏車
呼吸不順真的有點難過
而且運動完沖洗好
還要戴上汗濕的口罩實在有點噁心
可能要多帶一個口罩去運動吧
2021.11.27 | -- | 防疫關閉 |
---|---|---|
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
老媽要我們兄弟姐妹辦一些手續
需要用到印鑑證明
想了想
就去刻一顆不是木頭材質的印章來當印鑑證明好了
查了一下
離公司十幾分鐘車程有家專門的印章店
傳家手工印章
去看了牛角材質的印章
原本想說 980 的就好
可是看其他 3000 元的牛角章紋路好漂亮
而且摸起來好溫潤
最後是選了一顆 3000 元的牛角章
刻工選手工不是電腦刻, 2900 元
字體是方篆, 原本店家跟我推開運篆, 可是我不太喜歡
訂金先付 2000
尾款還有 3900
預定兩個星期以後會刻好
作者 RayLin (練肌肉計畫實行中) 站內 RayLin
https://pansci.asia/archives/334342
甲骨文研究翻轉「上古惡女」形象——史實中的妲己,是文武兩棲的超強王后!
研之有物│中央研究院 2021/11/06 5139字 閱讀時間約 10 分鐘
本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。
採訪撰文|謝博霖
美術設計|林洵安
翻轉「千古狐狸精」的形象
美艷惑人、愛吹枕邊風,論起狐狸精始祖,非「妲己」莫屬。她不只背負毒害正宮的罪名
,連國家滅亡都算在她頭上。但比對考古發掘,商代王后業務繁重,要當祭司、還要上戰
場,如果妲己穿越而來可能會怒斥:朕乃將軍(商周時期重要人物都可稱朕)!「研之有
物」專訪中研院歷史語言研究所歷史文物陳列館主任黃銘崇,從「歷史轉型正義」的角度
出發,翻轉亡國妖妃妲己的形象,帶你看見不一樣的商王朝。
上古壞女人:禍國妖姬妲己
自古被冠以狐媚罵名的女性很多,但沒有一個比得上千古狐狸精「妲己」。打從先秦兩漢
起,就有無數典籍記載了妲己魅惑、紂王暴虐的故事。
《史記》不只編造妲己的姓氏,連酒池肉林、炮烙挖心等「豐功偉績」都編得完完整整。
東漢《吳越春秋》則寫道:「夏亡以妹喜,殷亡以妲己,周亡以褒姒」,列出一串斷送王
朝的上古惡女。到了《封神演義》,妖姬的人設已經不夠辛辣,作者再添一筆,給妲己備
上了貨真價實的「真。狐狸精」身分,小說中心懷不軌的九尾妖狐,奪舍取代蘇護之女蘇
妲己(《史記》中則紀載妲己出身有蘇氏),魅惑干政、迫害元配正宮娘娘,讓富強的商
王朝就此走上滅國之路。
歷代層層疊疊的「汙名」論述下,妲己不僅惡名昭彰,還與狐狸精形象完美結合。但妲己
真的是軟綿綿的紅顏禍水嗎?在歷史文物陳列館的展覽「為己而來──被史家耽誤的女人
」中,亡國妖后的形象不僅被徹底顛覆,還原出的還是氣勢十足的將軍妲己!
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-01-744x628.jpg
中研院歷史文物陳列館推出實體互動與線上展覽「為己而來——被史家耽誤的女人」,策
畫八卦妲己、穿越商朝等不同主題,根據考古文物和甲骨文記載,還原商王朝脈絡下的社
會價值與性別角色,建構出與傳統印象迥然不同的將軍妲己。圖/中央研究院歷史語言研
究所
主持祭祀、領兵打仗,身負重任的商代王后
史書上最著名的上古三位女性妹喜、妲己、褒姒,被建構成一套「紅顏禍水」的標準樣板
,史家得以將夏商周衰亡歸罪到女人的蠱惑。
但文物陳列館主任黃銘崇解釋,這些由男性中心、勝利者視角建構形成的論述,真實性值
得存疑。要更瞭解商朝的真實樣貌,必須從甲骨文與考古發現入手,系統性理解商代王室
。
為了解開已被層層汙名化的妲己之謎,黃銘崇嘗試尋找可相互參照的人物──商代王后婦
好。妲己是商王帝辛之后,婦好則是商王武丁的三后之一,在甲骨文中有不少記載,是目
前商代資料最多的女性。可以說,婦好是早妲己好幾屆的「大學姐」(前後相差六個世代
),能幫助我們推敲商代王后的活動面貌。
作為商王的法定配偶有多威?
從甲骨文卜辭及婦好墓出土文物,商代王室女性的地位很高,商朝王后並不只是養育子嗣
,她要代替丈夫主持重大祭祀,可以參與政治、帶兵作戰。
武丁的王后婦好、婦井都曾率軍打仗,婦好還徵集一萬多人的軍隊征伐羌方,是驍勇善戰
的將軍。
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-02-1020x620.jpg
婦好墓曾出土大鉞(音同越)兩件,象徵著商代王后掌握極高的軍權。從考古資料來看,
史書裡妲己被罵得滿頭包的「魅惑干政」、「牝雞司晨」之罪,很可能只是商代王后的日
常權責。圖為策展團隊以 3D 建模復原出的大鉞。圖/中研院歷史文物陳列館
黃銘崇提到,正因為商代史料稀少,我們必須透過多重脈絡相互比對,才能推測上古時代
的可能情境。許多傳世文獻記載,妲己與紂王帝辛的下場很慘,兩人自焚後,周人不但毀
其屍體,周武王甚至將妲己的頭斬下,一路招搖著送到陜西的宗廟展示,顯然妲己並非只
是尋常深宮女子。另一個耐人尋味的地方在《尚書.牧誓》,這篇周人文告做為誓師辭,
出現諸如「大家加油!」、「你各位裝備檢查皮繃緊點!」等都很正常,周武王卻還特地
點名商王聽信婦人之言。
如此突出、被針對的女性份量,再結合甲骨文中商代王后參與軍事政治的傳統。凡此種種
,讓黃銘崇嘗試作出「脈絡式復原」,推測妲己的真實面貌未必是以色惑人的妖豔狐狸精
,而且能讓周人軍隊如此痛恨,妲己極可能如同婦好一般,曾帶兵與周人作戰,甚至帶來
重創。
玉戈、皮甲、戎服,看將軍妲己造型如何復原
根據這些考古資料,建構出的妲己不再是影劇版的絕世妖姬,而是戎裝披甲、手持戈盾的
帥氣將軍!
妲己的衣著原型,來自安陽殷墟 1004 號大墓出土的一件指揮官皮甲、山東滕州前掌大晚
商墓地青銅頭盔。兵器也不是憑空想像,妲己手上的盾,原型為殷墟 1003 號大墓出土的
木盾;戈,源於弗利爾美術館(Freer Gallery of Art)商代玉戈藏品,以及小屯 331
號墓銅內玉戈。
玉石雖美,但質地脆弱,因此商代的玉戈屬於儀式用器具,這也符合王后領兵可能扮演的
角色──戰略指揮官,推測妲己不一定使用實戰兵刃,在戰場上應是像諸葛亮一樣指揮若
定。
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-03-1-2048x1680-1-766x628.jpg
妲己的戎裝打扮參考指南。圖/中研院歷史文物陳列館
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-04-2048x1679-1-766x628.jpg
根據殷墟出土的石人(左上),商人會用頭箍固定髮型。妲己身為女將軍,皮甲原型來自
1004 號大墓出土指揮官皮甲(右上)。妲己的戎服樣式則參考大量出土文物,包括陳仁
濤舊藏跪坐石人(左下)、泉屋博物館虎食人卣(右下)等。圖/中研院歷史語言研究所
、中國科學院
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-05-2048x1517-1-848x628.jpg
美國弗利爾美術館收藏的商代玉戈(左圖)、小屯 331 號墓出土鑲嵌綠松石銅內玉戈(
右上圖)、小屯殷墟出土楯(右下圖),都是妲己兵器配備的參考原型。圖/中研院歷史
語言研究所
像商王朝這樣規模的帝國,打仗往往採用系統戰,不依賴單兵作戰,而是運用戰術包抄團
滅。在甲骨文記載中,婦好便曾與商王聯合作戰,商王從東面進攻,婦好則調動軍隊包抄
,讓敵人陷入包圍圈,一舉殲滅!
如果讓我們想像妲己作戰的樣子,她可能是威武立在戰車上,指揮眾多持戈步兵。當時的
商朝軍隊不像春秋戰國那樣百乘、千乘,而是以步兵為主,馬車只給指揮官用。美國學者
夏含夷便認為,武王克商的「牧野之戰」應該是東亞史上第一場車戰。
西元前 1046 年,商周兩軍在牧野集結對陣,只聽到轟隆隆的巨響,周人出其不意派出三
百多輛戰車、一千多匹馬,奔騰的大軍如同怪物部隊來襲,把商人嚇得潰不成軍。另一方
面,商朝作戰經常依賴王族分支的族軍,簡單說就是各堂口的弟兄,各自歸自家大哥管;
相反的,周人一方的指揮官就是姜子牙統籌,組織程度較商朝一方為高。
這場史詩級大戰,成為當時地表最慘烈的戰事,商朝出動的十七萬士兵幾乎全軍覆沒!紂
王和妲己穿上玉衣自焚,而對周人來說,妲己是長期以來對面指揮作戰的首腦之一,所以
對她恨之入骨,死了也不罷休。
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-06-833x628.jpg
殷商時期馬車很稀少,推測是從歐亞草原傳入。死對頭周人從草原民族吸收造車技術,成
為大戰時的秘密武器,在牧野之戰一舉擊潰商軍,就此揭開了車戰時代的序幕。圖為西周
車戰示意圖。圖/中研院歷史語言研究所
母憑子貴?子憑母貴!
既然婦好與妲己可以在同個脈絡下類比,那麼為什麼兩人的名字差這麼多呢?黃銘崇解釋
,商代的稱謂系統複雜,牽涉到自稱與他稱,他稱還要考慮是不是後代的人稱呼先人。
例如,婦好的名號有后辛、母辛、后母辛。后是商王對配偶的稱呼,母辛是子輩對她的稱
呼,子輩繼位後就改稱后母辛。
這些稱謂中的「辛」,恰好可以對應妲己的「己」,代表著世系群(Lineage),暗示她
們分屬於世系群中的「辛」與「己」兩支,約略是王室氏族一支的代稱。商代祭祀時,王
的配偶都會被詳實記載,而且使用世系群天干來稱呼。
商王朝這種獨特的十天干世系群(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)傳統,顛
覆了我們熟知的宮鬥劇套路「母憑子貴」,反過來是「子」憑「母」貴。由於商王朝建國
時的特殊體制,母親源於哪個貴族世系群,決定了這個兒子繼承權的先後順序。換言之,
如果要拍商王國的宮廷劇,「母憑子貴」這個老梗可就派不上用場了。
妲己身為商王后妃,合理推測她應該被稱為「后妲己」,「妲」可能是她的私名,「己」
標誌她所屬的王室世系。至於後世說妲己是姓蘇,目前考古證據仍無法證實這個河南蘇國
,妲己的「己」也不應該是後來西周的「己」(妃)姓。
狼子野心小邦周、暴虐無度大邑商?
展覽雖以「為己而來」為名,為末代商王后妲己洗白平反,但黃銘崇也試著站在商、周兩
方的角度,重新看待當時的景況。
對於商來說,位處陜西的小邦周可謂狼子野心,從一開始就打算「翦商」。雙方關係時而
平和,時而衝突,兩邊的王都有被對方打死的紀錄。比如說商王武乙到陜西渭河田獵,被
雷給劈死了,這與周昭王南征楚國沒回來一樣,都可能是忌諱君王戰死的官方說詞。又如
小邦周的季歷,吸收了草原部落的力量,成為了最早的天可汗,最後卻死於商王文丁之手
。
從周遭各國相對的角度看,商也非善類,是一個擄掠奴隸、殺人獻祭的世紀帝國。以考古
文化類型來看,商王朝消滅了二里頭文化,河南東部的文化也被商人終結,還經常征伐俘
虜外族人為奴,需要祭祀時就當作現宰祭品。
透過考古實物與甲骨文的解讀,讓我們看到不一樣的商周史,不一樣的紂王與妲己。儘管
歷史常被譏為「由勝利者書寫」的產物,但在學者的努力下,仍試著更有憑有據地貼近重
現過去發生的人事。
歷史的轉型正義
「我們嘗試做的,是打破長期以來的刻板印象,對史料論述進行批判性思考,扭轉歷史的
不正義論述。」
黃銘崇提到,在傳統價值觀之下,留在歷史記載裡的女性形象樣板而扁平,處身立世的痕
跡更常被史家抹平。他曾以歷代史家忽視的女性為題演講,因為沒有把妲己說成狐狸精,
事後竟被投訴!由此可見,傳世定見深入人心,要撥開「天下之惡皆歸焉」的迷霧十足困
難。
妲己真的是溫香軟玉吹枕邊風的狐狸精?抑或她更有可能扮演著力挽狂瀾,與丈夫同生共
死的英烈角色呢?扭轉層層成見或許不容易,但透過還原妲己面貌的歷程,我們可以見到
古代女性在特殊背景下,有著不同的命運,古代后妃也並非各個都圍繞著君王,宮鬥下毒
爭寵。
甲骨文中呈現了鮮明的商代王后形象:上得了祭典,出得了戰場。這些女子,出身高貴,
年紀輕輕嫁入王室,統帥軍隊、主持祭典,作為一方領導者為「大邑商」發光發熱,也要
面臨生育時刻的性命交關。甲骨文記載了她的功勳,保留了她的名字;考古發現讓我們可
以看到她們的穿戴、兵器、座車與生命最終的棲所。
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-06-2048x1365-1-942x628.jpeg
「為己而來」策展只是反思起點,黃銘崇分享考古研究的核心思考,點出歷史往往來自勝
利一方的視角,面對史料記載我們需要更為謹慎。「商周史就像一面牆,上面有很多知識
點,但要把它們完全串起來成為清晰的圖景,還差得很遠。」圖/中研院歷史文物陳列館
https://pansci.asia/wp-content/uploads/2021/11/ming-chorng-hwang-07-958x628.jpeg
「為己而來」與繪師蚩尤合作,誕生出充滿漫畫風格的妲己,實體互動展雖因疫情暫停,
但仍在線上展出。歷史文物陳列館也將推出一系列商周主題展,結合動漫、影片與考古,
帶領民眾穿越商周秦漢。圖/中研院歷史文物陳列館
昨天星期六晚上去吃祥福餐廳
原本今年母親節就要去這家餐廳的
但因疫情升溫所以取消 (當時還好有取消, 隔一個星期就疫情大爆發)
五個人點了 (老媽, 我, 海獺, 二妹, 老弟)
鎮江肴蹄(祥福豬腳)並且煮湯
清炒蝦仁
筊白筍炒牛肉
炒豆苗菜
韭黃鱔魚
另外加點一樣水煮牛
總共 $3157
豬腳很軟爛很好吃
果然是招牌菜
炒豆苗菜很香
水煮牛的麻辣很香會回甘
最後的豬腳白菜湯很好喝
而且很大鍋, 五個人喝得很高興
整鍋全部喝光光, 一滴不剩
吃完覺得是一家可以再度光顧的店
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
---|---|---|
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
