因為 mumu 星期一早上吐了一次
星期二晚上又吐了一次
所以二妹昨天晚上帶 mumu 去看獸醫
獸醫看了看並且抽血看腎指數
最後說可能是貓草讓 mumu 不好消化
獸醫開了整腸粉給 mumu 吃
整腸粉跟驗血總共 $750
mumu 驗血指數
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
---
P.S.
2022.01.22
一樣買了七組皮下輸液與 RSF26 腎貓貓食跟紅藻益勝
總共是六千多元
沒有留言:
張貼留言