mumu 左耳後面又有傷口了
而且這次連左臉上還有另一個傷口
一樣帶去給獸醫看 (2022.03.19)
還是因為 mumu 是腎貓所以沒辦法用藥
只能戴頭套然後擦藥處理
另外順便抽血看一下腎指數
這次有測 SDMA 所以比較貴 (三個月要測一次)
還有順便買海獺要給他的貓的整腸粉
總共 1670 元
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20220319 | 21 | 4.5 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
沒有留言:
張貼留言