因疫情而在家上班
2022年5月30日 星期一
2022年5月29日 星期日
[閒聊] 疫情
海獺星期五有視訊看診
並且我有幫他從醫院拿藥送去他家
不過海獺的症狀似乎還好
沒像二妹咳嗽好嚴重, 還咳出血絲來
不曉得是不是海獺有吃清冠一號的功效 (?)
至於二妹的味覺
昨天晚上說恢復味覺了, 還好還好
而且二妹的症狀大概都消失了
只是二妹剛剛晚上收到居隔書的更新
原本的居隔書要求二妹星期一要隔離, 星期二才解隔離
新的居隔書變成星期一就解隔離
造成二妹的困擾
因為已經跟公司談好星期二才去上班
現在這樣子不曉得星期一要不要去公司
會不會星期一沒去公司變曠職
二妹正在用 line 聯絡他的主管
然後二妹有點生氣說這在搞什麼飛機這樣
2022年5月28日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2022.05.21 | -- | 在家上班 |
---|---|---|
2022.05.21 | -- | 在家上班 |
2022.05.14 | -- | 在家上班 |
2022.05.07 | -- | 在家上班 |
2022.04.30 | -- | 防疫關閉 |
2022.04.23 | -0.2 | 84.5 |
2022.04.16 | -- | 腳痛休息 |
2022.04.09 | +0.8 | 84.7 |
2022.04.02 | -0.1 | 83.9 |
2022.03.26 | -- | 腳痛休息 |
2022.03.19 | -0.5 | 84.0 |
2022.03.12 | -0.2 | 84.5 |
2022.03.05 | -0.2 | 84.7 |
2022.02.26 | +0.05 | 84.9 |
2022.02.19 | -0.25 | 84.85 |
2022.02.12 | -0.15 | 85.1 |
2022.02.05 | -- | 農曆春節 |
2022.01.29 | -0.15 | 85.25 |
2022.01.22 | +0.05 | 85.4 |
2022.01.15 | +0.85 | 85.35 |
2022.01.08 | -0.8 | 84.5 |
2022.01.01 | -0.3 | 85.3 |
2021.12.25 | +0.6 | 85.6 |
2021.12.18 | -0.2 | 85.0 |
2021.12.11 | +0.45 | 85.2 |
2021.12.04 | +1.95 | 84.75 |
2021.11.27 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2022年5月26日 星期四
2022年5月24日 星期二
2022年5月23日 星期一
2022年5月22日 星期日
[閒聊] 疫情
結果二妹今天快篩陽性 (喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水)
真的用上這個網頁了
先掛號在忠孝醫院防疫急門診
去做 PCR 以及醫生給藥
然後 PCR 確診者是 7+7, 由快篩陽性那天開始計算天數
七天居家照護
七天自主健康管理 (無須快篩即可外出, 禁至人潮擁擠處, 禁外出聚餐)
同住家人居隔者是 0+7
零天居家隔離
七天自主防疫 (快篩陰性可外出上班及採買, 禁至人潮擁擠處, 禁外出聚餐)
PCR 結果要用手機健保快易通 App 查詢
若是 PCR 陽性會有封手機簡訊要填資料
現在老媽搬上來五樓跟我一起住
四樓整個空出來給二妹使用
希望下星期日就能恢復原狀並且老媽沒有感染
2022年5月21日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2022.05.21 | -- | 在家上班 |
---|---|---|
2022.05.14 | -- | 在家上班 |
2022.05.07 | -- | 在家上班 |
2022.04.30 | -- | 防疫關閉 |
2022.04.23 | -0.2 | 84.5 |
2022.04.16 | -- | 腳痛休息 |
2022.04.09 | +0.8 | 84.7 |
2022.04.02 | -0.1 | 83.9 |
2022.03.26 | -- | 腳痛休息 |
2022.03.19 | -0.5 | 84.0 |
2022.03.12 | -0.2 | 84.5 |
2022.03.05 | -0.2 | 84.7 |
2022.02.26 | +0.05 | 84.9 |
2022.02.19 | -0.25 | 84.85 |
2022.02.12 | -0.15 | 85.1 |
2022.02.05 | -- | 農曆春節 |
2022.01.29 | -0.15 | 85.25 |
2022.01.22 | +0.05 | 85.4 |
2022.01.15 | +0.85 | 85.35 |
2022.01.08 | -0.8 | 84.5 |
2022.01.01 | -0.3 | 85.3 |
2021.12.25 | +0.6 | 85.6 |
2021.12.18 | -0.2 | 85.0 |
2021.12.11 | +0.45 | 85.2 |
2021.12.04 | +1.95 | 84.75 |
2021.11.27 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2022年5月20日 星期五
[閒聊] 疫情
現在台北市政府把 covid-19 的最新政策 (每天更新)
放到台北市政府入口網頁
https://www.gov.taipei/covid19/
這樣子清楚多了
之前因接觸到確診者而快篩時
想知道如果快篩陽性的話下一步是什麼
上網查才發現資訊新舊混雜
搞不清楚哪個才是最新的政策規則
還想說是否一定要打電話到台北市各區的關懷中心去問
現在有網頁可以看
能先有基本的資訊可以依循就好多了
網頁有先分確診者、居隔者、快篩陽者、其他接觸者、入境者、教師學生這幾類
資訊分類很清晰方便
2022年5月19日 星期四
[閒聊] 任天堂遊戲主機、遊戲軟體銷售量
任天堂遊戲主機銷售量
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/hard_soft/index.html
任天堂十大銷量遊戲軟體
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/software/index.html
任天堂 2022 年三月財報
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2022/220510_6.pdf
現在我有買的 NS 遊戲
列在十大銷量的有
大亂鬥
薩爾達曠野之息
瑪利歐奧德賽
瑪利歐派對
健身環
2022年5月18日 星期三
[影片] 遊戲史學家 超級瑪利歐世界
https://www.youtube.com/watch?v=s2bTQK6vbKI (英文字幕)
https://www.bilibili.com/video/BV1P34y1h7gx (簡中字幕)
總長 1:18:24 的影片, 分四大段落
https://www.youtube.com/watch?v=s2bTQK6vbKI
https://www.youtube.com/watch?v=s2bTQK6vbKI#t=20m33s
https://www.youtube.com/watch?v=s2bTQK6vbKI#t=43m15s
https://www.youtube.com/watch?v=s2bTQK6vbKI#t=1h02m45s
看完覺得
希望在 20 年內能看到講瑪利歐奧德賽的影片
也希望能看到講遊戲主機硬體開發部份的影片
另外影片最後
有製作小組成員後續發展的段落
覺得任天堂有辦法留住人很神奇
沒有像 hTC 傳出整個開發小組被挖去華為這種事
2022年5月16日 星期一
2022年5月15日 星期日
[書籍] 黑洞捕手 台灣參與史上第一張黑洞照片的故事
2022.05.12 發表了銀河系中心的黑洞照片 (人馬座A)
https://news.pts.org.tw/article/580719
下面是中研院|事件視界望遠鏡國際合作計畫 全球記者會的直播影片
2022年5月14日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2022.05.14 | -- | 在家上班 |
---|---|---|
2022.05.07 | -- | 在家上班 |
2022.04.30 | -- | 防疫關閉 |
2022.04.23 | -0.2 | 84.5 |
2022.04.16 | -- | 腳痛休息 |
2022.04.09 | +0.8 | 84.7 |
2022.04.02 | -0.1 | 83.9 |
2022.03.26 | -- | 腳痛休息 |
2022.03.19 | -0.5 | 84.0 |
2022.03.12 | -0.2 | 84.5 |
2022.03.05 | -0.2 | 84.7 |
2022.02.26 | +0.05 | 84.9 |
2022.02.19 | -0.25 | 84.85 |
2022.02.12 | -0.15 | 85.1 |
2022.02.05 | -- | 農曆春節 |
2022.01.29 | -0.15 | 85.25 |
2022.01.22 | +0.05 | 85.4 |
2022.01.15 | +0.85 | 85.35 |
2022.01.08 | -0.8 | 84.5 |
2022.01.01 | -0.3 | 85.3 |
2021.12.25 | +0.6 | 85.6 |
2021.12.18 | -0.2 | 85.0 |
2021.12.11 | +0.45 | 85.2 |
2021.12.04 | +1.95 | 84.75 |
2021.11.27 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
