2022年12月31日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.12.31 -0.583 84.45
2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉

2022年12月29日 星期四

2022年12月28日 星期三

2022年12月27日 星期二

[閒聊] Chromecast

2022.12.09 Fri 訂購了 Chromecast with Google TV 的 4K 版本 ($1799)

2022.12.13 Tue 收到 Chromecast

2022.12.14 Wed 安裝完成可以看 NETFLIX


只是安裝設定時花了不少時間

最後才發現是 wifi 要選連 2.4GHz 的

不能連 5GHz 的


我之前不曉得是哪邊看到是只能連 5GHz wifi

結果是錯誤反過來的資訊

害我試好久


現在設定好 NETFLIX 後

二妹也常跑過來用這台電視看 NETFLIX


買來確實有用到真是太好了

2022年12月26日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期三公司健身房踩腳踏車 50 min


星期五公司健身房踩腳踏車 45 min

2022年12月24日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.12.24 +0.333 85.033
2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉

2022年12月23日 星期五

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

現在機戰 V 第二輪玩到第六話結束了


強化零件選哈囉三個、粉紅哈囉、奧拉的庇佑來繼承


古朗梵格武器黑陽不可P 的問題 (寺田生日沒突擊但男主預設生日有突擊)

用奈茵小幫手這個強化零件解決

精神勇氣內建突擊


只是會佔掉一格強化零件就是了

所以給主角學了零件供給

這樣就不只主角可以用勇氣, 也能讓別人用勇氣了

2022年12月22日 星期四

[閒聊] 湯圓

上次吃桂冠湯圓

餡的份量感覺變少了

不像以前會爆漿


等一下來應景煮一盒新的

看看餡的份量如何變化

2022年12月21日 星期三

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

現在考慮玩第二輪機戰 V


這次主角後繼機想換成力量型的

機體能力就拿出 33 話的存檔打一次來看了

機體武器五段改, 強化零件 全方位防禦系統 V回路系統 輔助GN爐


古朗梵格

HP 8350     EN  310     裝甲2300    運動性 140 瞄準值175 AABA 移動9 Size 1L


屬性 攻擊 射程 命中 CRT 餘彈 EN 適性 氣力
村雨 4300 2~7 +25 +5 8 AABA
金剛 CP 4400 1~5 +15 +10 16 AABA
轟雷 PB 5100 1~4 +5 +15 30 AACA
黑陽 6000 2~8 +15 +10 70 AACA 115

主角生日選 11/11 B 的寺田生日
集中 15 感應 20 預見 15
祝福 35 魂 45   期待 40

能繼承的強化零件只有五個

不過第二輪的追加內容獎勵劇情的強化零件全部可以直接領取
所以渦輪穿透機、米諾夫斯基驅動器、近戰輔助器、魔神的心臟、粉紅哈囉
這些第一話結束的中場畫面就能用了

至於徽章雖然不能繼承
但第二輪第一話打掉第一個敵人後
自動取得青銅(SP每回合回復15)、白銀(2倍TacP)、黃金徽章(資金二倍)

可能會選哈囉三個、粉紅哈囉、奧拉的庇佑來繼承
---
主人公後継機の選択肢・性能比較
這個網頁漏寫金剛跟轟雷可P

想繼承的強化零件列表

哈囉(移動+2 運動性+25 瞄準值+25 射程+1)
渦輪穿透機(移動+3)
米諾夫斯基驅動器(移動+2 空S)
近戰輔助器(移動+2 格鬥攻擊+300)
粉紅哈囉(SP最大值+20 氣力+10 氣力上限+10)
魔神的心臟(氣力+20)
奧拉的庇佑(SP補100)
ExC積儲劑(ExC補5)

2022年12月20日 星期二

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

2020.09.13 跟著 NS 一起買的機戰 V

終於在昨天 2022.12.19 破關了


IF 線最終話的三動 Boss 20 分身

還好是我方回合出現, 所以一回殺


魔神 ZERO 跟蓋特真的好威

這兩個都是一發一隻王

他們兩個一共打掉十二隻王 (靠著期待補給大隊)


六隻王是用大和號波動炮打掉的 (戰艦 ExC 5 的行動回復真好用)

一隻是鋼彈00打掉的, 另一隻是無敵勇者打掉的


打完第一輪遊戲總時數 140 小時


因為我很龜毛, 想把祝福聲援希望效益最大化

又想要平均練到每個上場的角色

所以每一步都想頗久的


玩到 4X 話的時候還會算有多少 SP 可以使用

就是加上期待、鑨元素結晶、奧拉的庇佑後

祝福聲援希望總共能放幾次之類的

所以最終話幾乎派上場的主力都機體武器十段改了, 也都擊墜數 80

SR 當然 51 點全拿到了


第二輪應該不用這麼壓摳吧?

2022年12月18日 星期日

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

現在機戰 V 一路衝到 49 話

並且已達成進 IF 線的條件


SR 點數目前也全拿到

只要再拿一個 SR 點數就能獲得白金勳章

可以兩次行動了


14 話結束第一次分岐:往日本

22 話結束第二次分岐:接觸隆德貝爾

27 話結束第三次分岐:宇宙世紀世界

36 話結束第四次分岐:宇宙部隊

42 話結束第五次分岐:大和號部隊

49 話結束第六次分岐:IF 路線


其實這次玩, 選的路線是跟著 UC 鋼彈的

所以現在擊墜數第一名是 ZZ 鋼彈的傑特 (Map 砲超好用)

第二名是牛鋼的阿姆羅 (再攻擊好威啊)


等到破關之後若還想玩第二輪

再把其他路線補齊吧

2022年12月17日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.12.17 -0.967 84.7
2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉
2022.10.22 -- 防疫關閉
2022.10.15 -- 防疫關閉
2022.10.08 -- 防疫關閉
2022.10.01 -- 防疫關閉
2022.09.24 -- 防疫關閉
2022.09.17 -- 防疫關閉
2022.09.10 -- 防疫關閉
2022.09.03 -- 防疫關閉
2022.08.27 -- 防疫關閉
2022.08.20 -- 防疫關閉
2022.08.13 -- 防疫關閉
2022.08.06 -- 防疫關閉
2022.07.30 -- 防疫關閉
2022.07.23 -- 防疫關閉
2022.07.16 -- 在家上班
2022.07.09 -- 在家上班
2022.07.02 -- 在家上班
2022.06.25 -- 在家上班
2022.06.18 -- 在家上班
2022.06.11 -- 在家上班
2022.06.04 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.14 -- 在家上班
2022.05.07 -- 在家上班
2022.04.30 -- 防疫關閉
2022.04.23 -0.2 84.5
2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2022年12月16日 星期五

[閒聊] 魷魚遊戲

踩腳踏車看的影集

目前選魷魚遊戲來看

現在看到第三集


嗯...

真的很好看

難怪大家都在看

2022年12月15日 星期四

[閒聊] NETFLIX

上星期四 2022.12.08 買了 NETFLIX

選的是四台裝置 4K 畫質的方案


因為踩腳踏車時需要看影片

並且二妹也說他想看


一個月的月費是 $390

若以每週踩三次腳踏車來算的話

一個月會踩 12 次腳踏車


平均起來每次踩腳踏車只需花 $32.5

反正本來就是在公司健身房踩腳踏車, 場地是免費的

就把這 $32.5 當成上健身房的錢吧

2022年12月12日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期二公司健身房踩腳踏車 45 min


星期四公司健身房踩腳踏車 60 min


星期五公司健身房踩腳踏車 60 min

2022年12月10日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.12.10 -0.566 85.667
2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉
2022.10.22 -- 防疫關閉
2022.10.15 -- 防疫關閉
2022.10.08 -- 防疫關閉
2022.10.01 -- 防疫關閉
2022.09.24 -- 防疫關閉
2022.09.17 -- 防疫關閉
2022.09.10 -- 防疫關閉
2022.09.03 -- 防疫關閉
2022.08.27 -- 防疫關閉
2022.08.20 -- 防疫關閉
2022.08.13 -- 防疫關閉
2022.08.06 -- 防疫關閉
2022.07.30 -- 防疫關閉
2022.07.23 -- 防疫關閉
2022.07.16 -- 在家上班
2022.07.09 -- 在家上班
2022.07.02 -- 在家上班
2022.06.25 -- 在家上班
2022.06.18 -- 在家上班
2022.06.11 -- 在家上班
2022.06.04 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.14 -- 在家上班
2022.05.07 -- 在家上班
2022.04.30 -- 防疫關閉
2022.04.23 -0.2 84.5
2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
2021.07.03 -- 在家上班
2021.06.26 -- 在家上班
2021.06.19 -- 在家上班
2021.06.12 -- 在家上班
2021.06.05 -- 在家上班
2021.05.29 -- 在家上班
2021.05.22 -- 在家上班
2021.05.15 -0.533 82.8
2021.05.08 +0.033 83.333
2021.05.01 -0.05 83.3
2021.04.24 +0.1 83.35
2021.04.17 +0.95 83.25
2021.04.10 +0.2 82.3
2021.04.03 -0.9 82.1
2021.03.27 -- 腳痛休息
2021.03.20 -- 腳痛休息
2021.03.13 -0.55 83.0
2021.03.06 +0.45 83.55
2021.02.27 +1.65 83.1
2021.02.20 -- 防疫關閉
2021.02.13 -- 農曆春節
2021.02.06 -- 防疫關閉
2021.01.30 -- 防疫關閉
2021.01.23 -0.05 81.45
2021.01.16 +0.75 81.5
2021.01.09 +0.55 80.75
2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2022年12月6日 星期二

[閒聊] 老弟養了貓

今天帶 mumu 回診
抽血檢查、買七組皮下輸液、腎處方飼料、兩盒紅藻益勝、兩盒蚤不到、30 條輸液管
總共 $10105

SDMA Creatinine(肌酸酐) BUN(尿素氮) Phos(磷) 體重
正常值 0~14ug/dL 0.8~2.4mg/dL 16~36mg/dL 3.7~7.5mg/dL kg
20221206 3.0 46 4.9 6.80
20221025 4.1 45 4.0 6.74
20220920 4.6 54 5.0 7.00
20220830 3.7 45 5.0 7.09
20220816 4.4 58 5.0 6.89
20220709 3.8 47 4.5 6.55
20220609 4.0 48 5.0 6.45
20220507 4.0 51 4.9 6.44
20220319 21 3.6 45 5.0 6.49
20220209 4.5 39 4.3 6.19
20220122 4.2 46 3.8 6.34
20211218 3.6 35 4.0 6.39
20211112 24 3.3 48 4.2 6.79
20211006 4.2 29 4.9 6.09
20210918 4.6 43 5.3 6.34
20210821 3.9 44 3.8 6.29
20210807 4.5 40 3.8 6.14
20210731 5.5 42 5.2 6.14
20210629 4.2 41 5.9 5.74
20210626 22 4.3 46 5.7 5.74

2022年12月5日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期一公司健身房踩腳踏車 45 min


星期三公司健身房踩腳踏車 45 min


星期五公司健身房踩腳踏車 45 min

2022年12月4日 星期日

[食記] 享鴨

昨天晚上跟老媽、二妹、老弟去吃享鴨

前一天星期五晚上只預約到 20:20 的台北忠孝東店位子

選的是四人暢快享鴨套餐


首先上的是涼菜三拼、蔥餅捲鴨肉

然後是功夫鴨三寶拼盤與干貝絲翡翠炊蛋


干貝絲翡翠炊蛋是蒸蛋上面一層厚厚的干貝絲與蔬菜的勾芡

味道相當鮮美


日曬蘿蔔錢燉雞湯蠻香的


麻油嫩波菜與陳釀梅子雞球接著上菜

麻油嫩波菜我媽相當喜歡, 麻油味很濃郁

陳釀梅子雞球表面有一層麥芽糖, 酸酸甜甜鹹鹹的不錯吃


再來是今天的主角招牌片皮烤鴨一隻

一位師傅推著推車過來現場片鴨


首先是烤鴨酥皮蘸白糖吃

又酥又香配白糖的甜香超好吃

可惜一人只有兩小片


接著片好整盤的鴨肉就擺盤上菜了

荷葉餅包著鴨肉配上蔥與甜麵醬絕配

鴨肉的油脂豐滿一點都不柴

直接單吃鴨肉也是整口的滿足感

原本以為四個人吃整隻鴨會太多吃不完

結果一下子整盤鴨肉就吃得一乾二淨


蒜酥鴨架、功夫鴨絲粥是最後上菜的兩道菜

蒜酥鴨架二妹跟老弟很喜歡

功夫鴨絲粥份量不小, 每個人能分兩三碗

但因粥本身的鴨肉香氣實在誘人

即使大家吃完整盤片鴨鴨肉已經有飽足感

還是一碗接一碗把粥吃光光


當月壽星的一份特製甜點因為實在吃不下

就打包帶回家了


這樣子吃完總共 $3519

相當滿足也覺得很實在


原本就是想吃烤鴨

然後是龍都酒樓跟享鴨兩間餐廳在選擇

是二妹這次先選享鴨(王品集團)

下次可以試看看龍都酒樓來比較一下


選的菜色如下


招牌片皮烤鴨一隻

鴨架好味選功夫鴨絲粥、蒜酥鴨架

開胃夥伴選涼菜三拼

享鴨多一味選功夫鴨三寶拼盤

念念菜味選干貝絲翡翠炊蛋、麻油嫩波菜

享特色菜選陳釀梅子雞球

飲料我選嫣紅蘋果醋

另外加點一道日曬蘿蔔錢燉雞湯

當月壽星另外加送蔥餅捲鴨肉與一份特製甜點

2022年12月3日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2022.12.03 -0.034 86.233
2022.11.26 +0.267 86.267
2022.11.19 +0.55 86.0
2022.11.12 +0.4 85.45
2022.11.05 +0.55 85.05
2022.10.29 -- 防疫關閉
2022.10.22 -- 防疫關閉
2022.10.15 -- 防疫關閉
2022.10.08 -- 防疫關閉
2022.10.01 -- 防疫關閉
2022.09.24 -- 防疫關閉
2022.09.17 -- 防疫關閉
2022.09.10 -- 防疫關閉
2022.09.03 -- 防疫關閉
2022.08.27 -- 防疫關閉
2022.08.20 -- 防疫關閉
2022.08.13 -- 防疫關閉
2022.08.06 -- 防疫關閉
2022.07.30 -- 防疫關閉
2022.07.23 -- 防疫關閉
2022.07.16 -- 在家上班
2022.07.09 -- 在家上班
2022.07.02 -- 在家上班
2022.06.25 -- 在家上班
2022.06.18 -- 在家上班
2022.06.11 -- 在家上班
2022.06.04 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.21 -- 在家上班
2022.05.14 -- 在家上班
2022.05.07 -- 在家上班
2022.04.30 -- 防疫關閉
2022.04.23 -0.2 84.5
2022.04.16 -- 腳痛休息
2022.04.09 +0.8 84.7
2022.04.02 -0.1 83.9
2022.03.26 -- 腳痛休息
2022.03.19 -0.5 84.0
2022.03.12 -0.2 84.5
2022.03.05 -0.2 84.7
2022.02.26 +0.05 84.9
2022.02.19 -0.25 84.85
2022.02.12 -0.15 85.1
2022.02.05 -- 農曆春節
2022.01.29 -0.15 85.25
2022.01.22 +0.05 85.4
2022.01.15 +0.85 85.35
2022.01.08 -0.8 84.5
2022.01.01 -0.3 85.3
2021.12.25 +0.6 85.6
2021.12.18 -0.2 85.0
2021.12.11 +0.45 85.2
2021.12.04 +1.95 84.75
2021.11.27 -- 防疫關閉
2021.11.20 -- 防疫關閉
2021.11.13 -- 防疫關閉
2021.11.06 -- 防疫關閉
2021.10.30 -- 防疫關閉
2021.10.23 -- 防疫關閉
2021.10.16 -- 防疫關閉
2021.10.09 -- 防疫關閉
2021.10.02 -- 防疫關閉
2021.09.25 -- 防疫關閉
2021.09.18 -- 防疫關閉
2021.09.11 -- 防疫關閉
2021.09.04 -- 防疫關閉
2021.08.28 -- 防疫關閉
2021.08.21 -- 防疫關閉
2021.08.14 -- 防疫關閉
2021.08.07 -- 在家上班
2021.07.31 -- 在家上班
2021.07.24 -- 在家上班
2021.07.17 -- 在家上班
2021.07.10 -- 在家上班
