2025.05.31 | -- | 照顧兒子 |
---|---|---|
2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2025年5月31日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2025年5月30日 星期五
[閒聊] 保母
目前找到的保母媒合平台
新北育兒資訊網
https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/#/infant-education/service-info
衛服部托育媒合平台
https://ncwisweb.sfaa.gov.tw/home/nanny
台北市嬰幼兒托育地圖
https://map.dosw.gov.taipei/taipeiWelfare_map/all_new/baby_map.aspx
Line 保母社群
https://openchat.line.me/tw/cover/nArIdEi69ug2n42rCU6N8MIcC-31Tm5-TdnPA4mtLJXlksxUyObqVhmkPJE
https://openchat.line.me/tw/cover/6oWLGHmlHSB3wYVQ1Z7o7MJUKkTb7nq4hXdAxnIEUre-PG1FPbVJvlenrC4
2025年5月29日 星期四
[閒聊] 冷凍櫃
2025.05.03 (Sat)
為了盡量讓寶寶能喝到母乳
所以需要一個冷凍櫃來存放從母乳公庫領回來的母乳
在網路上找了一下資料
最後決定下訂這台 iO iF-1001Ci 變頻商用 100L 臥式冷凍櫃 $5681
著眼點在於 100L 的容量
2025.05.10 (Sat) 冷凍櫃到府安裝
2025.05.11 (Sun) 冷凍櫃插上電
2025.05.15 (Thu) 從母乳公庫領了 84 瓶回來放在冷凍櫃裡, 大約使用了 1/3 而已
目前覺得這個冷凍櫃真的是買對了
非常實用, 而且也沒有什麼壓縮機運轉的聲音
2025年5月28日 星期三
2025年5月27日 星期二
[閒聊] 視障按摩
與公司的視障按摩師聊了才知道
視障人士也是可以使用智慧型手機的
不過不是 Android 而是 iPhone
因為 iPhone 介面對於視障人士比較友善
操作手機的方式是
點手機畫面後會有語音說現在點的是什麼東西
就這樣點一下, 聽一下, 再點一下這樣重覆進行
而且他們的手機螢幕畫面都是黑的
因為反正都看不到, 所以螢幕關閉省電
現在有 ubereat 對他們很方便 (foodpanda 他說對視障人士介面支援不夠完善)
不用像以前一樣吃飯都要出門, 有被車撞的風險
訂了餐點有人直接送到門口真的很好
雖然貴了點, 但就當成減少交通意外的風險費用, 也不用請居家服務員來幫忙
現在政府對於居服員也做了比較完善的措施
有平台讓視障人士可以與居服員媒合
視障人士可以臨時有事時用平台找到居服員幫忙
不用像以前居服員定期要來的時候
發現其實沒什麼事情要麻煩居服員的尷尬情形
彈性提升很多
居服員的從事人員有不少是中年二度就業的
但視障按摩師說他也碰過一位二三十歲的居服員
從事這行業的原因是, 這行薪水算接案量的, 接案量夠的話其實薪資待遇還不錯
聽到這些覺得還蠻有趣的
2025年5月26日 星期一
2025年5月25日 星期日
[閒聊] 空氣清淨機
2025.05.03 (Sat)
為了讓兒子能呼吸到乾淨的空氣
所以買了空氣清淨機來放在家裡
看到 Philips AC0950
有買六個濾芯送主機的活動 $9450
濾芯 Philips FY0910/30 官網售價 $1590
於是就下訂單了
2025.05.03 (Sat) MOMO 下訂空氣清淨機
2025.05.06 (Tue) 空氣清淨機與六個濾芯送來了
2025.05.21 (Wed) 又送來六個濾芯
只是不曉得為什麼
最後變成拿到總共 12 個濾芯
另外, 空氣清淨機的選購標準
主要有 CADR/CASR, 使用空間坪數, 濾芯孔徑, 濾芯價格
CADR (Clean Air Delivery Rate) 每小時可提供的清淨空氣量(m^3)
CASR (Clean Air Supply Rate) 每分鐘可提供的清淨空氣量(m^3)
CADR值適用坪數怎麼算?3大迷思破解,選購清淨機前要知道
CADR值=適用空間坪數 X 24~40倍
CASR值
適用面積(平方公尺m^2)=CASR值 x 5.19
適用坪數=CASR值 x 5.19 x 0.3025
2025年5月24日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2025.05.24 | -- | 照顧兒子 |
---|---|---|
2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2025年5月23日 星期五
[育兒] 兒子
2025.05.19 (Mon)
06:15 我起床準備要幫寶寶餵奶
結果太太已經快餵完了, 說是五點多寶寶就醒來在哭
而且太太說他整晚都沒睡, 因為寶寶一有聲音他就起來看一下, 根本沒辦法睡覺
06:30 太太睡覺休息換我來照顧寶寶一下
07:45 我出門上班
09:30 岳父岳母來租屋處看寶寶以及幫忙
14:00 岳父岳母太太去公庫母乳領了 105 瓶母乳回來
19:30 回到租屋處倒垃圾, 不過岳母下午已經倒了一大部份的垃圾了
20:30 岳母準備好晚餐大家一起吃晚餐
22:00 幫寶寶洗澡
22:30 餵寶寶喝奶
23:30 我休息睡覺
2025年5月22日 星期四
[育兒] 兒子
2025.05.18 (Sun)
06:15 我起床要幫寶寶餵消化劑
結果太太已經在幫寶寶餵奶了, 太太說寶寶 06:00 就醒來在哭了
然後太太說他都沒睡, 我趕緊請太太去隔壁房間睡覺
接手將寶寶餵奶餵完, 寶寶這次又大便了
07:30 餵完寶寶奶, 開始洗奶瓶並且用消毒鍋消毒烘乾
11:00 太太醒來
11:30 餵完寶寶奶, 準備好東西之後, 坐計程車回老家
12:30 抵達老家帶寶寶拜神明祖先
13:30 回到租屋處吃午餐
14:30 開始餵寶寶奶
15:30 我去補眠, 太太獨力照顧寶寶
18:30 醒來幫忙太太餵寶寶奶, 太太煮好了一鍋香菇雞湯
20:00 二阿姨家的大表弟拿消毒鍋與一些嬰兒用品給我
21:00 吃完晚餐洗好碗
21:30 太太休息睡覺
22:00 我幫寶寶洗澡
23:30 餵完寶寶奶, 120cc 剩 30cc 沒喝完
00:00 太太醒來接手照顧寶寶
01:00 我洗好澡睡覺
2025年5月21日 星期三
[育兒] 兒子
2025.05.17 (Sat)
08:00 先去提款機領錢, 因為月子中心只收現金
09:00 月子中心李主任還沒出現
09:30 問護理站才知道費用結清是去樓下櫃台不是找李主任
太太住了 42 天, 其中寶寶住了 14 天, 滿 30 天送一天
5500*28 + 6000*14 - 6000 = $232000
10:00 月子中心幫寶寶餵完奶後做出院衛教
10:30 老媽開車來月子中心接我們回租屋處
11:30 從車上搬東西回租屋處, 寶寶放在預先組裝好的床邊床上
12:30 我將寶寶尿布台組裝完成, 空氣清淨機拆除濾心塑膠袋正式啟用
13:15 買八方雲集牛肉麵與水餃當午餐
13:30 寶寶餵消化劑餵奶, 考驗開始了
手忙腳亂地準備溫好的母乳, 兩個人七手八腳地餵寶寶喝奶
喝到一半寶寶還大便就不喝了, 我幫寶寶洗完屁屁換好尿布後寶寶才願意喝
期間各種東西找不到的狀況發生, 還好一一解決
14:30 總算成功餵完奶, 第一次自己全程幫寶寶餵奶成就獲得
到這個時候我們才休息一下把午餐吃完, 把衣服放進洗衣機清洗
15:30 我開始看寶寶洗澡盆的立架如何組裝, 說明書看到一半
太太發現消毒鍋有問題, 用完東西是濕的沒有烘乾
我趕緊回老家拿另一個消毒鍋來租屋處
順便將放在月子中心的重機騎來租屋處
18:30 回到租屋處, 太太把衣服都晾好了
並且已經在準備餵寶寶奶了
寶寶這次又有大便, 所以我一樣幫寶寶洗屁屁
19:45 寶寶餵完奶, 我去樓下倒垃圾順便買晚餐 (乾麵肉羹湯燙青菜煎雞腿)
20:30 買完晚餐回來太太已經把消毒鍋洗好
我上網查了一下使用說明書, 確認這個消毒鍋正常運作, 用完東西有烘乾
短暫的休息吃晚餐
21:00 寶寶洗澡盆的立架組裝完成
21:30 我幫寶寶洗澡, 太太從旁協助, 這個寶寶洗澡盆真的蠻好用的
底部有一個突出讓寶寶不會洗到一半滑下去, 太太買這個真的買對了
只是我忘了先披一條浴巾在左肩上
所以寶寶洗好澡就放到尿布台上擦乾穿衣服包尿布
22:30 寶寶餵奶, 這次寶寶中間有大便
並且寶寶喝到剩 30cc 就不喝了
23:30 我總算能抽空洗個澡, 疊一下衣服
00:00 換太太洗澡, 兩個人短暫的小睡一下
02:15 寶寶餵消化劑餵奶
我覺得不能兩個人都沒休息, 所以與太太討論一下後
這次由太太餵奶, 我去隔壁房間睡到 06:30 起床來餵寶寶奶
02:30 太太獨力處理好寶寶大便 (洗屁屁擦屁屁膏換尿布)
2025年5月20日 星期二
[育兒] 兒子
2025.05.15 (Thu)
07:00 從租屋處出發搭捷運前往婦幼醫院
08:00 抵達婦幼醫院, 還了 27 瓶空瓶, 領了 84 瓶冷凍母乳
08:45 坐計程車回到租屋處放冷凍母乳, 冷凍櫃大概只裝了 1/3
09:00 從租屋處出發上班
21:00 回到月子中心
21:45 我餵寶寶奶, 每餐 110cc
不過餵了半小時之後, 還剩 60cc, 但寶寶不喝了
用奶嘴點寶寶下嘴唇都不張開嘴巴喝奶
即使嘗試拍嗝好幾次還是一樣
請月子中心護理師來看, 發現是寶寶大便了
在護理師的幫忙下, 我幫寶寶洗屁屁擦屁屁換尿布 (屁屁膏是護理師塗的)
主要學會左手單手將寶寶抱起來的方法, 這樣右手才空著能幫寶寶洗屁屁
換完尿布之後果然寶寶願意喝奶了
只是太太說母乳已經加溫一小時了
怕再久一點會變質寶寶會拉肚子
所以將寶寶推回護理站請護理師幫忙餵完奶
2025.05.16 (Fri)
14:00 老媽到月子中心與太太會合
寶寶下午醫院眼科回診, 寶寶眼睛正常
18:15 回到月子中心, 與老媽還有太太閒聊
18:30 太太餵寶寶奶
22:00 太太請護理師教他如何幫寶寶大便時洗屁屁換尿布
不過太太好像力氣不夠, 沒辦法左手單手將寶寶抱起來
22:30 我餵寶寶奶, 太太請護理師到房間裡看我餵奶有沒有什麼要修正的部份
很順利地嗝很快都拍出來把 110cc 餵完了
2025年5月19日 星期一
2025年5月18日 星期日
[育兒] 兒子
2025.05.12 (Mon)
22:00 回到月子中心, 剛好太太餵完寶寶奶
所以我就跟寶寶玩, 對寶寶講話
另外, 太太下午去看牙醫, 並且去婦幼醫院還了 31 瓶空瓶
晚上與太太討論決定 2025.05.17 (Sat) 從月子中心回家
2025.05.13 (Tue)
20:00 回到月子中心, 與太太吃晚餐後
太太幫寶寶餵奶, 我在旁邊協助
2025.05.14 (Wed)
19:45 回到月子中心
20:00 護理師教我們如何幫寶寶洗澡與口腔清潔 (有錄影)
21:30 太太餵奶, 我從旁協助, 寶寶現在每餐 110cc
不過不曉得為什麼寶寶今天這餐喝到剩 40cc 就不喝了
後來請月子中心護理師幫忙餵奶, 護理師說可能是沒拍嗝出來
建議我們稍為大力點拍嗝
22:30 出發回租屋處洗衣服晾衣服
2025年5月17日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2025.05.17 | -- | 兒子出生 |
---|---|---|
2025.05.10 | +1.05 | 90.9 |
2025.05.03 | -- | 兒子出生 |
2025.04.26 | +0.85 | 89.85 |
2025.04.19 | -- | 兒子出生 |
2025.04.12 | -- | 兒子出生 |
2025.04.05 | -- | 兒子出生 |
2025.03.29 | -0.2 | 89.0 |
2025.03.22 | +0.4 | 89.2 |
2025.03.15 | -0.4 | 88.8 |
2025.03.08 | +0.3 | 89.2 |
2025.03.01 | -- | 工作過忙 |
2025.02.22 | -0.4 | 88.9 |
2025.02.15 | +0.65 | 89.3 |
2025.02.08 | +0.8 | 88.65 |
2025.02.01 | -- | 農曆春節 |
2025.01.25 | +1.0 | 87.85 |
2025.01.18 | +0.55 | 86.85 |
2025.01.11 | +0.2 | 86.3 |
2025.01.04 | -- | 感冒發燒 |
2024.12.28 | -0.5 | 86.1 |
2024.12.21 | -- | 事務繁多 |
2024.12.14 | -- | 事務繁多 |
2024.12.07 | -- | 事務繁多 |
2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
2024.05.25 | 0 | 85.65 |
2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
2023.11.25 | 0 | 87.4 |
2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | -- | 未量體重 |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2025年5月16日 星期五
[育兒] 兒子
2025.05.11 (Sun)
09:30 太太與我幫寶寶餵奶
這次很順利的餵完整瓶奶了
並且嘗試親餵成功
寶寶吸著不願意放開
只是不曉得寶寶喝到多少奶量就是了
中午 12:00 我回租屋處洗衣服晾衣服
整理房間移動床墊, 洗寶寶衣服晾寶寶衣服
昨天到貨的冷凍櫃插上電
晚上 18:30 回到月子中心
大約 21:30 太太與我餵寶寶奶
2025年5月15日 星期四
[育兒] 兒子
2025.05.10 (Sat)
因為今天網路購買的 iO iF-1001Ci 100L 冷凍櫃要到府安裝
早上 09:30 與師傅時間約在 12:00~14:00 時段
大約在 13:15 時冷凍櫃送來租屋處
師傅交代靜置三小時後冷煤沉澱好之後再插電
插電後五小時可以正式使用
15:45 騎車回到月子中心
