2025.06.17 (Tue)
中午 12:00 老弟打電話來說
mumu 走掉了
我從公司趕回老家看 mumu 的最後一面
二妹說 mumu 早上在餵藥的時候抱在懷裡走掉的
我和二妹邊摸著 mumu 邊哭, 淚流滿面
mumu 是老弟當兵時從軍營路邊收編的, 是我們家養的第一隻貓
雖然只養了五年而已, 但現在心裡好像缺了一塊東西的感覺
其實我當天凌晨 04:00 在租屋處
就做夢夢到 mumu 在我手中化成光走掉而驚醒
也許是 mumu 來向我道別吧
12:45 我將 mumu 放進紙箱裡
二妹聯絡寵物禮儀業者把 mumu 載去會館
預定 2025.06.19 (Thu) 在園區 (新北市三芝區南勢崗 2 之 7 號)
13:00 誦經
14:00 告別
14:30 火化
SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
20250603 | 9.4 | 158 | 10.8 | ||
20250602 | 13.1 | 196 | 18.1 | ||
20250416 | 9.2 | 98 | 10.6 | 5.40 | |
20250326 | 7.7 | 99 | 6.4 | 5.40 | |
20250226 | 5.8 | 93 | 6.3 | 5.40 | |
20250203 | 4.6 | 72 | 6.5 | 5.50 | |
20250125 | 5.0 | 76 | 5.1 | 5.55 | |
20241123 | 5.3 | 66 | 4.2 | 5.55 | |
20240925 | 6.1 | 67 | 5.0 | 5.75 | |
20240807 | 6.7 | 63 | 5.95 | ||
20240626 | 5.2 | 59 | 6.20 | ||
20240618 | 46 | 6.6 | 61 | 6.20 | |
20240427 | 5.5 | 61 | 5.0 | 6.46 | |
20240316 | 4.3 | 48 | 4.3 | 6.60 | |
20240130 | 3.9 | 46 | 4.3 | 6.60 | |
20231219 | 3.7 | 48 | 3.9 | 6.90 | |
20231111 | 4.5 | 50 | 4.7 | 7.05 | |
20231003 | 4.5 | 46 | 6.1 | 7.15 | |
20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
沒有留言:
張貼留言