2021年1月7日 星期四

[影片] KOF15 預告片

原本今天 SNK 官方會釋出 KOF15 預告片


我期待了半個月


結果今天 SNK 在推特說延期


實在是...


枉費我期待了半個月 -.-

2021年1月5日 星期二

[電腦] 買了 USB2 外接式 BD 燒錄機

之前買的外接 BD 燒錄機

現在燒光碟常常失敗變飛盤

可能是讀寫頭老化


反正已經過保固了

所以乾脆再買一台同型號新的來用


只是台北原價屋說

以後保固維修憑發票

就沒有在燒錄機上貼保固貼紙了

---

ASUS    SBW-06D2X-U     BD 6X   USB2.0  $2690

https://www.asus.com/tw/Optical-Drives-Storage/SBW06D2XU/specifications/

2021年1月3日 星期日

[閒聊] 老弟養了貓

老弟八月從軍營帶回來的那隻貓(mumu)

現在養在家裡


原本老弟想說養在家裡只是暫時的

最後會帶去他租屋的地方養


結果因為現在二妹天天跟貓玩半小時以上

所以不願意老弟把貓帶走


可是老弟還是想在租屋處養貓

因此今天去台北市動物之家看看

(老媽、我、海獺、二妹、老弟、老弟女朋友)


貓舍有兩間

第一間貓舍不太通風, 味道很重

第二間貓舍在外面, 沒有什麼味道

有不觸摸、不餵食的標語


走道兩側地上都是籠子

一個籠子裡窩著好幾隻貓

去的時候貓看起來都在睡覺, 不太動


籠子上方有貓的資料卡

記錄每隻貓的身體狀況以及醫療歷程

以及是否開放領養


有一面牆壁是壓克力隔出的空間

裡面的貓有比較大的空間可以活動

地上有好幾個紙箱可以讓貓窩著

也有繩子類的貓抓板


剛好有一位動物之家的人在餵貓

他是拿著一個鐵棒, 頂部夾著肉來餵貓


不過

當鐵棒頂部接近籠子時

如果貓伸手去抓鐵棒的話

就收回鐵棒不餵貓

直到貓是伸出頭用嘴巴來咬的時候才餵貓


他說這是訓練貓的過程

要讓貓習慣直接用嘴而不先伸出爪子來進食

這樣才不會貓吃東西時弄得到處都是

開放領養的貓都是訓練過的貓


動物之家逛完後

老弟說這邊跟貓沒辦法有什麼互動

所以也不知道貓的個性怎麼樣

感覺像在抽獎

老弟帶回來的貓是他在軍營裡看了三個月才決定養的


老弟說

或許可以去 mumu 出生的工廠看看

那邊的貓是工廠放養的

跟工廠主人說的話可能也有貓可以帶回來養


過年之後再看看吧

2021年1月2日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2021.01.02 -0.9 80.2
2020.12.26 -- 工作過忙
2020.12.19 +0.2 81.1
2020.12.12 -0.4 80.9
2020.12.05 +0.5 81.3
2020.11.28 -- 工作過忙
2020.11.21 -0.25 80.8
2020.11.14 -0.45 81.05
2020.11.07 +0.1 81.5
2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2021年1月1日 星期五

[閒聊] 今年 101 煙火

即使是因為 12 月的一名 covid-19 本土案例

許多縣市跨年都改線上舉辦

台北市在 2020.12.31 早上十點柯文哲宣布仍然舉辦跨年


原本我晚上 11 點想走路去看 101 煙火的

但海獺十點說要來看貓

而且還會帶燒仙草過來

然後外面氣溫又不到十度

所以最後就沒去看 101 煙火了