2022.05.07 | -- | 在家上班 |
---|---|---|
2022.04.30 | -- | 防疫關閉 |
2022.04.23 | -0.2 | 84.5 |
2022.04.16 | -- | 腳痛休息 |
2022.04.09 | +0.8 | 84.7 |
2022.04.02 | -0.1 | 83.9 |
2022.03.26 | -- | 腳痛休息 |
2022.03.19 | -0.5 | 84.0 |
2022.03.12 | -0.2 | 84.5 |
2022.03.05 | -0.2 | 84.7 |
2022.02.26 | +0.05 | 84.9 |
2022.02.19 | -0.25 | 84.85 |
2022.02.12 | -0.15 | 85.1 |
2022.02.05 | -- | 農曆春節 |
2022.01.29 | -0.15 | 85.25 |
2022.01.22 | +0.05 | 85.4 |
2022.01.15 | +0.85 | 85.35 |
2022.01.08 | -0.8 | 84.5 |
2022.01.01 | -0.3 | 85.3 |
2021.12.25 | +0.6 | 85.6 |
2021.12.18 | -0.2 | 85.0 |
2021.12.11 | +0.45 | 85.2 |
2021.12.04 | +1.95 | 84.75 |
2021.11.27 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.13 | -- | 防疫關閉 |
2021.11.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.23 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.16 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.09 | -- | 防疫關閉 |
2021.10.02 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.25 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.18 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.11 | -- | 防疫關閉 |
2021.09.04 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.28 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.21 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.14 | -- | 防疫關閉 |
2021.08.07 | -- | 在家上班 |
2021.07.31 | -- | 在家上班 |
2021.07.24 | -- | 在家上班 |
2021.07.17 | -- | 在家上班 |
2021.07.10 | -- | 在家上班 |
2021.07.03 | -- | 在家上班 |
2021.06.26 | -- | 在家上班 |
2021.06.19 | -- | 在家上班 |
2021.06.12 | -- | 在家上班 |
2021.06.05 | -- | 在家上班 |
2021.05.29 | -- | 在家上班 |
2021.05.22 | -- | 在家上班 |
2021.05.15 | -0.533 | 82.8 |
2021.05.08 | +0.033 | 83.333 |
2021.05.01 | -0.05 | 83.3 |
2021.04.24 | +0.1 | 83.35 |
2021.04.17 | +0.95 | 83.25 |
2021.04.10 | +0.2 | 82.3 |
2021.04.03 | -0.9 | 82.1 |
2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
2020.06.13 | 0 | 82.2 |
2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
2019.11.30 | +0.4 | 80 |
2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2022年5月7日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2022年5月6日 星期五
[閒聊] 牙齒
左下顎智齒拔好了
牙醫先把牙冠的部份弄成兩塊拔起來
然後兩個牙根的部份
牙醫說幸好因為有蛀牙
所以兩個牙根連結的部份弄一弄就裂開成兩塊了
分別把兩塊牙根拔起來就好了
牙醫說他最擔心兩個牙根連結的部份分不開
那就會很麻煩, 處理方式變複雜
蛀牙反而蛀得好
半個小時就把左下顎智齒拔好了而且傷口縫合好
現在正在咬著紗布止血, 要咬一個小時
再來要吃消炎止痛藥
拿著一瓶易開罐冷飲貼著左臉做冰敷
整個拔牙的過程都不會痛
也許是醫生麻藥打很足的原因
外側牙齦打一次
內側牙齦打一次
牙齒本身又打一次
希望明天麻藥退掉之後不會很痛
另外下星期五要再去診所拆線
總算拔好智齒了
之前一直逃避不想拔
結果拔完了感覺好像也還好
2022年5月5日 星期四
[閒聊] 健康檢查
下週三 2022.05.11 要做健康檢查
這次有自費做心臟超音波 $2600
以及自費做無痛胃鏡與無痛大腸鏡 $9500
因為要做大腸鏡
從星期日開始就要吃低渣飲食
縮網址: https://tinyurl.com/4un456rr
而且星期二還要吃兩劑瀉藥
不吃的話醫院不做大腸鏡
另外
因為疫情的原因
我星期一早上還要跑醫院一趟去做快篩
健檢醫院只承認醫院做的快篩結果
還真是麻煩
這樣的話我要為了健康檢查請一天半的假了
2022年5月4日 星期三
2022年5月3日 星期二
[閒聊] 疫情
因為二妹坐他背後的同事上星期五晚上小孩確診
想說保險起見
準備一些快篩劑在家裡比較有備無患
畢竟北市已經在推快篩陽性才去聯合醫院做 PCR
所以找了一下藥局
買了自費的四劑亞培快篩給家人備用
藥局賣得頗貴就是了, 每劑 $240
明後天也要請老媽去排藥局健保卡的快篩試劑
希望買得到
2022年5月2日 星期一
2022年5月1日 星期日
[閒聊] 牙齒
左邊下顎的智齒
蛀到崩掉一塊
原本不會痛所以就放著不管
這幾天開始會痛了
而且吃飯時不敢用左邊牙齒咬比較硬的食物
因為如果食物壓到左下顎智齒的話會很痛
去看牙醫診所
結果牙醫看了看以及看我的 X 光片說
現在是牙齦發炎還不是智齒的神經在痛
但我左下顎智齒該拔掉了
不過左下顎智齒是橫的長
並且看起來牙齒根部有倒勾
拔起來很難拔
要把牙肉切開把智齒弄碎來拔
整個過程應該會很不舒服
大概要半個小時到一個小時左右
而且智齒根部離神經槽很近
有可能拔完之後下顎會麻
然後拔完智齒之後
會好幾天都要避免用左邊牙齒咬食物
讓傷口好好癒合
想了想
好像已經不能繼續逃避下去
現在拔的話還能安排有空的時間來拔
如果等到智齒痛到非拔不可的時候才處理
就沒辦法安排時間了
所以跟牙醫約 2022.05.06(五) 20:00 拔左下顎智齒
希望過程不會太痛苦 (雖然知道不會好到哪裡去)
另外
牙醫有說我的右下顎智齒也是橫的長
不過大部份埋在牙肉裡
只有一點點露出來
但右下顎智齒咬合面跟臼齒側面之間有縫隙
是牙刷刷不到牙線清不到的地方
建議我要用漱口水清潔
不然右下顎智齒會從那個縫隙開始蛀牙
因為牙醫覺得我拔了左下顎智齒之後
根據不舒服的經驗
應該不會想再拔其他顆智齒
如果我把右下顎智齒也拔掉的話
就不需要使用漱口水了