好久沒有聽到讓我狂聽翻唱版的 Vocaloid 歌曲了
很魅惑中毒的曲子, 但聽起來很放鬆
目前男聲最喜歡 いゔどっと 翻唱版
女聲最喜歡柘榴翻唱版
最尾巴有附 YouTube 連結
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36036629 (Ayase)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36124690 (feat. Ayase)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36206483 (feat. いゔどっと)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36048467 (feat. ハイダミオ)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36050213 (feat. kradness)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36283121 (feat. まひる)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36283277 (feat. 柘榴)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36222654 (feat. yama)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36097736 (feat. ツルシマアンナ)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36222299 (feat. amu)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36163528 (feat. きぢ)
Ayase 本家男聲
いゔどっと 魅力男聲, 結尾的 Arrange 不錯
ハイダミオ 低沉女聲
kradness 高亢男聲
まひる MIX感女聲
柘榴 低沉女聲
yama 魅惑女聲
ツルシマアンナ 幼女女聲
amu 男聲裏聲依然一樣漂亮
きぢ 男聲合聲不錯
https://www.youtube.com/watch?v=DtBoAqkIJzI (feat. Ayase)
https://www.youtube.com/watch?v=0lDPsFl8ve4 (feat. いゔどっと)
https://www.youtube.com/watch?v=QML0WtHPdOs (feat. ハイダミオ)
https://www.youtube.com/watch?v=0K7JqoiWOqQ (feat. kradness)
https://www.youtube.com/watch?v=lGZnii4TNMk (feat. 柘榴)
https://www.youtube.com/watch?v=qhTkYIQQKYk (feat. yama)
https://www.youtube.com/watch?v=_N80jEhNCLg (feat. amu)
https://www.youtube.com/watch?v=8vFZPC4M7Xg (feat. きぢ)
2020年1月31日 星期五
2020年1月29日 星期三
[閒聊] 右手手腕
聽人推薦一家復健科診所 (吉盛興盛)
所以就跑去看我的右手手腕
因為從去年五月到現在
一直好好壞壞復發個不停
到了復健科診所發現事業做好大
三棟透天公寓都是復健科診所
今天醫生幫我做了超音波檢查
說只有肌腱受傷, 軟骨沒有問題
所以可以恢復到完全好
只要有時間做復健治療
安排的復健是
電療、熱療、超音波
聽醫生講起來的感覺
好像真正受傷的原因是電腦使用過度
重訓跟搬機車只是加重而已
醫生建議我買有護手的滑鼠墊
讓手腕活動範圍縮小不要那麼大
所以就跑去看我的右手手腕
因為從去年五月到現在
一直好好壞壞復發個不停
到了復健科診所發現事業做好大
三棟透天公寓都是復健科診所
今天醫生幫我做了超音波檢查
說只有肌腱受傷, 軟骨沒有問題
所以可以恢復到完全好
只要有時間做復健治療
安排的復健是
電療、熱療、超音波
聽醫生講起來的感覺
好像真正受傷的原因是電腦使用過度
重訓跟搬機車只是加重而已
醫生建議我買有護手的滑鼠墊
讓手腕活動範圍縮小不要那麼大
2020年1月28日 星期二
[XG] 難得出團練等
昨天很難得的五開出團練等
結果九點五十分的時候
跳出十分鐘後要維修的公告
大過年的最好大宇工程師有上班
一定是設定好的排程忘了取消
有工程師要遠端加班了
結果是一個小時後開機
會不會連這個開機都是設定好的排程...?
結果九點五十分的時候
跳出十分鐘後要維修的公告
大過年的最好大宇工程師有上班
一定是設定好的排程忘了取消
有工程師要遠端加班了
結果是一個小時後開機
會不會連這個開機都是設定好的排程...?
2020年1月27日 星期一
2020年1月26日 星期日
2020年1月25日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
|---|---|---|
| 2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
| 2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
| 2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
| 2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
| 2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
| 2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
| 2019.11.30 | +0.4 | 80 |
| 2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
| 2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
| 2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
| 2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
| 2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
| 2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
| 2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
| 2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
| 2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
| 2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
| 2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
| 2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
| 2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
| 2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
| 2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
| 2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
| 2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
| 2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
| 2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
| 2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
| 2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
| 2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
| 2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
| 2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
| 2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
| 2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
| 2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
| 2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
| 2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
| 2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
| 2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
| 2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
| 2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
| 2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
| 2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
| 2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
| 2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
| 2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
| 2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
| 2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
| 2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
| 2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
| 2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
| 2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
| 2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
| 2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
| 2019.01.04 | 0 | 78.7 |
| 2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
| 2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
| 2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
| 2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
| 2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
| 2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
| 2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
| 2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
| 2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
| 2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
| 2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
| 2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
| 2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
| 2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
| 2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
| 2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
| 2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
| 2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
| 2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
| 2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
| 2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
| 2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
| 2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
| 2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
| 2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
| 2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
| 2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
| 2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
| 2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
| 2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
| 2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
| 2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
| 2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
| 2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
| 2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
| 2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
| 2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
| 2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
| 2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
| 2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
| 2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
訂閱:
文章 (Atom)