想不到松山一直穩居前十名
2021年3月31日 星期三
2021年3月30日 星期二
[XGO] 魔力寶貝:永恆初心
https://cg.originmood.com/NewsContent/zh_TW/mlbb_notice_4503.html
親愛的法蘭城勇者:
不負期望,我們終於可以與大家分享最終確認上線消息!
正式公佈:主程式 正式開放下載!4月1日上午10點正式公測。
強烈建議勇者集中前往後面的分流喔。
還沒有創建「遊戲帳號」,勇者們可以進入遊戲官網,率先創建三個遊戲賬號。
注意:創建成功後無法修改和刪除!
魔力寶貝:永恆初心 營運團隊 敬上
主程式下載 https://bit.ly/3cvTEox
2021年3月29日 星期一
2021年3月28日 星期日
[閒聊] 大安森林公園
昨天老媽因為天氣很好
說下午去大安森林公園逛逛
坐了捷運過去才看到有杜鵑花季活動
整個弄得好漂亮
走道兩邊地上是兩排開有各色小花的樹叢
然後還有一區地上擺滿了桃紅色跟紫色的繡球花
另外一區在花園裡弄了個教堂的鐘可以敲可以拍照
來逛的人也很多
草地上也好多野餐的蓆子跟帳篷
相關新聞報導文章
https://playing.ltn.com.tw/article/24674/1
相關新聞報導影片 (看前面的一分半部份就好, 後面是置入性行銷)
繼續往前逛
看到有一群人在賞鳥
地上架著滿滿的大砲相機
問了才知道是對著一顆樹上五色鳥的巢穴在拍
再繼續逛
有看到一群在拍跳舞影片的人
也有看到另一群 cosplay 的團在拍照
還有看到一個涼亭裡在練薩克斯風的樂團
最後繞了一圈回來
看到杜鵑花季的活動棚子跟攤位
這邊也擺滿了各式各樣的花朵
我認得的有百合、繡球花、菊花、杜鵑
還有好多種不認得的花
這時才注意到旁邊就是建國假日花市
老媽說就去逛一下
不過逛完建國假日花市也沒買任何花就是了
整個逛一圈這樣大概下午四點抵達
下午六點逛完, 兩個小時左右
逛起來很不錯, 看到很多很多的花, 心情很好 :D
2021年3月27日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
| 2021.03.27 | -- | 腳痛休息 |
|---|---|---|
| 2021.03.20 | -- | 腳痛休息 |
| 2021.03.13 | -0.55 | 83.0 |
| 2021.03.06 | +0.45 | 83.55 |
| 2021.02.27 | +1.65 | 83.1 |
| 2021.02.20 | -- | 防疫關閉 |
| 2021.02.13 | -- | 農曆春節 |
| 2021.02.06 | -- | 防疫關閉 |
| 2021.01.30 | -- | 防疫關閉 |
| 2021.01.23 | -0.05 | 81.45 |
| 2021.01.16 | +0.75 | 81.5 |
| 2021.01.09 | +0.55 | 80.75 |
| 2021.01.02 | -0.9 | 80.2 |
| 2020.12.26 | -- | 工作過忙 |
| 2020.12.19 | +0.2 | 81.1 |
| 2020.12.12 | -0.4 | 80.9 |
| 2020.12.05 | +0.5 | 81.3 |
| 2020.11.28 | -- | 工作過忙 |
| 2020.11.21 | -0.25 | 80.8 |
| 2020.11.14 | -0.45 | 81.05 |
| 2020.11.07 | +0.1 | 81.5 |
| 2020.10.31 | -- | 工作過忙 |
| 2020.10.24 | -0.5 | 81.4 |
| 2020.10.17 | -0.15 | 81.9 |
| 2020.10.10 | -0.35 | 82.05 |
| 2020.10.03 | -0.65 | 82.4 |
| 2020.09.26 | +0.35 | 83.05 |
| 2020.09.19 | -0.35 | 82.7 |
| 2020.09.12 | -0.183 | 83.05 |
| 2020.09.05 | +0.833 | 83.233 |
| 2020.08.29 | -0.4 | 82.4 |
| 2020.08.22 | -0.067 | 82.8 |
| 2020.08.15 | -0.133 | 82.867 |
| 2020.08.08 | +0.7 | 83.0 |
| 2020.08.01 | -0.7 | 82.3 |
| 2020.07.25 | +0.35 | 83.0 |
| 2020.07.18 | +0.3 | 82.65 |
| 2020.07.11 | -0.325 | 82.35 |
| 2020.07.04 | +0.05 | 82.675 |
| 2020.06.27 | -0.342 | 82.625 |
| 2020.06.20 | +0.767 | 82.967 |
| 2020.06.13 | 0 | 82.2 |
| 2020.06.06 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.30 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.23 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.16 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.09 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.05.02 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.25 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.18 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.11 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.04.04 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.28 | -- | 防疫關閉 |
| 2020.03.21 | +0.067 | 82.2 |
| 2020.03.14 | +0.633 | 82.133 |
| 2020.03.07 | -0.6 | 81.5 |
| 2020.02.29 | +0.475 | 82.1 |
| 2020.02.22 | +0.225 | 81.625 |
| 2020.02.15 | +0.8 | 81.4 |
| 2020.02.08 | +1.0 | 80.6 |
| 2020.02.01 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.25 | +0.5 | 80.5 |
| 2020.01.18 | +0.4 | 80.0 |
| 2020.01.11 | -0.9 | 79.6 |
| 2020.01.04 | -- | 整修過忙 |
| 2019.12.28 | +0.7 | 80.5 |
| 2019.12.21 | -0.25 | 79.8 |
| 2019.12.14 | -- | 工作過忙 |
| 2019.12.07 | +0.05 | 80.05 |
| 2019.11.30 | +0.4 | 80 |
| 2019.11.23 | -0.867 | 79.6 |
| 2019.11.16 | -0.208 | 80.467 |
| 2019.11.09 | +0.142 | 80.675 |
| 2019.11.02 | -0.167 | 80.533 |
| 2019.10.26 | -0.025 | 80.7 |
| 2019.10.19 | -0.508 | 80.725 |
| 2019.10.12 | +0.683 | 81.233 |
| 2019.10.05 | -0.3 | 80.55 |
| 2019.09.28 | +0.433 | 80.85 |
| 2019.09.21 | -0.25 | 80.417 |
| 2019.09.14 | +1.767 | 80.667 |
| 2019.09.07 | -0.8 | 78.9 |
| 2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
| 2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
| 2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
| 2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
| 2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
| 2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
| 2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
| 2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
| 2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
| 2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
| 2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
| 2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
| 2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
| 2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
| 2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
| 2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
| 2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
| 2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
| 2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
| 2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
| 2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
| 2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
| 2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
| 2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
| 2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
| 2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
| 2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
| 2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
| 2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
| 2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
| 2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
| 2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
| 2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
| 2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
| 2019.01.04 | 0 | 78.7 |
| 2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
| 2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
| 2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
| 2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
| 2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
| 2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
| 2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
| 2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
| 2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
| 2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
| 2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
| 2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
| 2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
| 2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
| 2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
| 2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
| 2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
| 2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
| 2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
| 2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
| 2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
| 2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
| 2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
| 2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
| 2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
| 2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
| 2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
| 2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
| 2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
| 2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
| 2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
| 2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
| 2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
| 2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
| 2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
| 2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
| 2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
| 2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
| 2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
| 2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
| 2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2021年3月26日 星期五
2021年3月25日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)