| 2024.11.30 | +0.8 | 86.6 |
|---|---|---|
| 2024.11.23 | -0.4 | 85.8 |
| 2024.11.16 | -0.3 | 86.2 |
| 2024.11.09 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.11.02 | -- | 老爸喪禮 |
| 2024.10.26 | +0.9 | 86.5 |
| 2024.10.19 | -0.7 | 85.6 |
| 2024.10.12 | -- | 工作過忙 |
| 2024.10.05 | +1.3 | 86.3 |
| 2024.09.28 | -- | 工作過忙 |
| 2024.09.21 | -0.2 | 85.0 |
| 2024.09.14 | -0.8 | 85.2 |
| 2024.09.07 | +1.0 | 86.0 |
| 2024.08.31 | -0.3 | 85.0 |
| 2024.08.24 | +0.1 | 85.3 |
| 2024.08.17 | -0.5 | 85.2 |
| 2024.08.10 | -0.3 | 85.7 |
| 2024.08.03 | -0.6 | 86.0 |
| 2024.07.27 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.20 | +0.4 | 86.6 |
| 2024.07.13 | -- | 工作過忙 |
| 2024.07.06 | +0.1 | 86.2 |
| 2024.06.29 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.22 | -- | 蜜月旅行 |
| 2024.06.15 | +0.7 | 86.1 |
| 2024.06.08 | -0.6 | 85.4 |
| 2024.06.01 | +0.35 | 86.0 |
| 2024.05.25 | 0 | 85.65 |
| 2024.05.18 | -- | 籌備婚禮 |
| 2024.05.11 | +0.05 | 85.65 |
| 2024.05.04 | -1.2 | 85.6 |
| 2024.04.27 | +0.5 | 86.8 |
| 2024.04.20 | -0.3 | 86.3 |
| 2024.04.13 | -0.45 | 86.6 |
| 2024.04.06 | +0.3 | 87.05 |
| 2024.03.30 | +0.15 | 86.75 |
| 2024.03.23 | -0.65 | 86.6 |
| 2024.03.16 | -1.075 | 87.25 |
| 2024.03.09 | +0.125 | 88.325 |
| 2024.03.02 | -1.1 | 88.2 |
| 2024.02.24 | -1.1 | 89.3 |
| 2024.02.17 | +1.1 | 90.4 |
| 2024.02.10 | -- | 農曆春節 |
| 2024.02.03 | -- | 腳痛休息 |
| 2024.01.27 | +0.267 | 89.3 |
| 2024.01.20 | +0.3 | 89.033 |
| 2024.01.13 | +0.283 | 88.733 |
| 2024.01.06 | +0.95 | 88.45 |
| 2023.12.30 | -0.367 | 87.5 |
| 2023.12.23 | +0.367 | 87.867 |
| 2023.12.16 | +0.4 | 87.5 |
| 2023.12.09 | -0.65 | 87.1 |
| 2023.12.02 | +0.35 | 87.75 |
| 2023.11.25 | 0 | 87.4 |
| 2023.11.18 | +0.3 | 87.4 |
| 2023.11.11 | +0.2 | 87.1 |
| 2023.11.04 | -0.567 | 86.9 |
| 2023.10.28 | +0.067 | 87.467 |
| 2023.10.21 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.10.14 | +0.1 | 87.3 |
| 2023.10.07 | -0.4 | 87.2 |
| 2023.09.30 | +0.2 | 87.6 |
| 2023.09.23 | +0.1 | 87.4 |
| 2023.09.16 | -0.15 | 87.3 |
| 2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
| 2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
| 2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
| 2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
| 2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
| 2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
| 2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
| 2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
| 2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
| 2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
| 2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
| 2023.06.24 | 0 | 86.1 |
| 2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
| 2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
| 2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
| 2023.05.27 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.20 | -- | 新冠確診 |
| 2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
| 2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
| 2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
| 2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
| 2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
| 2023.04.08 | 0 | 85.1 |
| 2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
| 2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
| 2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
| 2023.03.11 | -- | 未量體重 |
| 2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
| 2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
| 2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
| 2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
| 2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
| 2023.01.28 | -- | 農曆春節 |
| 2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
| 2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
| 2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
| 2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
| 2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
| 2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
| 2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
| 2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
| 2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
| 2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
| 2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
| 2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
| 2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2024年11月30日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2024年11月29日 星期五
[閒聊] 老弟養了貓
| SDMA | Creatinine(肌酸酐) | BUN(尿素氮) | Phos(磷) | 體重 | |
| 正常值 | 0~14ug/dL | 0.8~2.4mg/dL | 16~36mg/dL | 3.7~7.5mg/dL | kg |
| 20241123 | 5.3 | 66 | 4.2 | 5.55 | |
| 20240925 | 6.1 | 67 | 5.0 | 5.75 | |
| 20240807 | 6.7 | 63 | 5.95 | ||
| 20240626 | 5.2 | 59 | 6.20 | ||
| 20240618 | 46 | 6.6 | 61 | 6.20 | |
| 20240427 | 5.5 | 61 | 5.0 | 6.46 | |
| 20240316 | 4.3 | 48 | 4.3 | 6.60 | |
| 20240130 | 3.9 | 46 | 4.3 | 6.60 | |
| 20231219 | 3.7 | 48 | 3.9 | 6.90 | |
| 20231111 | 4.5 | 50 | 4.7 | 7.05 | |
| 20231003 | 4.5 | 46 | 6.1 | 7.15 | |
| 20230822 | 4.7 | 43 | 4.1 | 7.30 | |
| 20230714 | 4.5 | 54 | 4.7 | 7.25 | |
| 20230608 | 4.1 | 51 | 5.5 | 6.90 | |
| 20230504 | 3.7 | 52 | 4.6 | 6.80 | |
| 20230325 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
| 20230209 | 3.3 | 54 | 5.1 | 6.65 | |
| 20230110 | 3.9 | 52 | 5.0 | 6.65 | |
| 20221206 | 3.0 | 46 | 4.9 | 6.80 | |
| 20221025 | 4.1 | 45 | 4.0 | 6.74 | |
| 20220920 | 4.6 | 54 | 5.0 | 7.00 | |
| 20220830 | 3.7 | 45 | 5.0 | 7.09 | |
| 20220816 | 4.4 | 58 | 5.0 | 6.89 | |
| 20220709 | 3.8 | 47 | 4.5 | 6.55 | |
| 20220609 | 4.0 | 48 | 5.0 | 6.45 | |
| 20220507 | 4.0 | 51 | 4.9 | 6.44 | |
| 20220319 | 21 | 3.6 | 45 | 5.0 | 6.49 |
| 20220209 | 4.5 | 39 | 4.3 | 6.19 | |
| 20220122 | 4.2 | 46 | 3.8 | 6.34 | |
| 20211218 | 3.6 | 35 | 4.0 | 6.39 | |
| 20211112 | 24 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.79 |
| 20211006 | 4.2 | 29 | 4.9 | 6.09 | |
| 20210918 | 4.6 | 43 | 5.3 | 6.34 | |
| 20210821 | 3.9 | 44 | 3.8 | 6.29 | |
| 20210807 | 4.5 | 40 | 3.8 | 6.14 | |
| 20210731 | 5.5 | 42 | 5.2 | 6.14 | |
| 20210629 | 4.2 | 41 | 5.9 | 5.74 | |
| 20210626 | 22 | 4.3 | 46 | 5.7 | 5.74 |
2024年11月28日 星期四
[閒聊] 棒球 12 強賽台灣冠軍
2024.11.24 (Sun)
棒球 12 強冠軍賽 台灣 vs 日本
最後一球的雙殺瞬間影片
https://x.com/hitotonoya1_00/status/1860671659780514285
終於找到清楚的一壘手雙殺過程影片, 超帥氣的啦
https://x.com/bitboss6009/status/1860675790473728034
附一下其他的影片吧
日本 nico 實況轉播的彈幕, 話說也太和平了?
https://x.com/nico_nico_news/status/1860670414529421486
林家正勝利打點
https://www.youtube.com/watch?v=MeIOoXVDhMM
陳傑憲三分砲
https://www.youtube.com/watch?v=7UKetQOjF24
再見雙殺
https://www.youtube.com/watch?v=oCbmY8lIo08
記者在現場/在東京巨蛋記錄台灣登上世界第一 這次終於能對焦在贏家身上
2024年11月27日 星期三
[音樂] XB3 作曲者本人改編
這首是 XB3 最終隱王熾天神獸的音樂
曲名叫 Ultimate Enemy
作曲者是救仁鄉裕
剛才逛 YouTube 時竟然看到救仁鄉裕本人改編這首曲子
如獲至寶啊~~~
救仁鄉裕本人改編
【ゼノブレイド3】Ultimate Enemy リアレンジしてギター弾いてみた Altenative ver. 【xenoblade chronicles 3 OST 】(Cover)
https://www.youtube.com/watch?v=6LLywOLvg7Y
XB3 OST 原曲
Ultimate Enemy - Xenoblade Chronicles 3 OST - Yutaka Kunigo, Rio Fujii
https://www.youtube.com/watch?v=p_ayrHSwXyQ
另一位 Gabocarina96 蠻好聽的全曲改編
Ultimate Enemy - Xenoblade Chronicles 3 (Cover) | Gabocarina96
2024年11月26日 星期二
[閒聊] 買了 Nintendo Switch
2024.10.29 (Tue)
任天堂公布 XBX 將在 NS 上重製推出
官網
https://www.nintendo.com/jp/switch/bas6a/index.html
中文介紹影片 (台灣)
https://www.youtube.com/watch?v=Jn5eQurcHWk
發售日期是 2025.03.20 (Thu)
好期待啊
我從 XB2 開始入坑的
接著玩 XBDE 再玩 XB3
現在 XBXDE 可以填坑了啊
《異度神劍 X 終極版》正式發表 確定 2025 年 3 月推出
https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=275925
《異度神劍 X 終極版》公布詳細版初出情報 收錄 Wii U 版沒有的全新故事
2024年11月25日 星期一
2024年11月24日 星期日
[閒聊] 官大學問大
我之前看到副總的一招
A 部門與 B 部門共同弄一件新的事情
副總看起來沒怎麼在追這件新事情的進度
但是實際上都有在打聽 A B 部門進行的進度狀況
隔了一段時間
副總突然嚴厲地說 B 部門這件新事情的進度太過緩慢
說為什麼某某事項卡了這麼久才有一點進度
並且要 B 部門改善
同時副總提出一套做法要 B 部門確實執行
我看了整件事覺得
副總早就想好要 B 部門做什麼事情
只是 B 部門不願意做
所以副總才用這種方式讓 B 部門乖乖執行