2016年9月23日 星期五

[網頁] 1~8 月來台觀光客人數官方統計數據

http://admin.taiwan.net.tw/statistics/month2.aspx?no=194

2016年1~8月 2015年1~8月 成長率(%)
港澳 1,065,437 999,492 +6.60
中國 2,658,236 2,767,412 -3.95
日本 1,200,733 1,003,097 +19.70
韓國 556,526 423,400 +31.44
印度 22,395 21,416 +4.57
中東 13,396 12,527 +6.94
東南亞 945,057 856,905 +10.29
美國 334,015 309,647 +7.87
加拿大 66,113 57,396 +15.19
歐洲 191,463 176,859 +8.26
大洋洲 58,889 55,885 +5.38
總和 7,143,912 6,713,081 +6.42

沒有留言:

張貼留言