2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
---|---|---|
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2019年8月31日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2019年8月26日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期一在公司健身房重訓
1. Leg Press 110lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 60lb*4
4. Seated Row 60lb*4
5. Incline Curl Up*4
星期四在公司健身房重訓
1. Leg Press 120lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Seated Row 60lb*3
5. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
1. Leg Press 110lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 60lb*4
4. Seated Row 60lb*4
5. Incline Curl Up*4
星期四在公司健身房重訓
1. Leg Press 120lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Seated Row 60lb*3
5. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
2019年8月25日 星期日
[電腦] Win10 1903 舊注音安裝方法
https://bearteach.com/bearman/550
2019-08-01 作者 熊阿貝
想必許多人使用Windows10之後,都發現ㄅ半不見了,沒有ㄅ半舊注音輸入法超級不方便
的,被強迫只能使用微軟新注音輸入法,自動選字亂七八糟,多年的打字習慣整個要重新
適應,嚴重影響打字的速度。Win10ㄅ半不穩定,有時一更新就會不見,所以要經常找新
的方法用ㄅ半注音機碼檔把Win10的舊注音安裝回來(沒試過Win7,不清楚以下這招對
Window 7有沒有效)。
傳統ㄅ半注音輸入法其實一直藏在Windows 10裡面,有一個方法可以把微軟舊注音輸入法
再次重新啟用,找回昔日的速打感動。
2019/7/28更新了教學!!! (一直有人跟我抱怨舊方法已失效,所以補上最新教學!!)
1. 下載微軟舊注音ㄅ半.reg
https://drive.google.com/open?id=172UlgZ1CezA5oQ-QmggcTKn17g24s-1o
http://www.mediafire.com/file/7qj22dapr8x3sy7/%25E5%25BE%25AE%25E8%25BB%259F%25E3%2584%2585%25E5%258D%258A%25E6%25B3%25A8%25E9%259F%25B3.reg/file
2. 滑鼠按右鍵執行合併
3. 按是
4. 來到桌面右下角,打開輸入法介面,進入語言喜好設定
5. 進入中文(台灣)>選項
6. 新增鍵盤> 微軟注音(會出現兩個,選那個可安裝的)
7. 然後移除掉其中一個,有選項的是新注音,把它移除掉吧
8. 這樣Windows 10ㄅ半舊注音傳統輸入法又回來囉!
Win10安裝微軟舊注音 (影片教學)
https://youtu.be/irjc8XT0VcI
其實舊注音一直以來就藏在Windows10系統裡面,我們只是要透過這個方法再把它呼喚出
來,擺脫會自動選字的智障新注音輸入法。
---
弄完還要移除原本的舊注音輸入法
再新增一次才能正常使用
2019-08-01 作者 熊阿貝
想必許多人使用Windows10之後,都發現ㄅ半不見了,沒有ㄅ半舊注音輸入法超級不方便
的,被強迫只能使用微軟新注音輸入法,自動選字亂七八糟,多年的打字習慣整個要重新
適應,嚴重影響打字的速度。Win10ㄅ半不穩定,有時一更新就會不見,所以要經常找新
的方法用ㄅ半注音機碼檔把Win10的舊注音安裝回來(沒試過Win7,不清楚以下這招對
Window 7有沒有效)。
傳統ㄅ半注音輸入法其實一直藏在Windows 10裡面,有一個方法可以把微軟舊注音輸入法
再次重新啟用,找回昔日的速打感動。
2019/7/28更新了教學!!! (一直有人跟我抱怨舊方法已失效,所以補上最新教學!!)
1. 下載微軟舊注音ㄅ半.reg
https://drive.google.com/open?id=172UlgZ1CezA5oQ-QmggcTKn17g24s-1o
http://www.mediafire.com/file/7qj22dapr8x3sy7/%25E5%25BE%25AE%25E8%25BB%259F%25E3%2584%2585%25E5%258D%258A%25E6%25B3%25A8%25E9%259F%25B3.reg/file
2. 滑鼠按右鍵執行合併
3. 按是
4. 來到桌面右下角,打開輸入法介面,進入語言喜好設定
5. 進入中文(台灣)>選項
6. 新增鍵盤> 微軟注音(會出現兩個,選那個可安裝的)
7. 然後移除掉其中一個,有選項的是新注音,把它移除掉吧
8. 這樣Windows 10ㄅ半舊注音傳統輸入法又回來囉!
Win10安裝微軟舊注音 (影片教學)
https://youtu.be/irjc8XT0VcI
其實舊注音一直以來就藏在Windows10系統裡面,我們只是要透過這個方法再把它呼喚出
來,擺脫會自動選字的智障新注音輸入法。
---
弄完還要移除原本的舊注音輸入法
再新增一次才能正常使用
2019年8月24日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
---|---|---|
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2019年8月23日 星期五
2019年8月22日 星期四
2019年8月21日 星期三
2019年8月20日 星期二
2019年8月19日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期一在公司健身房重訓
1. Leg Press 110lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Seated Row 60lb*4
6. Incline Curl Up*4
星期三在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Seated Row 60lb*4
6. Incline Curl Up*4
星期日在運動中心健身房重訓
1. Hack Squat 10kg*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Seated Leg Curl 45lb*4
4. Seated Row 60lb*4
5. Butterfly 70lb*4
6. Deadlift 20kg*4
7. Incline Curl Up*4
1. Leg Press 110lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Seated Row 60lb*4
6. Incline Curl Up*4
星期三在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Seated Row 60lb*4
6. Incline Curl Up*4
星期日在運動中心健身房重訓
1. Hack Squat 10kg*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Seated Leg Curl 45lb*4
4. Seated Row 60lb*4
5. Butterfly 70lb*4
6. Deadlift 20kg*4
7. Incline Curl Up*4
2019年8月18日 星期日
2019年8月17日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
---|---|---|
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2019年8月16日 星期五
[XG] 星之祈願做的鑑定成功率記錄
鑑定 13 級寵幫鑑定 13 級物品 (無月之放大鏡)
鑑定 480 次成功 239 次
鑑定成功率約為 49.791%
鑑定 3040 次成功 1515 次
鑑定成功率約為 49.836%
鑑定 14 級寵幫鑑定 13 級物品 (無月之放大鏡)
鑑定 1280 次成功 754 次
鑑定成功率約為 58.906%
鑑定 2000 次成功 1184 次
鑑定成功率約為 59.2%
鑑定 4543 次成功 2707 次 (2019.07.20)
鑑定成功率約為 59.586%
鑑定 480 次成功 239 次
鑑定成功率約為 49.791%
鑑定 3040 次成功 1515 次
鑑定成功率約為 49.836%
鑑定 14 級寵幫鑑定 13 級物品 (無月之放大鏡)
鑑定 1280 次成功 754 次
鑑定成功率約為 58.906%
鑑定 2000 次成功 1184 次
鑑定成功率約為 59.2%
鑑定 4543 次成功 2707 次 (2019.07.20)
鑑定成功率約為 59.586%
2019年8月15日 星期四
2019年8月14日 星期三
2019年8月13日 星期二
2019年8月12日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期一在公司健身房重訓
1. Leg Press 110lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Seated Row 60lb*4
6. Incline Curl Up*4
星期三在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期日在運動中心健身房重訓
1. Seated Leg Curl 45lb*4
2. Butterfly 70lb*4
3. Deadlift 20kg*4
4. Lat Pulldown 70lb*4
5. Hack Squat 10kg*4
6. Incline Curl Up*4
7. Chest Press 50lb*4
8. Seated Row 60lb*2
1. Leg Press 110lb*3
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Seated Row 60lb*4
6. Incline Curl Up*4
星期三在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期日在運動中心健身房重訓
1. Seated Leg Curl 45lb*4
2. Butterfly 70lb*4
3. Deadlift 20kg*4
4. Lat Pulldown 70lb*4
5. Hack Squat 10kg*4
6. Incline Curl Up*4
7. Chest Press 50lb*4
8. Seated Row 60lb*2
2019年8月11日 星期日
[閒聊] 身體組成分析
2019.08.04 做身體組成分析
除脂體重少了 0.8kg , 變成 69.1
體脂肪重量變少了 1.2kg, 從 13.5 變成 12.3, 肌肉變少了 0.6kg, 從 65.0 變成 64.4
報告書結果如下
除脂體重少了 0.8kg , 變成 69.1
體脂肪重量變少了 1.2kg, 從 13.5 變成 12.3, 肌肉變少了 0.6kg, 從 65.0 變成 64.4
報告書結果如下
2019年8月10日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
---|---|---|
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2019年8月9日 星期五
[XG] 創了杖工跟鏢工
因為颱風假
所以中午時把杖工鏢工袍工拉去學 5C 裝任務
下午把 7C 水龍裝也都學好了
只是勾玉真的不好打
杖工鏢工袍工分別打到 10 個勾玉總共消耗練娃 308 次
杖工拿 5C 神嵐槍放精波一級, 寵物用追月六級
一個角色就能清光蜥蜴戰士
練娃用了 81 次就打滿十個勾玉
鏢工袍工就全身空裝, 靠寵物的氣彈八跟氣彈六來清蜥蜴戰士
兩個角色碰到滿場十隻的蜥蜴戰士清不完, 所以有帶水料
練娃用了 227 次才讓鏢工袍工分別打滿十個勾玉
所以中午時把杖工鏢工袍工拉去學 5C 裝任務
下午把 7C 水龍裝也都學好了
只是勾玉真的不好打
杖工鏢工袍工分別打到 10 個勾玉總共消耗練娃 308 次
杖工拿 5C 神嵐槍放精波一級, 寵物用追月六級
一個角色就能清光蜥蜴戰士
練娃用了 81 次就打滿十個勾玉
鏢工袍工就全身空裝, 靠寵物的氣彈八跟氣彈六來清蜥蜴戰士
兩個角色碰到滿場十隻的蜥蜴戰士清不完, 所以有帶水料
練娃用了 227 次才讓鏢工袍工分別打滿十個勾玉
2019年8月8日 星期四
[閒聊] 地震
睡到一半突然覺得在搖而醒來
結果還越搖越大
馬上衝去把大門打開
大門打開後還搖了一下
後來發現廁所的磁磚崩落了好幾片
---
第 050 號顯著有感地震報告
發震時間:2019/08/08 05:28:03
位置:北緯 24.43度,東經 121.91度 即在宜蘭縣政府南偏東方 36.5 公里 ,位於
臺灣東部海域
地震深度:22.5公里
芮氏規模:6.0
本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
結果還越搖越大
馬上衝去把大門打開
大門打開後還搖了一下
後來發現廁所的磁磚崩落了好幾片
---
第 050 號顯著有感地震報告
發震時間:2019/08/08 05:28:03
位置:北緯 24.43度,東經 121.91度 即在宜蘭縣政府南偏東方 36.5 公里 ,位於
臺灣東部海域
地震深度:22.5公里
芮氏規模:6.0
本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
2019年8月7日 星期三
[nico] 初音ミク Original 曲「絶え間なく藍色」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35312841 (獅子志司)
https://www.youtube.com/watch?v=6ZUJj9ehvGQ (獅子志司)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35420946 (feat. いゔどっと)
https://www.youtube.com/watch?v=C4aYteQsRBY (feat. いゔどっと)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35447692 (feat. ゆきむら。)
https://www.youtube.com/watch?v=6ZUJj9ehvGQ (獅子志司)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35420946 (feat. いゔどっと)
https://www.youtube.com/watch?v=C4aYteQsRBY (feat. いゔどっと)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35447692 (feat. ゆきむら。)
2019年8月6日 星期二
2019年8月5日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期一在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Incline Curl Up
星期日在運動中心健身房重訓
1. Hack Squat 10kg*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Seated Leg Curl 45lb*4
4. Chest Press 50lb*4
5. Deadlift 20kg*4
6. Butterfly 70lb*4
7. Incline Curl Up*4
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Chest Press 50lb*4
4. Leg Extension 90lb*3
5. Incline Curl Up
星期日在運動中心健身房重訓
1. Hack Squat 10kg*4
2. Lat Pulldown 70lb*4
3. Seated Leg Curl 45lb*4
4. Chest Press 50lb*4
5. Deadlift 20kg*4
6. Butterfly 70lb*4
7. Incline Curl Up*4
2019年8月4日 星期日
[閒聊] 冷氣
現在開始看選購冷氣的相關資料
主要是能效評鑑標準 CSPF
數值越大越省電
看了三個牌子
Panasonic, HITACHI, 大金
以 2.8kW 這個噸數的一對一分離式變頻冷暖氣來比較 (3~4 坪的房間)
用 PCHome 的價錢來看
Panasonic CS-PX28FA2/CU-PX28FHA2 $37000 CSPF 8.00
HITACHI RAS-28NK1/RAC-28NK1 $34400 CSPF 7.10
大金 RXV28SVLT/FTXV28SVLT $30290 CSPF 5.96
客廳空間共有 7 坪左右
可能需要 6.3kW 的冷氣, 5.0kW 不曉得會不會不夠力
Panasonic CS-PX50FA2/CU-PX50FHA2 $53900 CSPF 7.44 7-8坪
Panasonic CS-PX63FA2/CU-PX63FHA2 $61800 CSPF 6.74 9-10坪
主要是能效評鑑標準 CSPF
數值越大越省電
看了三個牌子
Panasonic, HITACHI, 大金
以 2.8kW 這個噸數的一對一分離式變頻冷暖氣來比較 (3~4 坪的房間)
用 PCHome 的價錢來看
Panasonic CS-PX28FA2/CU-PX28FHA2 $37000 CSPF 8.00
HITACHI RAS-28NK1/RAC-28NK1 $34400 CSPF 7.10
大金 RXV28SVLT/FTXV28SVLT $30290 CSPF 5.96
客廳空間共有 7 坪左右
可能需要 6.3kW 的冷氣, 5.0kW 不曉得會不會不夠力
Panasonic CS-PX50FA2/CU-PX50FHA2 $53900 CSPF 7.44 7-8坪
Panasonic CS-PX63FA2/CU-PX63FHA2 $61800 CSPF 6.74 9-10坪
2019年8月3日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
---|---|---|
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
