2020年2月29日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年2月27日 星期四

[整修] 終於快完工了

房間書櫃今天送來並且組裝好了


星期日晚上下訂單

星期一約時間 (特力屋有現貨)

星期四中午到貨


特力屋開放式層板書櫃

https://www.trplus.com.tw/p/016051274

https://www.trplus.com.tw/p/016051271


書櫃*2  1290*2

間隙櫃   999

組裝費   300*3

運費     600

抵用券  1000


總共 1290*2+999+300*3+600-1000=4079

2020年2月25日 星期二

[XG] 愛心大地鼠彩券

2020.02.15 解兩次
肆獎    中草
肆獎    中草

2020.02.24 解四次
參獎    反鏡(10)
參獎    反鏡(10)
參獎    反鏡(10)
參獎    反鏡(10)

任務在這星期一的維修已下線
所以解了 13 次還是沒中貳獎...

2020年2月24日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期一在公司健身房重訓
1. Chest Press 60lb*4
2. Incline Curl Up*4

星期三在公司健身房重訓
1. Chest Press 60lb*4
2. Incline Curl Up*4

星期五在公司健身房重訓
1. Chest Press 60lb*4
2. Incline Curl Up*4

2020年2月23日 星期日

[食記] 白象泰國料理

今天晚上去大潤發內湖二店逛之前
又去白象泰式料理吃晚餐

這次點了
月亮蝦餅    $239
涼拌木瓜絲  $130
雲南汽鍋雞湯$249
打拋豬肉    $159
黃金咖哩牛  $229
清蒸檸檬魚  $269
蝦醬高麗菜  $0  (點清蒸檸檬魚免費送的)
芙蓉絲瓜    $109
泰式炒河粉  $120
白飯吃到飽  $100
泰式奶茶(壺)$239

小計       $1843
10%服務費   $184

總共       $2027

五個人吃起來很飽 (含老弟女朋友, 海獺不在)
價錢很實惠
而且又好吃 (黃金咖哩牛讓我添了好幾次飯)

2020年2月22日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年2月21日 星期五

[整修] 終於快完工了

冷氣全部安裝好了

所以

終於完工啦~~~

忙了大半年了有吧


不過
還有廚房電器櫃、房間書櫃、窗簾要搞定... Orz

其實還有個五樓客廳 L 型沙發
但這個就慢慢來不急了
---
四樓
一台 RAS-22QK1  $27000
一台 RAS-28QK1  $30000
客廳 RAS-50QK1  $46000

五樓
三台 RAS-28QK1  $30000*3
客廳 RAS-40QK1  $40000

再加上一些施工材料, 例如
51米 2分3銅管   $300
12米 2分4銅管   $400

冷氣部份開銷總共是 $243000

2020年2月20日 星期四

[整修] 終於快完工了

今天冷氣師傅來裝冷氣
剛回家看四樓的室內室外機都安裝好了

冷氣是日立旗艦冷專
四樓
一台 RAS-22QK1
一台 RAS-28QK1
客廳 RAS-50QK1

五樓
三台 RAS-28QK1
客廳 RAS-40QK1

明天五樓應該也會裝好了吧
---
聽說師傅說
冷氣可能接下來會缺料漲價
因為武漢肺炎的原因
師傅推估可能四月就會出現影響 XD

2020年2月18日 星期二

[影片] Excel VLOOKUP 函數 & 絕對參照設定

https://www.youtube.com/watch?v=gOASqU7wHkQ

這個 VLOOKUP 與絕對參照的教學影片好棒
我只是正好做了個 excel 表格資料
要做一些資料處理

想說要自己寫 excel 函式
結果一查就有現有的函式 VLOOKUP

而且還一併學到了絕對參照的用法
真是有收穫啊

2020年2月17日 星期一

2020年2月16日 星期日

[整修] 終於快完工了

今天去特力屋估了一下窗簾的價錢
大約兩萬元

因為總共要五個窗簾
五樓三個房間及客廳
四樓一個房間
窗簾先用訂製大小以及 100% 遮光的來估價

另外還有在特力屋看到松木層板架
https://www.trplus.com.tw/p/014110165
長寬高剛好完全符合我要放的空間
75x45x180 特力屋實體店售價 $3699
目前正在考慮中
這個架子用來放微波爐、電鍋、水壺跟杯子用的

特力屋開放式層板書櫃也在考慮中
https://www.trplus.com.tw/p/016051274
https://www.trplus.com.tw/p/016051271
因為書櫃空間是 155cm 寬
所以是兩個 60cm 寬的書櫃中間夾一個 32cm 的間隙櫃剛剛好
價錢是 1290*2 + 990

P.S.
特力屋的到府組裝費是每件 300
運費則是一趟 400+200 (一層樓 50 元)

2020年2月15日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年2月13日 星期四

[整修] 終於快完工了

廚具的貼壁玻璃昨天裝好了

不過老媽覺得
廚具側邊加上透明強化玻璃比較好
水龍頭的水不會噴到外面

所以廚具的玻璃師傅還會再來一趟
---
四樓廚房水槽排水不夠快的問題
前幾天水電師傅來處理了

結果只是廚具水槽水管太長
塞進排水孔後水槽水管在裡面折到
所以才會排水不夠快而溢出來

水電師傅把水槽水管弄短一點就沒問題了

2020年2月12日 星期三

[XG] 藥師藥 15 了

因為開了元宵燈謎任務
獎品有布斯特草包(大)
就把藥師製藥吃滿 15 技了 (原本剩不到一萬技能經驗)

15 藥水是 2400 水
有空時來採集材料做一下看長什麼樣子

2020年2月11日 星期二

[XG] 愛心大地鼠彩券

https://forum.gamer.com.tw/G2.php?bsn=2577&sn=17591

2020.01.29 解四次
安慰獎  什麼都沒有
肆獎    中草
伍獎    銀票(一萬)(1)
參獎    反鏡(10)

2020.02.01 解一次
參獎    反鏡(10)

2020.02.10 解兩次
參獎    反鏡(10)
肆獎    中草

希望能中我想要的貳獎, 加魔攻 150 的 Lv12 耳環

2020年2月10日 星期一

2020年2月8日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年2月7日 星期五

[新聞] 公布鑽石公主號遊客出沒地 國家級警報內容曝光

https://today.line.me/tw/pc/article/%E5%85%AC%E5%B8%83%E9%91%BD%E7%9F%B3%E5%85%AC%E4%B8%BB%E8%99%9F%E9%81%8A%E5%AE%A2%E5%87%BA%E6%B2%92%E5%9C%B0+%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E7%B4%9A%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E5%85%A7%E5%AE%B9%E6%9B%9D%E5%85%89-DWlBmg
縮網址:https://bit.ly/2vQZ5LQ

發布時間 2020年2月7日17:53
更新時間 2020年2月7日19:45
Total count of Like 167
Total count of Comment 65

鑽石公主號郵輪爆發嚴重疫情,上月31日曾在基隆港停泊,有上千旅客曾下船到北北基景
點觀光,中央流行疫情指揮中心今天(7日)開記者會表示,將針對北北基民眾發布「國家
級警報」,提醒有去過相關景點的民眾,預計今晚就會發布,請民眾多加留意。

綜合日本媒體報導,鑽石公主號今天(7日)再添41例確診,目前船上已累積61人罹患武漢
肺炎,包含1名60多歲的台灣女性。報導指出,該名女性正在日本當地醫院接受治療,且
恢復狀況良好,預計後天(9日)就可以出院。

針對鑽石公主號旅客曾到北北基旅遊,中央流行疫情指揮中心表示,已由疾管署組成調查
小組,並於昨天(6日)完成初步疫調,了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等,並進行
接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等;對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14
天居家隔離及健康監測。

此外,指揮中心將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」也就是俗稱的「國
家級警報」發送訊息,提醒曾經於上月31日前往北北基地區重要景點(如:基隆廟口、九
份、台北101、西門町等)之民眾進行自主健康管理,及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀


鑽石公主號遊客出沒地點(圖片來源:翻攝Google map)See detail
鑽石公主號遊客出沒地點(圖片來源:翻攝Google map)
警報訊息如下:「[警示]因武漢肺炎疫情,1/31 6AM至5:30PM若赴以下地點
http://bit.ly/2SpSxeT,請自主健康管理至2/14,留意發燒或呼吸道症狀,疫情指揮中
心1922」

北北基民眾收到國家級警報(圖片來源:翻攝畫面)See detail
北北基民眾收到國家級警報(圖片來源:翻攝畫面)
基隆市長林右昌稍早也指出,基隆市府已進行全面清查與追蹤,包含景點工作人員、觀光
公車司機與計程車司機,目前尚無健康異常情形;市府也在重點觀光景點及公有市場全面
進行消毒,不容許任何死角。

另外,針對預計明天(8日)靠泊基隆港的寶瓶星號郵輪,疾管署將執行登船檢疫,除了請
旅客確實填寫健康聲明卡外,並由檢疫人員進行發燒篩檢及健康評估,對於有症狀或有中
國大陸旅遊史者,當場採檢送驗;同時全船人員暫留船上等待檢驗結果;若有陽性個案,
則全船人員進行留船隔離。

武漢肺炎最新訊息 請鎖定LINE TODAY

【中央流行疫情指揮中心記者會完整回顧】
https://youtu.be/DIMJ_-YSkNI

2020年2月6日 星期四

[閒聊] 黃牌機車

昨天中午聚餐完要去公司上班時
才發現我停機車時忘了關大燈
因為等到吃完午餐才發現, 所以大燈亮了至少三小時
電瓶的電耗光光

坐計程車去公司的路上打電話給馬力夯機車行 (計程車費 300)
問了道路救援的電話
因為機車是 300cc
所以道路救援費是 1500 (普通 125 機車只要 400~600)
有夠貴的
不過沒辦法, 還是只能請道路救援運去機車行處理

今天馬力夯機車行處理結果
電瓶還是放電過度壞掉
而這次用的湯淺電池電容量比上次大
所以要價 2200

總共花了 3700 (加上計程車費就是 4000 了)

2020年2月4日 星期二

[XG] 公主傳說五

為了超法袍 (超法耗魔變 1/10)
星期天五開解了三趟公主傳說五
15 人次開獎結果
超隕袍*2
超冰袍*3
超火袍*4
超風袍*1
吸血衣*5
精波袍*0

任務流程其實就是
去亞紀城爬 15 層迷宮
去哥拉爾爬 15 層迷宮
去阿凱村領獎品

第一趟開迷宮地圖約需兩小時
之後幾趟就只需一小時

解了這 15 人次的超法袍之後
暫時不用再解了

不過
可能要找時間讓法師也解公主傳說一到四
這樣法師就能自己解超法袍了
只是必須先踩完村莊點
像是那個麻煩的 5.0 錫德斐尼基村
---
法師超法 11 真的很威
雪塔 76F 及雪塔 80F 的怪
只要法師超法 11 下去就全掛了

2020年2月3日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*4
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4

2020年2月2日 星期日

[整修] 終於快完工了

五樓冰箱買這個東芝 GR-AG461TDZ 今天早上送貨來家裡了
http://www.grainew.com.tw/p1_product_detail.asp?cid=3&tid=8&nid=182
尺寸是 68x71.7x177, 409L
大潤發內湖二店賣 NTD.24900

其實標價是 26900 然後活動期間可以折 2000
只是活動只到 2020.01.31
我卻是 2020.02.01 才下訂單
還好大潤發內湖二店的人員幫我跟他們課長凹到仍有 2000 元折扣

今天冰箱送來是紙箱沒拆就搬進五樓家門 (五樓搬運費 150 元)
沒有像上次四樓冰箱尺寸太大
要在一樓把紙箱拆掉,並且把冰箱門拆卸下來才搬得進四樓家門
(四樓搬運費 100 元, 拆卸冰箱門多 200 元工錢)

冰箱的紙箱及保麗龍要保留七天
確定冰箱沒問題之後才能扔掉
冰箱一樣是三四個小時以後再插電

財政部購買節能電器退還減徵貨物稅專區的 2000 元退稅也申請完成
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212
因為四樓五樓冰箱是兩張發票
所以要分兩次申請

2020年2月1日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95