2023.09.09 | +0.25 | 87.45 |
---|---|---|
2023.09.02 | +0.8 | 87.2 |
2023.08.26 | +0.167 | 86.4 |
2023.08.19 | -0.217 | 86.233 |
2023.08.12 | +0.5 | 86.45 |
2023.08.05 | -0.2 | 85.95 |
2023.07.29 | +0.35 | 86.15 |
2023.07.22 | -0.25 | 85.8 |
2023.07.15 | -0.15 | 86.05 |
2023.07.08 | -0.25 | 86.2 |
2023.07.01 | +0.35 | 86.45 |
2023.06.24 | 0 | 86.1 |
2023.06.17 | +0.2 | 86.1 |
2023.06.10 | +0.55 | 85.9 |
2023.06.03 | +0.25 | 85.35 |
2023.05.27 | 新冠確診 | -- |
2023.05.20 | 新冠確診 | -- |
2023.05.13 | -0.25 | 85.1 |
2023.05.06 | -0.15 | 85.35 |
2023.04.29 | +0.25 | 85.5 |
2023.04.22 | -0.4 | 85.25 |
2023.04.15 | +0.55 | 85.65 |
2023.04.08 | 0 | 85.1 |
2023.04.01 | +0.25 | 85.1 |
2023.03.25 | -0.25 | 84.85 |
2023.03.18 | -0.4 | 85.1 |
2023.03.11 | 未量體重 | -- |
2023.03.04 | +0.8 | 85.5 |
2023.02.25 | -0.067 | 84.7 |
2023.02.18 | +0.117 | 84.767 |
2023.02.11 | -0.05 | 84.65 |
2023.02.04 | -0.55 | 84.7 |
2023.01.28 | 農曆春節 | -- |
2023.01.21 | +0.9 | 85.25 |
2023.01.14 | -0.25 | 84.35 |
2023.01.07 | +0.15 | 84.6 |
2022.12.31 | -0.583 | 84.45 |
2022.12.24 | +0.333 | 85.033 |
2022.12.17 | -0.967 | 84.7 |
2022.12.10 | -0.566 | 85.667 |
2022.12.03 | -0.034 | 86.233 |
2022.11.26 | +0.267 | 86.267 |
2022.11.19 | +0.55 | 86.0 |
2022.11.12 | +0.4 | 85.45 |
2022.11.05 | +0.55 | 85.05 |
2022.10.29 | -- | 防疫關閉 |
2023年9月9日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言