2020年10月31日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.10.31 -- 工作過忙
2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年10月29日 星期四

[閒聊] 表弟要結婚了

二阿姨的大表弟這星期六要結婚了

紅包應該包多少呢

這真費心思啊

2020年10月25日 星期日

2020年10月24日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.10.24 -0.5 81.4
2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年10月23日 星期五

2020年10月22日 星期四

[XG] 創了杖工跟鏢工

杖工終於學到 12CD 杖的配方

鏢工也學到了 12C 鏢的配方

等了兩年吧


創杖工的時間太晚

來不及在 2018 年的 10 月學到配方

結果 2019 年沒開任務

還好終於在今年 2020 年任務再度開放了


2018 年就準備好學配方的捲軸

真是望穿秋水啊

---

2020.10.19  習得 12CD 杖

2020.10.19  習得 12C 鏢

2020年10月21日 星期三

[閒聊] 英文的讀音也是會隨時間而改變的

之前出國出差時

跟人閒聊聽到的


https://www.poetryfoundation.org/poems/43687/the-tyger


這首詩(1794年)的第一段

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night;

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?


所以 symmetry 古英文讀音也是 [ai] 結尾

跟現在不一樣

2020年10月19日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期一公司健身房踩腳踏車 45 min


星期三公司健身房踩腳踏車 45 min


星期五公司健身房踩腳踏車 45 min

2020年10月18日 星期日

[新聞] 埃及的門牌號碼系統

https://www.thenewslens.com/article/76758


別試著問埃及人地址是什麼,他們是靠「相對位置」過活的

2017/09/02, 國際


本篇要來討論一件長期以來,都讓我十分困惑的事情,那就是在埃及似乎不存在地址這個

東西,更明確來說,埃及的地址,跟我們預期的不一樣。


如果哪天,你準備到埃及旅遊、留學,需要在埃及住一段時間,有一天,你必須跟別人解

釋你住的地方在哪,這時你第一個想法一定是想說,出去門外看一下門牌號碼不就得了,

但你發現踏破鐵鞋遍尋不著門牌,這時候,該怎麼辦?今天筆者為大家指點迷津,破除埃

及神秘的地址系統。


找出附近顯眼的地標

如我上面所說,在埃及,多數的民宅都不存在著門牌號碼這件事,頂多就是建築物上面有

一個超級不明顯的號碼(而且多數時候沒有),所以通常,我們如果想描述我們住在哪裡

,只能仰賴相對位置的概念。


什麼是相對位置呢?比如說,我以前在亞歷山卓的公寓,位於某條叫作Fouad街上的小巷

子內,要走進去必須經過一些崎嶇的砂石小路,才可以抵達我家,要察覺這棟建築還蠻不

容易;不過這棟公寓的好處是,從巷子一走出來,就有一間非常著名的埃及連鎖超市(fath

alla),由於方圓百里,就只有這家還算知名的超市,因此這個區域的人都知道這

間超市的存在。


從我搬進去那一霎那,房東就跟我說,只要跟人家說,是fathalla超市後面那棟建築物,

大家就會知道你住哪裡了。原本我想說,嗯,好心的房東太太應該是怕我外地人,阿拉伯

語講得又不好,怕說出太複雜的地址,人家會聽不懂,所以才叫我這樣講比較簡單。



果真,只要我跟埃及朋友說,就是fathalla後面那棟建築物,他們都露出「喔喔,我知道

那邊」的眼神,就連每次我搭計程車,他們一聽到fatlla後面那棟建築物,也都順利的把

我載到目的地,沒有一次錯誤,fathalla超市彷彿是所有亞歷山卓人的地標。


直到某一天,一位台灣民間友人,想要寄一些台灣味的乾糧給我,問我我家確切的地址,

我這才感到事態嚴重,因為我根本不知道我家地址是幾號,一直以來都是以「fathalla後

面那棟建築物」來稱呼,於是乎,我決定打電話問房東太太。


殊不知,房東太太聽到我要問她地址是什麼,呵呵地笑著說,就是fathalla後面啊,大家

都知道,他出生以來一直都這樣講,所以他也不知道是幾號,叫我去問樓下門房(埃及管

理員)比較快。我來到大樓大廳,用破爛的埃及方言問門房阿伯:


門房阿伯被我問得很煩,而且不是很懂我的問題,最後他叫我直接去看我家的水費帳單,

看上面寫什麼,好不容易找出水費帳單,我赫然發現發現,我家地址,竟然真的是亞歷山

卓市Fouad街fathalla超市後面的XX建築物8樓!門房阿伯跟房東太太一定覺得我是白癡!


雖然在一些比較新的社區,已經漸漸有門牌號碼出現,但在多數的住家、旅館、辦公室、

商店,都還是沒有明確的地址,頂多就是會知道某某旅社位在某條路上,然後在某個醒目

的地標對面或隔壁,這對於長期生活在「絕對位置」的我們來說,是個難以理解的概念,

有時候還會造成誤會和困擾。


不過只要抓準一個大原則,就是先找出附近的地標;下次有埃及人要找你去他家玩,絕對

不要試圖問他家地址(因為他應該也不知道),而是先問他家附近有什麼超市或景點,以

免兩方溝通不良,出現尷尬。


責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:楊之瑜

2020年10月17日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.10.17 -0.15 81.9
2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年10月12日 星期一

[閒聊] 運動記錄

星期一公司健身房踩腳踏車 45 min


星期三公司健身房踩腳踏車 45 min

2020年10月11日 星期日

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

瑪利歐奧德賽玩起來還不錯

到處找月亮頗有趣的

現在玩瑪利歐奧德賽的興趣比玩機戰 V 還高


因為機戰 V 我一直沒辦法決定分歧路線要選哪個...

---

14 話結束第一次分岐:往日本

22 話結束第二次分岐:

27 話結束第三次分岐:

36 話結束第四次分岐:

42 話結束第五次分岐:

49 話結束第六次分岐:

2020年10月10日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.10.10 -0.35 82.05
2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
2020.05.09 -- 防疫關閉
2020.05.02 -- 防疫關閉
2020.04.25 -- 防疫關閉
2020.04.18 -- 防疫關閉
2020.04.11 -- 防疫關閉
2020.04.04 -- 防疫關閉
2020.03.28 -- 防疫關閉
2020.03.21 +0.067 82.2
2020.03.14 +0.633 82.133
2020.03.07 -0.6 81.5
2020.02.29 +0.475 82.1
2020.02.22 +0.225 81.625
2020.02.15 +0.8 81.4
2020.02.08 +1.0 80.6
2020.02.01 -0.9 79.6
2020.01.25 +0.5 80.5
2020.01.18 +0.4 80.0
2020.01.11 -0.9 79.6
2020.01.04 -- 整修過忙
2019.12.28 +0.7 80.5
2019.12.21 -0.25 79.8
2019.12.14 -- 工作過忙
2019.12.07 +0.05 80.05
2019.11.30 +0.4 80
2019.11.23 -0.867 79.6
2019.11.16 -0.208 80.467
2019.11.09 +0.142 80.675
2019.11.02 -0.167 80.533
2019.10.26 -0.025 80.7
2019.10.19 -0.508 80.725
2019.10.12 +0.683 81.233
2019.10.05 -0.3 80.55
2019.09.28 +0.433 80.85
2019.09.21 -0.25 80.417
2019.09.14 +1.767 80.667
2019.09.07 -0.8 78.9
2019.08.31 +0.46 79.7
2019.08.24 -0.393 79.24
2019.08.17 +0.366 79.633
2019.08.10 -0.133 79.267
2019.08.03 +0.467 79.4
2019.07.27 -3.167 78.933
2019.07.20 +0.175 82.1
2019.07.12 +0.285 81.925
2019.07.05 +0.373 81.64
2019.06.28 -0.433 81.267
2019.06.21 -0.66 81.7
2019.06.14 +0.277 82.36
2019.06.07 -0.234 82.083
2019.05.31 -0.25 82.317
2019.05.24 -0.65 82.567
2019.05.17 +1.484 83.217
2019.05.10 -0.584 81.733
2019.05.03 +0.157 82.317
2019.04.26 +0.91 82.16
2019.04.19 +0.317 81.25
2019.04.12 +0.716 80.933
2019.04.05 +0.7 80.217
2019.03.29 -0.05 79.517
2019.03.22 +0.487 79.567
2019.03.15 +0.68 79.08
2019.03.08 -1.25 78.4
2019.03.01 +0.5 79.65
2019.02.22 +0.375 79.15
2019.02.15 -0.758 78.775
2019.02.08 +1.108 79.533
2019.02.01 -0.3 78.425
2019.01.25 +0.125 78.725
2019.01.18 -0.2 78.6
2019.01.11 +0.1 78.8
2019.01.04 0 78.7
2018.12.28 -0.583 78.7
2018.12.21 +0.416 79.283
2018.12.14 +0.117 78.867
2018.12.07 +0.89 78.75
2018.11.30 -1.373 77.86
2018.11.23 +0.933 79.233
2018.11.16 -0.117 78.3
2018.11.09 -0.55 78.417
2018.11.02 -0.066 78.967
2018.10.26 +0.753 79.033
2018.10.19 -0.487 78.28
2018.10.12 +0.4 78.767
2018.10.05 -0.833 78.367
2018.09.28 +0.183 79.2
2018.09.21 -0.166 79.017
2018.09.14 +0.15 79.183
2018.09.07 -0.367 79.033
2018.08.31 +0.58 79.4
2018.08.24 -0.38 78.82
2018.08.17 -0.38 79.2
2018.08.10 -1.3 79.58
2018.08.03 +0.047 80.88
2018.07.27 -0.6 80.833
2018.07.20 -0.017 81.433
2018.07.13 +0.267 81.45
2018.07.06 -0.467 81.183
2018.06.29 +0.017 81.65
2018.06.22 -1.167 81.633
2018.06.15 -1.383 82.8
2018.06.08 -0.033 84.183
2018.06.01 +0.35 84.216
2018.05.25 -0.273 83.867
2018.05.18 -0.393 84.14
2018.05.11 +0.073 84.533
2018.05.04 -0.44 84.46
2018.04.27 -0.225 84.9
2018.04.20 -0.125 85.125
2018.04.13 -0.683 85.25
2018.04.06 +0.43 85.933
2018.03.30 -0.45 85.5
2018.03.23 -0.416 85.95

2020年10月9日 星期五

[新聞] 柯P:一個人怎麼樣才算是活著?

https://health.udn.com/health/story/6005/4894922


她交代千萬不要急救!家屬威脅不救要告...柯文哲忘不了她醒了被綁在床上激動表情


https://youtu.be/5Oe68g5qt1M

---

「醫生要扮演的角色是什麼?」柯文哲市長自問,「園丁不能改變春夏秋冬,園丁只是

讓花在春夏秋冬之間,開得好看一點;那醫生也沒有辦法去改變生老病死,醫生只是讓

人在生老病死之間,活得好看一點。」


「什麼叫死亡?」柯文哲市長時常被問到這個問題,他認為不如從另外一個角度,倒過

來看:「你認為怎樣才算是活著?」過去他也時常拿這個問題來問學生,一個人怎樣才

算是活著?是會呼吸、有心跳就算活著嗎?


當「柯市長」還是台大醫院外科加護病房「柯主任」的時候,前後花了十幾年的時間,

研究人工器官的發展,一個人沒有心臟、肺臟、肝臟、腎臟、腸胃道等等,都能靠設備

活著,但問題是,這樣的狀態,到底還算不算活著?


柯市長說起行醫生涯中始終難忘的一段經歷,病人是一個50幾歲、罹患肺動脈高壓的婦

人,沒有結婚,唯一的親人只有一個在台灣大學擔任教授的姪子。要治療肺動脈高壓,

唯一的機會就是肺臟移植,但因為當時台灣捐贈器官的數量不多,要等到移植的機會並

不高,於是婦人簽下「放棄急救同意書」,千交代、萬交代:「如果有一天我真的不行

的話,千萬不要給我急救,不要給我裝什麼葉克膜!」


她的病情日益嚴重,有一天,血壓開始往下掉,醫院照例通知親人,沒想到她的姪子語

帶威脅地告訴醫生,如果不幫她裝葉克膜,就要對醫生提告。外科加護病房的醫師迫於

無奈,只能依照家屬意願進行急救,並且裝上葉克膜,因為「只有活人才會告我們,死

人不會告我們。」


病人被暫時救回來了,但醒來以後發現自己插管、裝了葉克膜,綁在床上不能動彈,她

憤怒至極,激動地拍打病床,雖然後來她的生命只延長了半個多月,因為等不到肺臟移

植而過世,但只要麻醉藥、鎮靜劑少一點,她一醒來就會生氣地拍打病床,這一幕,柯

市長始終不能忘記。


柯市長說,什麼叫「雙重弱勢」?生病已經是一種弱勢,此時又不能保護自己的權利,

即使簽了放棄急救同意書,也因為無力捍衛自己的權利,被迫接受自己已經拒絕的醫療

,這就是雙重弱勢。


醫生要有面對死亡的能力,以謙卑的心去面對醫療極限,而不是認為每一個病人都可以

救得活。曾經有一個年輕醫生告訴柯市長:「柯P,我手術的病人沒有一個死掉的。」柯

市長聽了開玩笑地回答他,「那是因為你開刀開得還不夠多。」


這也讓柯市長深切地思考,到底醫生要扮演的角色是什麼?他難得感性地做出結論,「

園丁不能改變春夏秋冬,園丁只是讓花在春夏秋冬之間,開得好看一點。醫生也沒有辦

法去改變生老病死,醫生只是讓人在生老病死之間,活得好看一點。」醫生只是生命花

園的園丁,不能左右生死,要深刻地去思考這個道理,才更能用一種謙卑的心情,來面

對生死。

2020年10月8日 星期四

[閒聊] 老弟養了貓

2020.09.06 就已經把貓放出廁所了

現在我家整個五樓都是牠的活動空間啦 (四樓還不准讓他跑下去)


貓關在廁所還有一個原因:蝨子


因為蝨子藥是讓貓身上長不出新的蝨子

但是舊的蝨子還在

所以要隔離兩個星期確定沒有舊的蝨子


老弟跟老弟女友還為了養牠

在工作地點附近租了頂樓加蓋的四樓五樓房子來住啊 (兩人一貓住兩層樓)

預定接下來十月中要把貓帶過去養


然後這幾天我每天都在跟貓奮戰

因為獸醫說牠傷口有黴菌所以要吃藥

早晚各一次總共七天份

貓一直掙扎不吃藥, 還特地買了餵藥器來餵

我身上已經被牠的爪子抓了四道傷口了...

2020年10月7日 星期三

[閒聊] 買了 Nintendo Switch

二妹全破星之卡比主線了


所以就去買了薩爾達曠野之息 ($1720) 瑪利歐奧德賽 ($1650) 瑪利歐派對 ($1790)


薩爾達曠野之息是二妹想玩的


結果如我猜想的


難度對二妹來說太難了


玩了一下就興趣缺缺


可能要建議二妹改玩瑪利歐奧德賽


而且要玩協助模式

2020年10月6日 星期二

[食記] 牛角燒肉

中秋節連假週六跑去吃牛角燒肉

四種吃到飽方案在中秋節只能選牛角方案

$899 加 10% 服務費


老媽、我、海獺、二妹、老弟、老弟女友

六個人吃得很滿足


另外還單點了一份牛舌 $240 (五片肉)

總共是 $6241


只是

老弟有點了一份培根火腿

那盤培根火腿超大盤份量超多

根本是店家用便宜食材大量塞飽客人肚子的陰謀


用餐時間兩小時

不過我們看人沒坐滿

所以結帳後繼續聊天

到了三小時整的時候店員才來趕人


2020年10月4日 星期日

[閒聊] 白晝之夜

睡到凌晨三點半醒來不知道做什麼


想到今天剛好有白晝之夜

就騎車過去看看


結果在台北流行音樂中心的廣場

聽樂團唱歌聽到天亮


主唱說是電影消失的情人節的曲子

還不錯聽

2020年10月3日 星期六

[閒聊] 減肥計畫實行中

2020.10.03 -0.65 82.4
2020.09.26 +0.35 83.05
2020.09.19 -0.35 82.7
2020.09.12 -0.183 83.05
2020.09.05 +0.833 83.233
2020.08.29 -0.4 82.4
2020.08.22 -0.067 82.8
2020.08.15 -0.133 82.867
2020.08.08 +0.7 83.0
2020.08.01 -0.7 82.3
2020.07.25 +0.35 83.0
2020.07.18 +0.3 82.65
2020.07.11 -0.325 82.35
2020.07.04 +0.05 82.675
2020.06.27 -0.342 82.625
2020.06.20 +0.767 82.967
2020.06.13 0 82.2
2020.06.06 -- 防疫關閉
2020.05.30 -- 防疫關閉
2020.05.23 -- 防疫關閉
2020.05.16 -- 防疫關閉
