高雄市一名五十多歲婦人沒有抽菸,也沒有氣喘病史,走路不到一百公尺,就喘個不停,
求診南部各知名教學醫院,治療長達五年多卻不見起色,醫療團隊於是到婦人家中,觀察
生活環境及作息,發現婦人是虔誠佛教徒,每天都要燒香,佛堂就在客廳,密閉空間,室
內PM2.5的濃度過高才會導致婦人肺阻塞。
台灣許多家庭內,都設有神明廳,早晚各三柱清香拜拜,全年不間斷,也是很多民眾的習
慣,不過現在有一名住在墾丁五十多歲的婦人,就因為住家神明廳和客廳相連,加上門窗
緊閉,造成她長期咳嗽,連走路都會喘。
義大癌醫院副院長黃明賢表示:「婦人她家旁邊就有一個菜市場,走了一百公尺,她就要
停一下再走,所以這個滿嚴重,一百公尺以內要停,有一種叫做喘氣的指數是3,最差的
是4,她也是在家裏要用氧氣。」
確診是肺阻塞,這是因為慢性發炎,造成呼吸道阻塞,大部分的原因是長期吸入髒空氣,
像是抽菸,空汙,或是工作環境中吸入粉塵或化學物質,而婦人沒意識到是因為長期吸入
香焚燒的煙才導致,醫療團隊實地到她住家觀察,才找出原因。
黃明賢表示:「去跟她收集她室內的空氣樣本,回來作分析,發現PM2.5很高,比常人比
一般家庭都高很高,我們出去空氣雖然比較不好,但是是流通的。」
醫生建議民眾有拜拜習慣的,點香時,門窗打開,讓空氣流通,或者以LED燈來代替香燭
,最保險。
現在各大廟宇也都實施減香,一柱清香虔誠禱告,相信也能直達天聽,要是因為長期吸入
煙霧,導致身體出狀況,相信也不是神明樂見。
2019年10月31日 星期四
2019年10月30日 星期三
2019年10月29日 星期二
[nico] 初音ミク Original 曲「アンノウン.マザーグース」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35862615 (MMD. PizaCG)
https://www.youtube.com/watch?v=r9V5gy-s2J0 (MMD. PizaCG)
現在 MMD 的水準都好高啊
https://www.youtube.com/watch?v=r9V5gy-s2J0 (MMD. PizaCG)
現在 MMD 的水準都好高啊
2019年10月28日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期五在公司健身房重訓
1. Squat 40lb*3
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4
---
右手手腕又開始痛了
所以不得不休息... Orz
1. Squat 40lb*3
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4
---
右手手腕又開始痛了
所以不得不休息... Orz
2019年10月26日 星期六
[閒聊] 減肥計畫實行中
2019.10.25 | -0.025 | 80.7 |
---|---|---|
2019.10.18 | -0.508 | 80.725 |
2019.10.11 | +0.683 | 81.233 |
2019.10.04 | -0.3 | 80.55 |
2019.09.27 | +0.433 | 80.85 |
2019.09.20 | -0.25 | 80.417 |
2019.09.13 | +1.767 | 80.667 |
2019.09.06 | -0.8 | 78.9 |
2019.08.31 | +0.46 | 79.7 |
2019.08.24 | -0.393 | 79.24 |
2019.08.17 | +0.366 | 79.633 |
2019.08.10 | -0.133 | 79.267 |
2019.08.03 | +0.467 | 79.4 |
2019.07.27 | -3.167 | 78.933 |
2019.07.20 | +0.175 | 82.1 |
2019.07.12 | +0.285 | 81.925 |
2019.07.05 | +0.373 | 81.64 |
2019.06.28 | -0.433 | 81.267 |
2019.06.21 | -0.66 | 81.7 |
2019.06.14 | +0.277 | 82.36 |
2019.06.07 | -0.234 | 82.083 |
2019.05.31 | -0.25 | 82.317 |
2019.05.24 | -0.65 | 82.567 |
2019.05.17 | +1.484 | 83.217 |
2019.05.10 | -0.584 | 81.733 |
2019.05.03 | +0.157 | 82.317 |
2019.04.26 | +0.91 | 82.16 |
2019.04.19 | +0.317 | 81.25 |
2019.04.12 | +0.716 | 80.933 |
2019.04.05 | +0.7 | 80.217 |
2019.03.29 | -0.05 | 79.517 |
2019.03.22 | +0.487 | 79.567 |
2019.03.15 | +0.68 | 79.08 |
2019.03.08 | -1.25 | 78.4 |
2019.03.01 | +0.5 | 79.65 |
2019.02.22 | +0.375 | 79.15 |
2019.02.15 | -0.758 | 78.775 |
2019.02.08 | +1.108 | 79.533 |
2019.02.01 | -0.3 | 78.425 |
2019.01.25 | +0.125 | 78.725 |
2019.01.18 | -0.2 | 78.6 |
2019.01.11 | +0.1 | 78.8 |
2019.01.04 | 0 | 78.7 |
2018.12.28 | -0.583 | 78.7 |
2018.12.21 | +0.416 | 79.283 |
2018.12.14 | +0.117 | 78.867 |
2018.12.07 | +0.89 | 78.75 |
2018.11.30 | -1.373 | 77.86 |
2018.11.23 | +0.933 | 79.233 |
2018.11.16 | -0.117 | 78.3 |
2018.11.09 | -0.55 | 78.417 |
2018.11.02 | -0.066 | 78.967 |
2018.10.26 | +0.753 | 79.033 |
2018.10.19 | -0.487 | 78.28 |
2018.10.12 | +0.4 | 78.767 |
2018.10.05 | -0.833 | 78.367 |
2018.09.28 | +0.183 | 79.2 |
2018.09.21 | -0.166 | 79.017 |
2018.09.14 | +0.15 | 79.183 |
2018.09.07 | -0.367 | 79.033 |
2018.08.31 | +0.58 | 79.4 |
2018.08.24 | -0.38 | 78.82 |
2018.08.17 | -0.38 | 79.2 |
2018.08.10 | -1.3 | 79.58 |
2018.08.03 | +0.047 | 80.88 |
2018.07.27 | -0.6 | 80.833 |
2018.07.20 | -0.017 | 81.433 |
2018.07.13 | +0.267 | 81.45 |
2018.07.06 | -0.467 | 81.183 |
2018.06.29 | +0.017 | 81.65 |
2018.06.22 | -1.167 | 81.633 |
2018.06.15 | -1.383 | 82.8 |
2018.06.08 | -0.033 | 84.183 |
2018.06.01 | +0.35 | 84.216 |
2018.05.25 | -0.273 | 83.867 |
2018.05.18 | -0.393 | 84.14 |
2018.05.11 | +0.073 | 84.533 |
2018.05.04 | -0.44 | 84.46 |
2018.04.27 | -0.225 | 84.9 |
2018.04.20 | -0.125 | 85.125 |
2018.04.13 | -0.683 | 85.25 |
2018.04.06 | +0.43 | 85.933 |
2018.03.30 | -0.45 | 85.5 |
2018.03.23 | -0.416 | 85.95 |
2019年10月24日 星期四
[閒聊] 身體組成分析
2019.10.20 做身體組成分析
除脂體重少了 0.3kg , 變成 68.9
體脂肪重量變多了 0.4kg, 從 13.3 變成 13.7, 肌肉變少了 0.3kg, 從 64.4 變成 64.1
右手手腕又開始痛了...
除脂體重少了 0.3kg , 變成 68.9
體脂肪重量變多了 0.4kg, 從 13.3 變成 13.7, 肌肉變少了 0.3kg, 從 64.4 變成 64.1
右手手腕又開始痛了...
2019年10月23日 星期三
[XG] 製刀製鏢武器工匠的試煉團
武器工匠的試煉團 12:19~16:22 18:21~22:18
清凜紫霜 Lv101 煉金術士
嚴磊 Lv95 小刀名師
風迴雪舞 Lv87 護理專家
崇瑞真魁 Lv60 投擲武器名師
馥夢沁襲 Lv60 長袍名師
星期六下午刀工跟鏢工先坐船去天使大陸
繳交 15A 刀與 15A 鏢給 NPC 赫准斯
然後就是雙開打腐臭的鱗片了
刀工跟鏢工都把狩獵砍掉換精波來打鱗片
裝備跟上星期杖工用的一樣
5C 神嵐杖加上 5C 一鼠裝
P 零件皇后手鐲給鏢工用
寵物是風罰跟海罰
打鱗片時發現不會掉其他的東西佔格子
不用一直兩個視窗打開物品欄丟東西還不錯
然後打到兩個角色都 15 個時
開始往下走迷宮
因為要跟迷宮底層的王講話才能傳出來
坐船一趟快一小時實在太久了
走到底層結果還沒打滿 20 個鱗片 (鱗片一組可以疊 20 個)
又用練娃遇怪了好幾次 (練娃 132 次, 遇怪 23 次)
才讓兩個角色都打到 21 個 (最後一場一次掉兩個在刀工身上)
然後就先回天使城的銀行
兩個角色分別拿 14 木 15 木 14 礦 15 礦各 20 個在身上
帶著鱗片 20 個去碧海之原找赫准斯
第一天的任務部份就到這邊 (也已經花了四小時)
接下來要等現實的 24 小時才能進行下一步
星期天晚上坐船去天使大陸準備打王
這次就五個角色一起坐船去了
打王的部份是前排五隻赤炎角獸要先清掉
因為會頗痛的連擊四, 每下連擊打 2xx
鏢工袍工才 Lv60, 血沒破千撐不住
赤炎奇美拉的角刀工鏢工各要一個
所以總共打了兩場王
第二場時風罰吃了一個赤炎角獸的連擊四掛點
還好不是打在人身上
打完王就刀工鏢工登回法蘭城跟弓手 PK 磨赫准斯試作品的耐久
磨一半先去吃晚餐, 晚餐吃完繼續磨
大概弄了一個小時多吧
刀工鏢工磨完耐久剛好趕上天使大陸的船班
到碧海之原找赫准斯終於學到了 12B~15B 配方啦
大功告成
---
蔭蠱濕地 20F 迷宮, 樓梯小地圖沒顏色
打完隨機掉 0~2 腐臭的鱗片 (只掉鱗片沒有其他東西佔格)
Lv119~Lv129 瘴癘雨傘節 血 2000~2800 吸血 毒攻
Lv119~Lv129 食屍彈塗魚 血 2000~2800 吸血 強毒
精 716 風地完水 神族杖 精波一 打瘴癘雨傘節 1700~2200
精 716 風地完水 神族杖 精波一 打食屍彈塗魚 1600~1900
精 473 地水完水 神族槍 精波一 打瘴癘雨傘節 800~1000
精 473 地水完水 神族槍 精波一 打食屍彈塗魚 800~1000
鏢工刀工各打到 21 個腐臭的鱗片
練娃 132 次, 遇怪 23 次
2019.10.19 12:19~16:22
苛羅斯地穴 20F 迷宮, 樓梯小地圖是灰色的點
打完隨機掉 0~2 赤炎之角, 低等火元素
Lv119~Lv129 赤炎角獸 血 2400 連擊
精 716 水火完水 神族杖 精波二 打赤炎角獸 2000~2800
精 716 水火完水 神族杖 精波二 打闇焰鬃獅 1600~1900
精 473 地水完水 神族槍 精波二 打赤炎角獸 1000~1400
精 473 地水完水 神族槍 精波二 打闇焰鬃獅 900~1000
2019.10.20 18:21~22:18
清凜紫霜 Lv101 煉金術士
嚴磊 Lv95 小刀名師
風迴雪舞 Lv87 護理專家
崇瑞真魁 Lv60 投擲武器名師
馥夢沁襲 Lv60 長袍名師
星期六下午刀工跟鏢工先坐船去天使大陸
繳交 15A 刀與 15A 鏢給 NPC 赫准斯
然後就是雙開打腐臭的鱗片了
刀工跟鏢工都把狩獵砍掉換精波來打鱗片
裝備跟上星期杖工用的一樣
5C 神嵐杖加上 5C 一鼠裝
P 零件皇后手鐲給鏢工用
寵物是風罰跟海罰
打鱗片時發現不會掉其他的東西佔格子
不用一直兩個視窗打開物品欄丟東西還不錯
然後打到兩個角色都 15 個時
開始往下走迷宮
因為要跟迷宮底層的王講話才能傳出來
坐船一趟快一小時實在太久了
走到底層結果還沒打滿 20 個鱗片 (鱗片一組可以疊 20 個)
又用練娃遇怪了好幾次 (練娃 132 次, 遇怪 23 次)
才讓兩個角色都打到 21 個 (最後一場一次掉兩個在刀工身上)
然後就先回天使城的銀行
兩個角色分別拿 14 木 15 木 14 礦 15 礦各 20 個在身上
帶著鱗片 20 個去碧海之原找赫准斯
第一天的任務部份就到這邊 (也已經花了四小時)
接下來要等現實的 24 小時才能進行下一步
星期天晚上坐船去天使大陸準備打王
這次就五個角色一起坐船去了
打王的部份是前排五隻赤炎角獸要先清掉
因為會頗痛的連擊四, 每下連擊打 2xx
鏢工袍工才 Lv60, 血沒破千撐不住
赤炎奇美拉的角刀工鏢工各要一個
所以總共打了兩場王
第二場時風罰吃了一個赤炎角獸的連擊四掛點
還好不是打在人身上
打完王就刀工鏢工登回法蘭城跟弓手 PK 磨赫准斯試作品的耐久
磨一半先去吃晚餐, 晚餐吃完繼續磨
大概弄了一個小時多吧
刀工鏢工磨完耐久剛好趕上天使大陸的船班
到碧海之原找赫准斯終於學到了 12B~15B 配方啦
大功告成
---
蔭蠱濕地 20F 迷宮, 樓梯小地圖沒顏色
打完隨機掉 0~2 腐臭的鱗片 (只掉鱗片沒有其他東西佔格)
Lv119~Lv129 瘴癘雨傘節 血 2000~2800 吸血 毒攻
Lv119~Lv129 食屍彈塗魚 血 2000~2800 吸血 強毒
精 716 風地完水 神族杖 精波一 打瘴癘雨傘節 1700~2200
精 716 風地完水 神族杖 精波一 打食屍彈塗魚 1600~1900
精 473 地水完水 神族槍 精波一 打瘴癘雨傘節 800~1000
精 473 地水完水 神族槍 精波一 打食屍彈塗魚 800~1000
鏢工刀工各打到 21 個腐臭的鱗片
練娃 132 次, 遇怪 23 次
2019.10.19 12:19~16:22
苛羅斯地穴 20F 迷宮, 樓梯小地圖是灰色的點
打完隨機掉 0~2 赤炎之角, 低等火元素
Lv119~Lv129 赤炎角獸 血 2400 連擊
精 716 水火完水 神族杖 精波二 打赤炎角獸 2000~2800
精 716 水火完水 神族杖 精波二 打闇焰鬃獅 1600~1900
精 473 地水完水 神族槍 精波二 打赤炎角獸 1000~1400
精 473 地水完水 神族槍 精波二 打闇焰鬃獅 900~1000
2019.10.20 18:21~22:18
2019年10月22日 星期二
[XG] 製刀製鏢武器工匠的試煉團
武器工匠的試煉團 12:19~16:22 18:21~22:18
清凜紫霜 Lv101 煉金術士
嚴磊 Lv95 小刀名師
風迴雪舞 Lv87 護理專家
崇瑞真魁 Lv60 投擲武器名師
馥夢沁襲 Lv60 長袍名師
清凜紫霜 Lv101 煉金術士
嚴磊 Lv95 小刀名師
風迴雪舞 Lv87 護理專家
崇瑞真魁 Lv60 投擲武器名師
馥夢沁襲 Lv60 長袍名師
2019年10月21日 星期一
[閒聊] 運動記錄
星期三在公司健身房重訓
1. Lat Pulldown 70lb*4
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Lat Pulldown 70lb*4
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4
星期日在運動中心健身房重訓
1. Seated Row 65lb*4
2. Hack Squat 10kg*4
3. Butterfly 70lb*4
4. Lat Pulldown 70lb*3
5. Seated Leg Curl 45lb*4
6. Chest Press 60lb*4
7. Incline Curl Up*4
1. Lat Pulldown 70lb*4
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4
星期五在公司健身房重訓
1. Lat Pulldown 70lb*4
2. Chest Press 60lb*4
3. Incline Curl Up*4
星期日在運動中心健身房重訓
1. Seated Row 65lb*4
2. Hack Squat 10kg*4
3. Butterfly 70lb*4
4. Lat Pulldown 70lb*3
5. Seated Leg Curl 45lb*4
6. Chest Press 60lb*4
7. Incline Curl Up*4
2019年10月20日 星期日
[轉錄] [問卦] 傅立葉轉換是怎麼想出來的?
作者 arrenwu (二乃騎士) 看板 Gossiping
標題 Re: [問卦] 傅立葉轉換是怎麼想出來的?
時間 Sat Oct 19 18:31:04 2019
───────────────────────────────────────
※ 引述《shrinkage (Shrinkage)》之銘言:
: 昨天看了Youtube科普頻道
: 用動畫模型解釋傅立葉轉換的構想
: 傅立葉轉換簡單說
: 就是把混雜混合過的一團東西
: 一個一個抽取出來
: 抽取的方法稱傅立葉轉換
: 這方法根本是外星人才會想到吧?
: 以前沒有動畫模型
: 甚至沒有彩色印刷的年代
: 理工學生有幾個真的能懂傅立葉轉換嗎?
: 太神的一個轉換了
: 嚴重懷疑是外星產物
你直接跳到 Fourier Transform 那當然看起來像外星產物啊
而且你講的混雜過的東西一個一個抽出來已經算是應用了
這一開始是從大家對 週期函數 的興趣開始的。
上過微積分的都知道,大部分連續函數我們都可以用多項式去逼近他,
在課本上叫做 泰勒級數,而我們最熱愛多項式了 嘻嘻
但是這個估計方式去弄週期函數,一眼看下去就會覺得沒那麼好,
因為一個多項式函數在你的變數跑到無窮大或無窮小都會爆開
所以可以換一下不要用 x, x^2 ,x^3 ........ 去逼近一個有周期的函數 f(x),
改用些有周期的項目去逼近。
那大家最熱愛的有周期的函數是什麼? 想必就是三角函數了!
所以假如 f(x) 的週期是 T,我們先很直覺地抓兩個週期是T的三角函數:
cos(2π/T x) 和 sin(2π/T x)
好~太棒了!令 g(x) = a1* cos(2π/T x) + b1* sin(2π/T x)
a1 跟 b1 是兩個我們想要找的常數,希望讓 g(x) 跟 f(x) 看起來"長得比較像"
T
一個合理的是去算能讓 ∫ ( f(x)-g(x) )^2 dx 最小的 a1 & b1,
0
這個很容易,就只是展開然後配方,會得到大家在微積分裡面看到的結果。
T
有人可能會問:啊怎麼不去算 ∫ | f(x)-g(x) | dx ? 絕對值也是常用距離啊!
0
因為平方比較好算啦 幹
可是呢,這個算出來的g(x),很難跟 f(x) 長得很像。可是別灰心,
週期為 T 的三角函數還有很多:就是那些週期為 T/2, T/3, T/n, .... 的三角函數
全部抓進來,所以我們可以改看一個無窮級數:
∞
h(x) = Σ an* cos(2πn/T x) + bn* sin(2πn/T x)
n=1
T
去算讓 ∫ ( f(x)-h(x) )^2 dx 最小的 {an} 和 {bn},
0
就會得到課本上面的公式囉!
然後呢,用Euler 的那個 e^(ix) = cos(x) + isin(x) ,把h(x)整理一下,
∞
可以寫成 h(x) = Σ Cn e^(2πn/T x)
n=-∞
T
Cn = 1/T∫ f(x)e^(-2πn/T x)dx
0
這邊我想大家就看得出,Cn的大小可以看成 相對應頻率的三小函數 在f(x) 中的分量
這之後呢,你如果把一般函數想成「週期很大很大所以看不太出週期」的函數,
也就是想像 T→∞ 的情況,就變成 Fourier Tranform 了
不過Fourier Fransform產生的核心目的也是為了解微方就是了
--
「他不能睡車上嗎?」 ~中野二乃
https://i.imgur.com/s9ENvjt.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.27.180 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1571481066.A.930.html
推 james732: 我討厭數學 QQ 223.138.228.190 10/19 18:31
推 Tchachavsky: PTT怎麼打數學式 140.117.196.55 10/19 18:32
推 BMotu: 嗯嗯,我完全看得懂 1.161.138.41 10/19 18:32
→ greensaru: 看成過期函數。。。 223.137.102.237 10/19 18:32
推 a82k7: 嗯嗯跟我想的一樣喔 223.137.223.210 10/19 18:32
→ ymx3xc: 恩恩 就是這樣 1.168.77.205 10/19 18:32
推 EasyVinus: 你是立葉系? 223.140.206.37 10/19 18:32
推 freedomx20a: 這沒什麼 我阿嬤也會FT啦 1.160.213.67 10/19 18:32
推 young92748: 跟我想的差不多 42.74.129.199 10/19 18:33
推 easyfish: 學習了 1.173.98.173 10/19 18:33
推 huai21512: 推推 223.140.7.124 10/19 18:33
推 cpg811106: 我知道答案等於0 126.84.22.217 10/19 18:33
推 flysonics: 我比較佩服的是你公式打得好整齊... 42.76.246.123 10/19 18:33
推 kuromu: ... 220.142.49.186 10/19 18:34
推 COLONELLIU: 欸 多項式不是用Maclaurin嗎 111.253.32.79 10/19 18:34
Maclaurin 是個特例吧?
→ GonVolcano: 幹看完這些再看二乃,都快吐了 101.12.167.38 10/19 18:35
幹嘛 二乃很棒啊
推 paracase: 沒錯,跟我想的一樣呀.....不懂也要裝懂 115.82.133.203 10/19 18:35
推 shirokase: 每次看這公式都不覺得是數學科目,是 42.72.39.255 10/19 18:36
→ shirokase: 英文片語才對 42.72.39.255 10/19 18:36
推 chh1470: 你可以教我高微嗎? 110.28.164.177 10/19 18:40
推 xinghh: 工數 吐了 = = 101.15.219.22 10/19 18:40
推 tacovirus: 你有女朋友嗎?初音不算 223.136.221.64 10/19 18:41
推 Riverlz: 比起傅利葉 倒覺得尤拉比較猛 223.140.249.79 10/19 18:41
這兩個人貢獻不同,不太能比啦! 但Euler 真的是創意十足
推 snio2427: 好難 114.41.163.51 10/19 18:42
推 tai6621: 厲害給推 1.173.87.4 10/19 18:42
→ a58524andy: 你這就教傅立葉的intro講一次而已啊 140.112.244.224 10/19 18:42
推 plutox: 嗯嗯我也是這樣覺得 114.137.52.1 10/19 18:42
→ a58524andy: 也就是這樣想很好理解這玩意的insight 140.112.244.224 10/19 18:43
推 linearppt: 看的頭好痛,這種咒語難怪你們得不到 223.137.17.77 10/19 18:43
→ a58524andy: 但是他問的是一開始怎麼會有人想到 140.112.244.224 10/19 18:43
→ linearppt: 諾貝爾獎! 223.137.17.77 10/19 18:43
→ a58524andy: 雖然這問題本來就比較難有答案 140.112.244.224 10/19 18:43
你處理的微方的解明顯有週期的時候 一定得一腳踩到這問題上啊
比如 x''(t) + 2x(t) = sin(t) 好了,這個很好解對吧?
那萬一變成 x''(t) + 2x(t) = f(t) , f的週期是T. 你要怎辦?
→ wondtty: 有數學就沒有我 1.171.240.236 10/19 18:44
推 bh0527: 下一篇是Laplace和Z轉換嗎? 1.171.5.106 10/19 18:45
推 nomorepipe: 嗯嗯跟我想的一樣 223.138.245.32 10/19 18:47
→ becareful: 跟我預估的一樣 175.97.52.58 10/19 18:47
→ starfishfish: ok,這可以 223.138.178.231 10/19 18:47
→ becareful: 下次交我三角函數吧 175.97.52.58 10/19 18:47
你如果像中野二乃我考慮一下
推 PA5566: 嗯嗯 就是這樣子 223.137.212.107 10/19 18:48
→ MagicSword: BBS打數學式,你不錯,你不錯 36.233.161.26 10/19 18:48
→ a58524andy: 這說法跟電磁發展必定導致狹相一樣 140.112.244.224 10/19 18:49
電磁學我不太熟。
但就費曼的講法,當時有很多人很快樂地進行各種實驗測試光速,
實驗結果發現光在相對速度上的表現很奇怪,大家起初以為是實驗測錯了,
但很多人都有類似的「錯誤」。那從這邊開始我覺得就一定會有狹義相對論
當然我覺得勞倫茲轉換一定是從電磁學那邊跑出來啦XD
→ a58524andy: 都是人類遇到並且需要克服的問題 140.112.244.224 10/19 18:49
→ a58524andy: 可是第一個想到的就是封神的存在 140.112.244.224 10/19 18:50
這是當然的。因為我們現在學的這些概念在當時看起來跟胡思亂想差不多。
是因為有這些偉大先人篳路藍縷去確立的知識,我們學起來才輕鬆
推 HEINOUS: F(x) 是現在唯一看得懂的東西了 101.11.52.151 10/19 18:50
→ ter2788: 一知半解的總愛凹凹大叫不願意去理解 42.74.74.36 10/19 18:53
推 garman0403: 解熱傳微方發展出來的 223.136.126.250 10/19 18:53
→ sxing6326: 是羅倫茲轉換 42.75.27.65 10/19 18:53
推 takako1014: 寫得不錯 115.82.27.46 10/19 18:53
推 lercon: 高中在教三角函數跟多項式的時候就可以看 118.166.179.40 10/19 18:55
→ lercon: 得出來 只是推導公式很難而已 118.166.179.40 10/19 18:55
→ ter2788: 事實上很多愛看科普影片的都只愛看一半 42.74.74.36 10/19 18:55
→ ter2788: 明明有很多影片講的很清楚 42.74.74.36 10/19 18:55
→ sxing6326: 符合羅倫茲轉換最完美的對稱性就是狹 42.75.27.65 10/19 18:55
→ sxing6326: 相 42.75.27.65 10/19 18:55
→ ter2788: 難怪老高影片 比起一堆講的正經八百的還 42.74.74.36 10/19 18:56
→ ter2788: 多人看 42.74.74.36 10/19 18:56
推 kkes0001: 幹,外星人 117.19.152.56 10/19 18:57
推 Grothendieck: 根據經驗,講這些介紹,下面的人根 223.138.188.11 10/19 18:57
→ Grothendieck: 本不知道在說什麼XD 223.138.188.11 10/19 18:57
推 tim9527: 先推 大家覺得我看得懂 42.76.241.224 10/19 18:57
→ a58524andy: 這篇算好懂了的吧 140.112.244.224 10/19 18:58
→ a58524andy: 除非看到積分先喊我不懂的那種 140.112.244.224 10/19 18:58
推 CactusFlower: 還我琴葉 39.10.169.146 10/19 18:58
https://i.imgur.com/kpxX6bv.png
以琴葉的智商,上高中學這些應該很輕鬆
→ Grothendieck: 從第二段開始,就有不少定理 223.138.188.11 10/19 18:58
→ Grothendieck: 不如直接進主題wwww 223.138.188.11 10/19 18:58
這邊難的是收斂那邊的數學分析 不過是科普我們就不要那麼認真了
推 scmdwyam: 推 這篇寫的真D好 114.136.141.238 10/19 19:00
→ a58524andy: 甚麼很多定理… 連討論無窮級數寫出來 140.112.244.224 10/19 19:00
→ a58524andy: 是否有意義都跳過了耶 140.112.244.224 10/19 19:01
你講的這個東西是數學分析了,但是在一開始的時候直覺比較重要。
講得更極端點,牛頓的時代沒有嚴謹的證明,人家微方一樣用得出神入化
推 dennisN: 李永樂有大概講過 但還在很淺的地方 223.137.6.250 10/19 19:01
推 mathlover: 你怎麼知道要令g(x)=a1*cos(2pi/Tx).. 114.41.107.155 10/19 19:01
→ mathlover: ..? 114.41.107.155 10/19 19:01
推 Kylol: 學工程的應該多少都應該要有點概念 39.11.69.163 10/19 19:02
→ mathlover: 怎麼不令g(x)=a1/cos(2pi/Tx).... 114.41.107.155 10/19 19:03
你可以這樣做啊,然後就發現好難做。就跟為什麼泰勒級數會是多項式一樣
→ a58524andy: 除下去壞點超多啊 140.112.244.224 10/19 19:04
他也可以用 a1/(cos(2pix/T)+2) 啦
推 b852258: 懂 推一個 223.26.93.28 10/19 19:05
→ b852258: 大學學的時候教授也沒說清楚,只能硬背 223.26.93.28 10/19 19:06
→ xacc: 嗯嗯...這三小 114.137.45.191 10/19 19:11
推 ter2788: 其實原po已經算講的很容易懂了 42.74.74.36 10/19 19:12
推 mikemiao1492: 大概知道啦,但是頭好痛 116.59.126.142 10/19 19:14
推 COLONELLIU: 週期性的函數[0-無窮]不是可以用Lapla 111.253.32.79 10/19 19:15
→ COLONELLIU: ce嗎 111.253.32.79 10/19 19:15
Laplace Transform 我就真的不是很熟了
※ 編輯: arrenwu (71.198.27.180 美國), 10/19/2019 19:17:52
推 muserFW: 可以去看李永樂 他解釋的很清楚 123.240.148.241 10/19 19:17
推 iorittn: 推 42.77.229.205 10/19 19:21
推 p49309074: 大方向說的很好呢,一些細節再注意一點 122.121.54.49 10/19 19:23
→ p49309074: 就完美了。我懂你辣^^ 122.121.54.49 10/19 19:23
推 WindSucker: 國小有教 42.76.29.81 10/19 19:24
推 qscNERO: 我都快忘光惹 223.140.84.57 10/19 19:26
推 Hscyin: 推 110.26.30.94 10/19 19:27
推 ruokcnn: 著實淺顯易懂 223.137.129.98 10/19 19:28
推 FuwafuwaCAT: 好 49.215.197.122 10/19 19:31
推 fcuk9981: 推 101.9.22.170 10/19 19:34
→ cerberi: 推專業 42.70.234.91 10/19 19:35
推 dotZu: 專業 1.160.153.25 10/19 19:36
推 alexmusic: 快推 等等被發現看不懂 42.76.3.190 10/19 19:38
推 goldflower: 記得看過薛丁格說狹相他自己也能想到 49.158.65.65 10/19 19:39
→ goldflower: 但廣相就只有愛因斯坦可以了 49.158.65.65 10/19 19:39
→ keyman2: 我文組看不懂腫摸辦QQ 1.160.106.228 10/19 19:40
→ ezafine: 跟我想的差不多 111.71.69.125 10/19 19:41
→ a58524andy: 那是神仙打架的世界 140.112.244.224 10/19 19:43
推 ben100rk: 柯糞可能看不懂 已經在吃屎了 61.70.215.112 10/19 19:44
推 a77520601: 原來我的想法早就有人做了,給推 39.8.126.83 10/19 19:46
推 leocean9816: 菸糞都直接作弊不用看懂 123.195.193.215 10/19 19:49
→ mstar: ! 全然分! 27.105.33.197 10/19 19:49
推 Raynor: 不明覺厲 36.233.88.41 10/19 19:50
推 bizer: 線性代數的角度去解釋Fourier轉換比較直觀 111.248.27.253 10/19 19:55
→ bizer: ,不就是連續函數正交投影的概念而已,搞這 111.248.27.253 10/19 19:55
→ bizer: 麼多數學運算有點無趣 111.248.27.253 10/19 19:55
推 LEDG: 樓上,講廢話,應用還是要回到數學 111.82.80.93 10/19 19:56
→ LEDG: 知道概念,跟做數學分析,是兩回事 111.82.80.93 10/19 19:57
→ LEDG: 而且傅利葉是根基,很多轉換都是它的延伸 111.82.80.93 10/19 19:58
推 kazenoryu: 還給學校了 223.136.101.139 10/19 19:58
推 greeneen: 專業 101.14.130.50 10/19 19:59
推 discoveryray: 跟我想要說的一樣 1.161.160.242 10/19 20:02
推 ccs9631: 這篇我只看得懂二乃 = = 223.137.104.155 10/19 20:07
推 bizer: 這篇是講應用嗎?用數學解釋概念或物理現象 111.248.27.253 10/19 20:08
→ bizer: 很容易? 111.248.27.253 10/19 20:08
→ bizer: 而且這個轉換應用不只解微分方程而已,信號 111.248.27.253 10/19 20:13
→ bizer: 傳輸,影像資料壓縮一大堆可利用 111.248.27.253 10/19 20:13
